東日本/東日本ジュニア兼全日本/全日本ジュニアペア予選会
2023年11月02日~05日
テクノルアイスパーク八戸 (青森県八戸市)
ジュニア女子 - 最終結果
PL | 選手名 | 所属 | SP | FS | Points | |
1. | 髙 木 謠 | 東京女子学院 | 1 | 1 | 175.61 | |
2. | 奥 野 友莉菜 | 駒場学園高校 | 4 | 3 | 158.94 | |
3. | 中 尾 歩 | 埼玉アイスアリーナFC | 3 | 4 | 157.65 | |
4. | 岩 本 愛 子 | 白鳥FSC | 6 | 2 | 154.75 | |
5. | 岡 万佑子 | ROYCE' F・S・C | 2 | 7 | 149.05 | |
6. | 今 関 友梨香 | MFアカデミー | 5 | 9 | 142.02 | |
7. | 千 葉 美乃花 | 埼玉栄高校 | 14 | 5 | 137.52 | |
8. | 入 江 美 友 | Mエイトクラブ | 19 | 6 | 132.76 | |
9. | 北 見 奏 | MFアカデミー | 8 | 12 | 132.01 | |
10. | 宮 本 琉 花 | 白鳥T・FSC | 15 | 10 | 130.62 | |
11. | 瀬 川 穂 乃 | 仙台FSC | 13 | 11 | 130.35 | |
12. | 穂 積 乃 愛 | 駒場学園高校 | 22 | 8 | 129.19 | |
13. | 前 田 悠 名 | 東京女子学院 | 7 | 16 | 128.41 | |
14. | 岡 本 真 綸 | 法政大学 | 10 | 13 | 126.33 | |
15. | 吉 田 茉 優 | 明治神宮外苑FSC | 9 | 18 | 123.94 | |
16. | 永 田 桂 都 | 神奈川FSC | 16 | 15 | 122.42 | |
17. | 藤 沼 聖 空 | 埼玉アイスアリーナFC | 20 | 14 | 121.30 | |
18. | 氏 家 天 | 横浜清風高等学校 | 12 | 20 | 120.30 | |
19. | 杉 本 羽 美 | KOSE新横浜プリンスFSC | 17 | 17 | 120.17 | |
20. | 加 藤 杏 望 | 白鳥FSC | 21 | 19 | 117.82 | |
21. | 井 瀧 梨 杏 | 駒場学園高校 | 11 | 23 | 114.87 | |
22. | 八 田 琴 子 | KOSE新横浜プリンスFSC | 18 | 22 | 113.47 | |
23. | 髙 砂 真 優 | 目黒日本大学高等学校 | 23 | 21 | 112.73 | |
24. | 小 田 佳名美 | アイビスSC | 24 | 24 | 106.44 | |
Final not reached | ||||||
25. | 今 瀬 ひより | MFアカデミー | 25 | - | 38.26 | |
26. | 花 田 実 優 | 宇都宮フィギュアC | 26 | - | 36.94 | |
27. | 長 山 桃 子 | MFアカデミー | 27 | - | 36.63 | |
28. | 大 石 彩 生 | 神奈川FSC | 28 | - | 34.41 | |
29. | 海老根 紗 彩 | 千葉県連 | 29 | - | 34.15 | |
30. | 吉 野 心 菜 | 東京女子学院 | 30 | - | 16.51 | |
Withdrawn | ||||||
- | 中 井 亜 美 | TOKIOインカラミ | - | - | - |
Version 2023.84.10280.1305 (SOV:2023-2024,2023.10.09a)
Created by comnet