JOCジュニアオリンピックカップ大会 第91回全日本ジュニア選手権大会
2022年11月25日~27日
山新スイミングアリーナ(笠松運動公園スケートリンク) (茨城県ひたちなか市)
ジュニア女子 - 最終結果
PL | 選手名 | 所属 | SP | FS | Points | |
1. | 島 田 麻 央 | 木下アカデミー | 1 | 1 | 199.19 | |
2. | 千 葉 百 音 | 東北高校 | 2 | 2 | 193.15 | |
3. | 中 井 亜 美 | MFアカデミー | 4 | 3 | 190.70 | |
4. | 櫛 田 育 良 | 木下アカデミー | 5 | 4 | 184.29 | |
5. | 柴 山 歩 | 木下アカデミー | 3 | 5 | 184.28 | |
6. | 奥 野 友莉菜 | 駒場学園高校 | 7 | 7 | 166.32 | |
7. | 髙 木 謠 | MFアカデミー | 6 | 8 | 166.07 | |
8. | 村 上 遥 奈 | 木下アカデミー | 8 | 6 | 163.65 | |
9. | 穂 積 乃 愛 | 駒場学園高校 | 10 | 9 | 161.47 | |
10. | 和 田 薫 子 | グランプリ東海クラブ | 9 | 10 | 158.58 | |
11. | 清 水 咲 衣 | 大阪スケート倶楽部 | 15 | 11 | 150.89 | |
12. | 河 野 莉々愛 | 木下アカデミー | 13 | 12 | 149.96 | |
13. | 上 薗 恋 奈 | LYS | 11 | 16 | 148.99 | |
14. | 山 田 恵 | 木下アカデミー | 17 | 13 | 144.03 | |
15. | 岡 万佑子 | ROYCE' F・S・C | 14 | 18 | 142.99 | |
16. | 田 邊 桜 香 | 星槎国際横浜 | 19 | 14 | 140.61 | |
17. | 鴨 井 彬莉彩 | パピオフィギュアクラブ | 21 | 15 | 138.05 | |
18. | 杉 山 菜 那 | 京都宇治FSC | 12 | 21 | 136.39 | |
19. | 今 関 友梨香 | MFアカデミー | 16 | 19 | 136.11 | |
20. | 中 尾 歩 | 埼玉アイスアリーナFC | 24 | 17 | 136.04 | |
21. | 瀬 川 穂 乃 | 仙台FSC | 20 | 20 | 129.23 | |
22. | 花 田 実 優 | 宇都宮フィギュアC | 18 | 22 | 126.75 | |
23. | 長 岡 柚 奈 | 藤女子 | 22 | 23 | 122.52 | |
24. | 宮 本 琉 花 | 白鳥T・FSC | 23 | 24 | 120.83 | |
Final not reached | ||||||
25. | 岡 本 真 綸 | 岡山理大附高校 | 25 | - | 44.38 | |
26. | 岩 崎 陽 菜 | なみはやクラブ | 26 | - | 43.95 | |
27. | 入 江 美 友 | Mエイトクラブ | 27 | - | 43.77 | |
28. | 藤 沼 聖 空 | 埼玉アイスアリーナFC | 28 | - | 41.07 | |
29. | 柚 木 心 春 | 京都宇治FSC | 29 | - | 39.14 | |
30. | 吉 本 玲 | 神戸クラブ | 30 | - | 38.00 |
Version 2022.76.11270.1183 (SOV:2022-2023,2022.11.06a)
Created by comnet