JOCジュニアオリンピックカップ大会 第91回全日本ジュニア選手権大会

2022年11月25日~27日

山新スイミングアリーナ(笠松運動公園スケートリンク) (茨城県ひたちなか市)


ジュニア男子 - Short Program Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS CO PR SK DeductionStN.
1 1 片伊勢  武  アミン  関西大学 83.27 46.28 36.99 7.40 7.35 7.40 0.00 #27
2 2 吉  岡      希   法政大学 71.84 39.44 32.40 6.45 6.25 6.70 0.00 #11
3 3 中  村  俊  介   木下アカデミー 70.28 37.21 34.07 6.85 6.70 6.85 1.00 #9
4 4 佐々木  晴  也   京都大学 67.31 37.58 29.73 5.95 6.00 5.85 0.00 #7
5 5 菊  地  竜  生   目黒日本大学高等学校 63.92 33.95 29.97 6.00 5.75 6.20 0.00 #1
6 6 垣  内  珀  琉   ひょうご西宮FSC 63.39 32.83 30.56 6.20 6.00 6.10 0.00 #17
7 7 中  田  璃  士   MFアカデミー 63.26 30.86 32.40 6.55 6.35 6.50 0.00 #8
8 8 高  橋  星  名   木下アカデミー 60.79 32.90 27.89 5.70 5.60 5.40 0.00 #18
9 9 周  藤      集   MFアカデミー 60.65 28.91 32.74 6.50 6.55 6.55 1.00 #29
10 10 森  本  涼  雅   木下アカデミー 57.96 29.74 29.22 5.90 5.70 5.90 1.00 #15
11 11 名  倉  一  裕   大阪スケート倶楽部 57.86 30.22 27.64 5.50 5.45 5.60 0.00 #23
12 12 西  野  太  翔   神奈川FSC 56.37 29.66 26.71 5.35 5.45 5.20 0.00 #2
13 13 朝  賀  俊太朗   木下アカデミー 55.28 24.64 30.64 6.15 6.15 6.05 0.00 #22
14 14 北  村  凌  大   日本大学 53.90 25.51 28.39 5.70 5.55 5.75 0.00 #28
15 15 本  田  大  翔   東北高校 53.89 27.17 26.72 5.40 5.15 5.45 0.00 #6
16 16 大  村  健  太   岡山FSC 51.81 27.34 24.47 4.80 4.65 5.20 0.00 #3
17 17 田  内  誠  悟   名東FSC 51.77 23.13 29.64 6.00 5.90 5.85 1.00 #10
18 18 花  井  広  人   邦和みなとスケート部 51.62 26.07 25.55 5.15 5.15 5.00 0.00 #5
19 19 三  島  舞  明   名古屋FSC 51.28 24.31 26.97 5.35 5.40 5.40 0.00 #12
20 20 佐  藤  和  那   邦和みなとスケート部 50.58 26.20 24.38 5.05 4.70 4.85 0.00 #4
21 21 三  原  庸  汰   ノイエス金沢FSC 49.78 21.47 28.31 5.60 5.80 5.55 0.00 #20
22 22 小田垣      櫻   目黒日本大学高等学校 49.61 23.15 26.46 5.35 5.30 5.20 0.00 #16
23 23 芳  岡  優  希   LYS 49.15 26.10 23.05 4.65 4.40 4.75 0.00 #24
24 24 小  島  志  凰   浪速中・高スケート部 48.96 23.83 25.13 5.00 5.00 5.05 0.00 #25
25 25 磯  和  大  智   京都宇治FSC 48.65 24.52 25.13 5.00 5.00 5.05 1.00 #13
26 26 鈴  木  零  偉   法政大学 47.13 23.00 25.13 5.00 4.90 5.15 1.00 #14
27 27 垂  水  爽  空   パピオフィギュアクラブ 45.96 18.91 27.05 5.40 5.20 5.60 0.00 #21
28 28 蛯  原  大  弥   明治神宮外苑FSC 45.95 20.40 25.55 5.15 4.90 5.25 0.00 #26
29 29 木  村  智  貴   西武東伏見FSC 45.39 19.83 27.56 5.50 5.60 5.40 2.00 #19

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Elements Score
PCSProgram Components Score
  
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills

前ページに戻る

Version 2023.84.11161.1310 (SOV:2022-2023,2022.11.06a)
Created by comnet