2022 関東選手権大会

2022年09月23日~25日

霧降アイスアリーナ (栃木県日光市)


ジュニア女子 - Short Program Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS CO PR SK DeductionStN.
1 1 中  尾      歩   埼玉アイスアリーナFC 47.42 28.80 18.62 4.58 4.75 4.67 0.00 #42
2 2 入  江  美  友   Mエイトクラブ 47.16 27.55 19.61 5.00 4.83 4.92 0.00 #48
3 3 花  田  実  優   宇都宮フィギュアC 45.36 27.06 18.30 4.67 4.67 4.42 0.00 #65
4 4 石  田  真  綾   埼玉アイスアリーナFC 44.16 26.66 18.50 4.58 4.58 4.75 1.00 #37
5 5 北  條      楓   栃木県スケート連盟 44.11 25.37 18.74 4.75 4.67 4.67 0.00 #21
6 6 千  葉  美乃花   埼玉アイスアリーナFC 43.35 24.96 18.39 4.67 4.58 4.58 0.00 #45
7 7 永  田  桂  都   神奈川FSC 42.82 24.65 18.17 4.58 4.58 4.50 0.00 #13
8 8 八  田  琴  子   KOSE新横浜プリンスFSC 41.81 24.96 16.85 4.25 4.25 4.17 0.00 #39
9 9 田  邊  桜  香   星槎国際横浜 41.13 24.05 18.08 4.42 4.67 4.50 1.00 #5
10 10 杉  本  くるみ   白鵬女子高校 40.36 23.61 16.75 4.17 4.00 4.42 0.00 #4
11 11 海老根  紗  彩   千葉県連 40.20 23.79 16.41 4.08 4.08 4.17 0.00 #56
12 12 澤  登  早也香   山梨学院高校 39.36 20.62 18.74 4.67 4.75 4.67 0.00 #10
13 13 新  井  真保里   埼玉アイスアリーナFC 39.23 21.49 17.74 4.33 4.50 4.50 0.00 #20
14 14 氏  家      天   横浜清風高等学校 38.04 20.42 18.62 4.58 4.75 4.67 1.00 #22
15 15 小  林  遙  佳   埼玉アイスアリーナFC 37.93 19.97 17.96 4.42 4.58 4.50 0.00 #34
16 16 永  尾  未月彩   埼玉アイスアリーナFC 37.80 22.17 15.63 3.83 3.75 4.17 0.00 #14
17 17 大  江  夢  渚   KOSE新横浜プリンスFSC 37.62 20.66 16.96 4.25 4.17 4.33 0.00 #31
18 18 沼  田  有  樹   KOSE新横浜プリンスFSC 37.30 17.80 19.50 4.92 4.92 4.83 0.00 #30
19 19 木  村  真  歩   横浜創英スケート部 37.02 19.50 17.52 4.33 4.42 4.42 0.00 #11
20 20 髙  橋      舞   横浜創英スケート部 36.84 20.11 17.73 4.42 4.33 4.58 1.00 #49
21 21 藤  沼  聖  空   埼玉アイスアリーナFC 36.27 20.52 17.75 4.42 4.42 4.50 2.00 #1
22 22 堀  井  千奈都   アクアリンクちばSC 36.03 20.30 15.73 3.92 3.83 4.08 0.00 #12
23 23 久保山      唯   KOSE新横浜プリンスFSC 35.48 19.42 17.06 4.25 4.25 4.33 1.00 #41
24 24 平  山      夢   横浜隼人高等学校 35.41 18.78 16.63 4.17 4.00 4.33 0.00 #33
25 25 佐  藤  優  妃   埼玉アイスアリーナFC 35.13 18.61 17.52 4.42 4.25 4.50 1.00 #25
26 26 鈴  木  萌  々   埼玉アイスアリーナFC 35.04 18.86 16.18 4.08 4.00 4.08 0.00 #44
27 27 金  丸  羽  華   KOSE新横浜プリンスFSC 34.64 18.11 16.53 4.08 4.17 4.17 0.00 #35
28 28 杉  本  羽  美   KOSE新横浜プリンスFSC 34.23 19.27 16.96 4.17 4.33 4.25 2.00 #17
29 29 坂  田  菜々子   千葉県連 33.56 18.60 14.96 3.75 3.67 3.83 0.00 #59
30 30 黒  澤  舞  夏   神奈川FSC 33.18 17.45 16.73 4.08 4.25 4.25 1.00 #46
31 31 山  﨑  有  紗   軽井沢スケート連盟 32.97 16.79 16.18 4.08 4.08 4.00 0.00 #28
32 32 小  林  そ  ら   前橋クラブ 32.67 16.04 16.63 4.17 4.25 4.08 0.00 #29
33 33 芦  塚  明日佳   栃木県スケート連盟 32.13 15.94 17.19 4.33 4.42 4.17 1.00 #27
34 34 星  野  真  璃   桐生クラブ 31.98 16.33 16.65 4.17 4.17 4.17 1.00 #50
35 35 河  野      絢   神奈川FSC 31.88 15.80 16.08 3.92 4.00 4.17 0.00 #38
36 36 駒  込      凪   埼玉アイスアリーナFC 31.87 15.91 15.96 4.00 3.92 4.08 0.00 #64
37 37 中  井  萌  花   アクアリンクちばSC 31.70 16.41 16.29 4.08 4.08 4.08 1.00 #57
38 38 阿  部  凪  紗   KOSE新横浜プリンスFSC 31.48 16.52 16.96 4.17 4.25 4.33 2.00 #63
39 39 能  澤  桃  花   神奈川FSC 31.32 15.03 17.29 4.33 4.42 4.25 1.00 #3
40 40 鈴  木  莉  乃   高崎クラブ 30.80 16.49 14.31 3.50 3.50 3.75 0.00 #60
41 41 船  木      空   埼玉アイスアリーナFC 30.75 16.35 15.40 3.75 3.83 4.00 1.00 #61
42 42 小  林  里  緒   神奈川FSC 30.66 13.81 16.85 4.25 4.25 4.17 0.00 #26
43 43 前  澤  歩  佳   KOSE新横浜プリンスFSC 30.48 16.87 14.61 3.58 3.58 3.83 1.00 #15
44 44 丸  田  愛  梨   神奈川FSC 30.44 13.25 17.19 4.25 4.17 4.50 0.00 #36
45 45 小  林  想  奈   千葉県連 30.35 16.06 15.29 3.75 3.92 3.83 1.00 #24
46 46 吉  田  真  優   神奈川FSC 30.17 15.21 16.96 4.25 4.08 4.42 2.00 #43
47 47 成  岡  依  吹   神奈川FSC 29.99 13.69 16.30 4.08 4.17 4.00 0.00 #6
48 48 山  田  美  風   埼玉栄高校 29.59 14.51 15.08 3.75 3.67 3.92 0.00 #62
49 49 青  木      愛   神奈川FSC 29.45 14.27 16.18 4.00 4.08 4.08 1.00 #8
50 50 西  本  弥  春   アクアリンクちばSC 29.06 14.31 14.75 3.67 3.67 3.75 0.00 #9
51 51 中  嶋  蒼  七   KOSE新横浜プリンスFSC 28.92 14.62 15.30 3.75 3.75 4.00 1.00 #18
52 52 横  溝  紗  来   神奈川FSC 28.82 12.75 17.07 4.17 4.33 4.33 1.00 #51
53 53 飯  田  夏  音   アクアリンクちばSC 28.79 13.94 15.85 4.00 3.92 4.00 1.00 #2
54 54 志  村  佳  音   KOSE新横浜プリンスFSC 28.76 14.03 15.73 3.83 3.92 4.08 1.00 #16
55 55 佐  藤  あづ希   KOSE新横浜プリンスFSC 28.71 12.41 16.30 4.08 4.00 4.17 0.00 #54
56 56 小  坂  きらり   神奈川FSC 27.74 13.54 14.20 3.50 3.50 3.67 0.00 #53
57 57 平  山  結  菜   日立FC 27.62 13.89 14.73 3.58 3.67 3.83 1.00 #32
58 58 青  笹  菜  月   横浜創英スケート部 27.60 12.98 15.62 3.83 4.00 3.92 1.00 #55
59 59 小  原  彩  葉   アクアリンクちばSC 27.23 12.60 14.63 3.67 3.58 3.75 0.00 #23
60 60 猪  股  瑠  美   神奈川FSC 26.45 12.14 14.31 3.50 3.50 3.75 0.00 #47
61 61 有  賀  珈  渚   長野市スケート協会 25.95 12.32 14.63 3.58 3.67 3.75 1.00 #7
62 62 川  﨑      桃   KOSE新横浜プリンスFSC 24.56 10.16 14.40 3.67 3.58 3.58 0.00 #40
63 63 星  野  祈  月   神奈川FSC 23.28 10.77 14.51 3.75 3.58 3.58 2.00 #52
64 WD 西  川  梨  羅   白鵬女子高校 - - - - - - - #19
65 WD 井  口  せ  な   東海大諏訪高校 - - - - - - - #58

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
COComposition
PRPesentation
SKSkating Skills

前ページに戻る

Version 2022.72.9222.1138 (SOV:2022-2023,2022.08.22b)
Created by comnet