第77回国民体育大会冬季大会 スケート競技会 フィギュア競技
2022年01月24日~27日
栃木県立日光霧降アイスアリーナ (栃木県日光市)
少年女子 - 最終結果
PL | 選手名 | 所属 | SP | FS | Points |
1. | 住 吉 りをん | 東京都 | 1 | 2 | 173.58 |
2. | 千 葉 百 音 | 宮城県 | 3 | 1 | 172.42 |
3. | 江 川 マリア | 福岡県 | 2 | 3 | 165.70 |
4. | 奥 野 友莉菜 | 東京都 | 6 | 4 | 158.73 |
5. | 清 水 咲 衣 | 大阪府 | 5 | 5 | 152.62 |
6. | 横 井 きな結 | 愛知県 | 4 | 8 | 139.44 |
7. | 岡 本 真 綸 | 岡山県 | 9 | 6 | 139.43 |
8. | 田 中 梓 沙 | 京都府 | 10 | 7 | 138.81 |
9. | 吉 本 玲 | 兵庫県 | 8 | 10 | 135.10 |
10. | 岩 崎 陽 菜 | 大阪府 | 7 | 14 | 132.28 |
11. | 長 岡 柚 奈 | 北海道 | 17 | 9 | 130.72 |
12. | 森 実 愛 | 愛知県 | 12 | 12 | 130.33 |
13. | 鴨 井 彬莉彩 | 福岡県 | 13 | 13 | 128.61 |
14. | 三 枝 知香子 | 千葉県 | 23 | 11 | 127.02 |
15. | 池 田 あ い | 兵庫県 | 15 | 15 | 126.98 |
16. | 石 田 真 綾 | 埼玉県 | 14 | 16 | 126.85 |
17. | 田 邊 桜 香 | 神奈川県 | 11 | 17 | 123.12 |
18. | 前 野 百 花 | 京都府 | 22 | 18 | 118.62 |
19. | 髙 橋 舞 | 神奈川県 | 16 | 20 | 118.40 |
20. | 瀬 川 穂 乃 | 宮城県 | 24 | 19 | 116.31 |
21. | 佐 藤 優 妃 | 埼玉県 | 21 | 21 | 113.35 |
22. | 伊 勢 野 花 | 広島県 | 18 | 22 | 112.87 |
23. | 北 條 楓 | 栃木県 | 19 | 23 | 111.09 |
24. | 宮 本 藍 里 | 北海道 | 20 | 24 | 104.70 |
Final not reached | |||||
25. | 小 成 日 和 | 千葉県 | 25 | - | - |
26. | 片 山 緋奈子 | 岡山県 | 26 | - | - |
27. | 窪 田 真 衣 | 岐阜県 | 27 | - | - |
28. | 聖 前 埜乃華 | 青森県 | 28 | - | - |
29. | 本 田 望 結 | 青森県 | 29 | - | - |
30. | 芦 塚 明日佳 | 栃木県 | 30 | - | - |
31. | 篠 田 琴 織 | 岐阜県 | 31 | - | - |
32. | 田 邊 理 緒 | 広島県 | 32 | - | - |
Version 2022.67.1251.1081 (SOV:2021-2022,2021.11.12a)
Created by comnet