第77回国民体育大会冬季大会 スケート競技会 フィギュア競技
2022年01月24日~27日
栃木県立日光霧降アイスアリーナ (栃木県日光市)
成年男子 - 最終結果
PL | 選手名 | 所属 | SP | FS | Points |
1. | 山 本 草 太 | 愛知県 | 1 | 1 | 241.59 |
2. | 森 口 澄 士 | 京都府 | 2 | 2 | 214.30 |
3. | 須 本 光 希 | 大阪府 | 4 | 3 | 205.49 |
4. | 大 島 光 翔 | 埼玉県 | 3 | 4 | 204.86 |
5. | 山 隈 太一朗 | 兵庫県 | 5 | 5 | 200.75 |
6. | 本 田 ルーカス剛史 | 滋賀県 | 6 | 6 | 197.56 |
7. | 長谷川 一 輝 | 北海道 | 7 | 7 | 185.71 |
8. | 石 塚 玲 雄 | 東京都 | 8 | 8 | 172.30 |
9. | 辻 村 岳 也 | 兵庫県 | 9 | 9 | 159.22 |
10. | 古 庄 優 雅 | 神奈川県 | 12 | 10 | 149.93 |
11. | 佐 藤 由 基 | 千葉県 | 10 | 11 | 144.52 |
12. | 鈴 木 楽 人 | 東京都 | 16 | 12 | 136.61 |
13. | 和 田 龍 京 | 愛知県 | 13 | 15 | 133.03 |
14. | 時 國 隼 輔 | 滋賀県 | 14 | 14 | 132.53 |
15. | 福 田 志 門 | 京都府 | 15 | 16 | 128.89 |
16. | 坪 井 聖 弥 | 北海道 | 21 | 13 | 127.33 |
17. | 古 家 龍 磨 | 福岡県 | 11 | 19 | 126.43 |
18. | 廣 田 聖 幸 | 千葉県 | 19 | 17 | 124.97 |
19. | 齋 藤 翔 | 神奈川県 | 17 | 18 | 123.17 |
20. | 嘉手納 宙 大 | 大阪府 | 18 | 20 | 119.41 |
21. | 坂 東 凜 | 茨城県 | 24 | 21 | 109.18 |
22. | 早 川 晃太郎 | 福岡県 | 20 | 22 | 108.33 |
23. | 深 瀬 憲 人 | 埼玉県 | 22 | 23 | 103.76 |
24. | 鈴 木 雄 大 | 栃木県 | 23 | 24 | 100.73 |
Final not reached | |||||
25. | 平 田 大 和 | 栃木県 | 25 | - | - |
26. | 坂 上 智 哉 | 茨城県 | 26 | - | - |
Withdrawn | |||||
- | 櫛 田 一 樹 | 岡山県 | - | - | - |
- | 杉 山 匠 海 | 岡山県 | - | - | - |
Version 2022.67.1251.1081 (SOV:2021-2022,2021.11.12a)
Created by comnet