第77回国民体育大会冬季大会 スケート競技会 フィギュア競技

2022年01月24日~27日

栃木県立日光霧降アイスアリーナ (栃木県日光市)


成年男子 - Free Skating Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 1 山  本  草  太    愛知県 152.25 71.75 80.50 8.25 7.75 8.00 8.08 8.17 0.00 #24
2 2 森  口  澄  士    京都府 141.27 70.09 71.18 7.17 6.92 7.08 7.25 7.17 0.00 #23
3 3 須  本  光  希    大阪府 134.78 62.10 72.68 7.42 7.08 7.17 7.25 7.42 0.00 #21
4 4 大  島  光  翔    埼玉県 132.76 64.76 69.00 6.92 6.67 6.83 7.00 7.08 1.00 #22
5 5 山  隈  太一朗    兵庫県 132.65 62.83 69.82 6.92 6.83 7.08 7.00 7.08 0.00 #20
6 6 本  田  ルーカス剛史  滋賀県 129.52 59.70 70.82 7.17 6.83 7.00 7.08 7.33 1.00 #19
7 7 長谷川  一  輝    北海道 120.84 56.16 64.68 6.50 6.17 6.50 6.50 6.67 0.00 #18
8 8 石  塚  玲  雄    東京都 113.48 50.48 64.00 6.42 6.00 6.42 6.58 6.58 1.00 #17
9 9 辻  村  岳  也    兵庫県 107.45 51.29 57.16 5.75 5.50 5.75 5.75 5.83 1.00 #16
10 10 古  庄  優  雅    神奈川県 102.09 46.73 56.36 5.67 5.42 5.67 5.67 5.75 1.00 #13
11 11 佐  藤  由  基    千葉県 95.49 39.67 55.82 5.50 5.33 5.67 5.58 5.83 0.00 #15
12 12 鈴  木  楽  人    東京都 93.25 42.11 51.14 5.33 4.83 5.08 5.25 5.08 0.00 #9
13 13 坪  井  聖  弥    北海道 88.22 37.88 50.34 5.17 4.75 4.92 5.00 5.33 0.00 #4
14 14 時  國  隼  輔    滋賀県 86.31 38.15 48.16 5.00 4.58 4.92 4.83 4.75 0.00 #11
15 15 和  田  龍  京    愛知県 86.15 38.31 49.84 5.25 4.92 5.00 5.00 4.75 2.00 #12
16 16 福  田  志  門    京都府 84.71 38.89 46.82 4.83 4.58 4.67 4.58 4.75 1.00 #10
17 17 廣  田  聖  幸    千葉県 83.93 39.11 44.82 4.83 4.33 4.42 4.50 4.33 0.00 #6
18 18 齋  藤      翔    神奈川県 81.24 34.90 47.34 5.08 4.58 4.67 4.67 4.67 1.00 #8
19 19 古  家  龍  磨    福岡県 78.22 29.20 50.02 5.17 4.75 5.00 4.92 5.17 1.00 #14
20 20 嘉手納  宙  大    大阪府 77.60 33.44 44.16 4.83 4.25 4.25 4.42 4.33 0.00 #7
21 21 坂  東      凜    茨城県 71.47 29.47 42.00 4.33 4.08 4.17 4.17 4.25 0.00 #1
22 22 早  川  晃太郎    福岡県 68.43 29.43 43.00 4.67 4.17 4.08 4.25 4.33 4.00 #5
23 23 深  瀬  憲  人    埼玉県 64.84 27.34 39.50 4.33 3.75 3.75 3.92 4.00 2.00 #3
24 24 鈴  木  雄  大    栃木県 62.07 27.41 35.66 3.83 3.42 3.50 3.58 3.50 1.00 #2

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

Version 2022.67.1251.1081 (SOV:2021-2022,2021.11.12a)
Created by comnet