第42回全国中学校スケート大会

2022年01月30日~02月01日

長野市若里多目的スポーツアリーナ (長野市若里)


男子ショート - Short Program Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 1 周  藤      集   加曽利  (千葉) 61.05 32.71 28.34 5.92 5.42 5.58 5.67 5.75 0.00 #41
2 2 森  本  涼  雅   高槻第一 (大阪) 58.12 32.78 25.34 5.17 4.92 5.00 5.08 5.17 0.00 #8
3 3 中  田  璃  士   中央   (東京) 56.86 30.19 27.67 5.67 5.33 5.50 5.67 5.50 1.00 #12
4 4 垣  内  珀  琉   苦楽園  (兵庫) 55.93 32.34 23.59 4.92 4.42 4.67 4.83 4.75 0.00 #5
5 5 木  村  智  貴   立教新座 (埼玉) 50.53 24.86 25.67 5.00 4.75 5.25 5.25 5.42 0.00 #19
6 6 佐  藤  和  那   沓掛   (愛知) 48.33 25.15 23.18 4.67 4.42 4.67 4.67 4.75 0.00 #2
7 7 三  原  庸  汰   松任   (石川) 47.83 23.50 25.33 5.08 4.75 5.33 4.92 5.25 1.00 #29
8 8 佐  藤      光   西宮浜  (兵庫) 47.69 25.27 22.42 4.67 4.17 4.58 4.58 4.42 0.00 #28
9 9 加  藤  海  里   つくし野  (東京) 47.69 24.02 23.67 5.00 4.42 4.83 4.75 4.67 0.00 #37
10 10 小河原  泉  颯   郷内   (岡山) 46.41 23.74 23.67 4.67 4.50 4.75 4.75 5.00 1.00 #23
11 11 蛯  原  大  弥   中野第二 (東京) 46.33 24.32 22.01 4.67 4.17 4.25 4.42 4.50 0.00 #9
12 12 田  内  誠  悟   城山   (愛知) 46.09 22.85 24.24 5.00 4.75 4.83 4.83 4.83 1.00 #10
13 13 池  田      立   幕張西  (千葉) 45.93 23.10 22.83 4.67 4.33 4.67 4.58 4.58 0.00 #47
14 14 磯  和  大  雅   吹田一  (大阪) 45.50 23.85 21.65 4.58 4.08 4.33 4.33 4.33 0.00 #30
15 15 河  西  陽  成   日大一  (東京) 45.35 23.43 21.92 4.67 4.08 4.33 4.42 4.42 0.00 #27
16 16 名  倉  一  裕   倉敷庄  (岡山) 44.98 23.23 21.75 4.33 4.25 4.42 4.33 4.42 0.00 #1
17 17 中  野  瑠  伽   保見   (愛知) 44.87 23.29 22.58 4.58 4.42 4.42 4.58 4.58 1.00 #11
18 18 本  田  大  翔   錦ケ丘  (宮城) 44.81 22.81 24.00 5.00 4.50 4.75 4.92 4.83 2.00 #34
19 19 尾  形  広  由   七北田  (宮城) 44.77 23.27 21.50 4.50 4.17 4.33 4.25 4.25 0.00 #18
20 20 芳  岡  優  希   西宇治  (京都) 43.06 21.81 21.25 4.50 4.08 4.25 4.25 4.17 0.00 #32
21 21 篠  原  大  輝   高松龍雲 (香川) 42.84 19.75 23.09 4.67 4.42 4.58 4.75 4.67 0.00 #39
22 22 金  子  ヒ  ロ   新潟柿崎 (新潟) 42.74 21.90 20.84 4.42 3.92 4.08 4.25 4.17 0.00 #14
23 23 樋  口  温  之   福南   (岡山) 42.48 19.90 22.58 4.42 4.42 4.58 4.58 4.58 0.00 #6
24 24 中  山      岳   岡輝   (岡山) 41.03 20.36 20.67 4.25 3.92 4.08 4.25 4.17 0.00 #15
25 25 石  原  弘  斗   桂川   (京都) 40.98 19.15 21.83 4.58 4.17 4.42 4.33 4.33 0.00 #42
26 26 末  国  太  樹   五日市南 (広島) 40.68 18.34 22.34 4.67 4.25 4.42 4.58 4.42 0.00 #36
27 27 織  田  信  義   芝谷   (大阪) 40.63 18.71 22.92 4.50 4.42 4.58 4.67 4.75 1.00 #43
28 28 磯  和  大  智   吹田一  (大阪) 40.36 19.69 20.67 4.42 3.92 4.08 4.08 4.17 0.00 #21
29 29 浜  中  玲  旺   千葉大附 (千葉) 40.17 19.67 21.50 4.33 4.17 4.42 4.25 4.33 1.00 #31
30 30 定  山  照  永   高石   (大阪) 39.30 17.22 22.08 4.50 4.17 4.33 4.58 4.50 0.00 #16
31 31 宮  田  力  生   埼玉指扇 (埼玉) 39.25 19.50 20.75 4.50 4.00 4.00 4.08 4.17 1.00 #38
32 32 三  吉  慶  哉   稲浜   (千葉) 37.97 17.88 21.09 4.50 4.00 4.25 4.17 4.17 1.00 #44
33 33 森  岡  知  也   栗東   (滋賀) 36.46 15.37 21.09 4.42 4.00 4.25 4.25 4.17 0.00 #45
34 34 西  本  那  音   芽室   (北海道) 36.33 15.91 21.42 4.33 4.17 4.17 4.42 4.33 1.00 #4
35 35 松  尾  武  楼   筑紫野南 (福岡) 35.83 16.08 19.75 4.08 3.83 3.92 4.00 3.92 0.00 #13
36 36 橋  本  周一郎   平木   (兵庫) 35.62 16.45 20.17 4.17 3.92 4.00 4.08 4.00 1.00 #25
37 37 吉  岡  祐  誠   沖学園  (福岡) 34.93 14.42 20.51 4.17 3.92 4.08 4.17 4.17 0.00 #3
38 38 村  上  晴  哉   藤浪   (愛知) 34.89 15.56 20.33 4.33 3.92 4.00 4.08 4.00 1.00 #46
39 39 種  市  晃  大   三沢第一 (青森) 34.89 15.31 19.58 3.83 3.58 4.17 4.00 4.00 0.00 #20
40 40 早  川      潤   武蔵野東 (東京) 34.86 16.52 20.34 4.25 3.92 4.08 3.92 4.17 2.00 #22
41 41 生  田  琉  悟   我孫子  (大阪) 33.51 14.43 19.08 4.00 3.75 3.83 3.75 3.75 0.00 #35
42 42 田  中  蓮  音   東村山二 (東京) 33.41 14.16 20.25 4.17 3.92 4.08 4.00 4.08 1.00 #17
43 43 野  山  海  翔   出水   (熊本) 31.07 13.06 18.01 3.75 3.42 3.67 3.67 3.50 0.00 #7
44 44 市  川  昊之介   みたけ台 (神奈川) 30.13 12.63 18.50 3.92 3.58 3.58 3.75 3.67 1.00 #24
45 45 小  野  一  輝   南第二  (愛媛) 24.96 7.96 18.00 3.58 3.33 3.75 3.67 3.67 1.00 #26
46 46 長  田      輝   永明   (長野) 18.97 4.47 14.50 3.17 2.75 2.75 3.00 2.83 0.00 #33
47 WD 三  島  舞  明   冨士   (愛知) - - - - - - - - - #40

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

Version 2022.67.1251.1081 (SOV:2021-2022,2021.11.12a)
Created by comnet