第42回全国中学校スケート大会
2022年01月30日~02月01日
長野市若里多目的スポーツアリーナ (長野市若里)
男子ショート - エントリー
# | 選手名 | 所属 |
1 | 西 本 那 音 | 芽室 (北海道) |
2 | 種 市 晃 大 | 三沢第一 (青森) |
3 | 本 田 大 翔 | 錦ケ丘 (宮城) |
4 | 尾 形 広 由 | 七北田 (宮城) |
5 | 宮 田 力 生 | 埼玉指扇 (埼玉) |
6 | 木 村 智 貴 | 立教新座 (埼玉) |
7 | 周 藤 集 | 加曽利 (千葉) |
8 | 浜 中 玲 旺 | 千葉大附 (千葉) |
9 | 池 田 立 | 幕張西 (千葉) |
10 | 三 吉 慶 哉 | 稲浜 (千葉) |
11 | 加 藤 海 里 | つくし野 (東京) |
12 | 田 中 蓮 音 | 東村山二 (東京) |
13 | 蛯 原 大 弥 | 中野第二 (東京) |
14 | 早 川 潤 | 武蔵野東 (東京) |
15 | 中 田 璃 士 | 中央 (東京) |
16 | 河 西 陽 成 | 日大一 (東京) |
17 | 市 川 昊之介 | みたけ台 (神奈川) |
18 | 長 田 輝 | 永明 (長野) |
19 | 金 子 ヒ ロ | 新潟柿崎 (新潟) |
20 | 三 原 庸 汰 | 松任 (石川) |
21 | 佐 藤 和 那 | 沓掛 (愛知) |
22 | 田 内 誠 悟 | 城山 (愛知) |
23 | 三 島 舞 明 | 冨士 (愛知) |
24 | 中 野 瑠 伽 | 保見 (愛知) |
25 | 村 上 晴 哉 | 藤浪 (愛知) |
26 | 森 岡 知 也 | 栗東 (滋賀) |
27 | 芳 岡 優 希 | 西宇治 (京都) |
28 | 石 原 弘 斗 | 桂川 (京都) |
29 | 磯 和 大 智 | 吹田一 (大阪) |
30 | 磯 和 大 雅 | 吹田一 (大阪) |
31 | 森 本 涼 雅 | 高槻第一 (大阪) |
32 | 織 田 信 義 | 芝谷 (大阪) |
33 | 生 田 琉 悟 | 我孫子 (大阪) |
34 | 定 山 照 永 | 高石 (大阪) |
35 | 垣 内 珀 琉 | 苦楽園 (兵庫) |
36 | 橋 本 周一郎 | 平木 (兵庫) |
37 | 佐 藤 光 | 西宮浜 (兵庫) |
38 | 樋 口 温 之 | 福南 (岡山) |
39 | 中 山 岳 | 岡輝 (岡山) |
40 | 名 倉 一 裕 | 倉敷庄 (岡山) |
41 | 小河原 泉 颯 | 郷内 (岡山) |
42 | 末 国 太 樹 | 五日市南 (広島) |
43 | 篠 原 大 輝 | 高松龍雲 (香川) |
44 | 小 野 一 輝 | 南第二 (愛媛) |
45 | 吉 岡 祐 誠 | 沖学園 (福岡) |
46 | 松 尾 武 楼 | 筑紫野南 (福岡) |
47 | 野 山 海 翔 | 出水 (熊本) |
Version 2022.67.1251.1081 (SOV:2021-2022,2021.11.12a)
Created by comnet