2021 近畿選手権大会
2021年10月07日~10日
木下アカデミー京都アイスアリーナ (京都府宇治市)
ジュニア女子 - エントリー
# | 選手名 | 所属 |
1 | 金 田 永 愛 | 滋賀レイクサイドFSC |
2 | 後 藤 愛 莉 | ゴールドスターFSC |
3 | シュルンツェ 志 奈 | ゴールドスターFSC |
4 | シュルンツェ 羽 奈 | ゴールドスターFSC |
5 | 東 華乃子 | 滋賀ドリームFSC |
6 | 丹 羽 彩 華 | 滋賀ドリームFSC |
7 | 金 綱 美 里 | 滋賀ドリームFSC |
8 | 小 寺 鈴 音 | 滋賀短期大学附属高校 |
9 | 前 野 百 花 | 京都アクアリーナSC |
10 | 吉 住 澪 南 | 京都アクアリーナSC |
11 | 柚 木 心 結 | 京都宇治FSC |
12 | 泉 凜 佳 | 京都宇治FSC |
13 | 芳 岡 優 釉 | 京都宇治FSC |
14 | 杉 山 菜 那 | 京都宇治FSC |
15 | 吉 田 陽 菜 | 木下アカデミー |
16 | 大 門 桜 子 | 木下アカデミー |
17 | 田 中 梓 沙 | 木下アカデミー |
18 | 櫛 田 育 良 | 木下アカデミー |
19 | 柴 山 歩 | 木下アカデミー |
20 | 清 水 咲 衣 | 大阪スケート倶楽部 |
21 | 岡 田 芹 菜 | 大阪スケート倶楽部 |
22 | 藤 村 匡 由 | 大阪スケート倶楽部 |
23 | 本 田 樹里亜 | 大阪スケート倶楽部 |
24 | 寺 島 綾 優 | 大阪スケート倶楽部 |
25 | 木 下 桜 香 | 大阪スケート倶楽部 |
26 | 中 堀 舞 風 | 大阪スケート倶楽部 |
27 | 上 野 京 子 | 大阪スケート倶楽部 |
28 | 髙 橋 佑 奈 | 大阪スケート倶楽部 |
29 | 松 本 愛 子 | 大阪スケート倶楽部 |
30 | 柳 田 悠 里 | 大阪スケート倶楽部 |
31 | 鈴 木 志 帆 | 大阪スケート倶楽部 |
32 | 垣 内 碧 | 関西スケーティングC |
33 | 實 久 香 恩 | 関西スケーティングC |
34 | 山 田 素 直 | 関西スケーティングC |
35 | 林 祥 貴 | 関西スケーティングC |
36 | 中 石 安衣菜 | 臨海フィギュアSC |
37 | 浅 田 陽 菜 | 臨海フィギュアSC |
38 | 富 山 愛 | 臨海フィギュアSC |
39 | 多々納 理 真 | 臨海フィギュアSC |
40 | 山 本 杏 | 臨海フィギュアSC |
41 | 芦 田 ひまわり | 臨海フィギュアSC |
42 | 松 本 華 望 | 臨海フィギュアSC |
43 | 坂 下 恋 杏 | 臨海フィギュアSC |
44 | 森 田 叶 愛 | 臨海フィギュアSC |
45 | 森 田 美 生 | アクアピアスケーティングC |
46 | 岩 崎 陽 菜 | なみはやクラブ |
47 | 本 田 紗 来 | 関西大学中・高スケート部 |
48 | 木 下 咲 良 | 関西大学中・高スケート部 |
49 | 岩 出 皐 希 | 浪速中・高スケート部 |
50 | 丸 一 里 桜 | 浪速中・高スケート部 |
51 | 坂 下 琳 | 浪速中・高スケート部 |
52 | 吉 本 玲 | 神戸クラブ |
53 | 水 口 乃 按 | 神戸クラブ |
54 | 高 橋 萌 音 | 神戸クラブ |
55 | 池 田 あ い | 神戸ポートアイランドクラブ |
56 | 妻 鹿 愛 | 神戸ポートアイランドクラブ |
57 | 重 田 美 星 | 神戸ポートアイランドクラブ |
58 | 佐々木 杏 紗 | 尼崎スポーツの森FSC |
59 | 緒 方 美 揺 | ひょうご西宮FSC |
60 | 矢 萩 凜 | ひょうご西宮FSC |
61 | 白 岩 由 里 | ひょうご西宮FSC |
62 | 小 林 英璃瑳 | ひょうご西宮FSC |
63 | 山 邊 百 | ひょうご西宮FSC |
64 | 豆 板 美稀子 | ひょうご西宮FSC |
65 | 山 口 花 輪 | フェニックス兵庫FSC |
66 | 新 井 瑛 憐 | 芦屋学園 |
67 | 長 田 有 彩 | 西宮甲英高等学院 |
Version 2021.62.10073.1028
Created by comnet