2021 関東選手権大会

2021年09月30日~10月03日

アクアリンクちば (千葉県千葉市)


ジュニア女子 - Short Program Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 1 菅  野  夏  帆   KOSE新横浜プリンスFSC 52.95 32.35 20.60 5.25 4.83 5.25 5.17 5.25 0.00 #50
2 2 三  枝  知香子   アクアリンクちばSC 49.35 28.41 20.94 5.33 4.92 5.42 5.25 5.25 0.00 #53
3 3 鈴  木  な  つ   Mエイトクラブ 47.97 27.43 20.54 5.17 4.83 5.17 5.25 5.25 0.00 #52
4 4 杉  本  くるみ   白鵬女子高校 44.48 25.74 18.74 4.92 4.58 4.58 4.67 4.67 0.00 #22
5 5 杉  本  羽  美   KOSE新横浜プリンスFSC 43.21 26.41 16.80 4.25 3.92 4.33 4.25 4.25 0.00 #35
6 6 髙  橋      舞   横浜創英スケート部 42.94 23.88 19.06 4.83 4.42 4.83 4.92 4.83 0.00 #62
7 7 井  口  せ  な   東海大諏訪高校 41.90 21.62 20.28 5.17 4.75 5.17 5.08 5.17 0.00 #51
8 8 花  田  実  優   宇都宮フィギュアC 40.64 24.50 16.14 4.17 3.75 4.25 4.00 4.00 0.00 #4
9 9 久保山      唯   KOSE新横浜プリンスFSC 39.94 23.52 18.42 4.75 4.42 4.50 4.67 4.67 2.00 #9
10 10 佐  藤  優  妃   埼玉アイスアリーナFC 39.89 21.97 17.92 4.50 4.25 4.50 4.58 4.58 0.00 #37
11 11 北  條      楓   栃木県スケート連盟 39.82 22.34 17.48 4.42 4.00 4.50 4.50 4.42 0.00 #2
12 12 澤  登  早也香   Mエイトクラブ 39.41 22.09 18.32 4.58 4.25 4.58 4.83 4.67 1.00 #61
13 13 飯  田  夏  音   アクアリンクちばSC 39.35 21.85 17.50 4.42 4.17 4.42 4.42 4.42 0.00 #42
14 14 中  尾      歩   埼玉アイスアリーナFC 38.97 23.83 16.14 4.17 3.92 4.00 4.08 4.00 1.00 #34
15 15 恩  田  愛  夏   神奈川FSC 38.83 21.51 17.32 4.50 4.00 4.50 4.33 4.33 0.00 #27
16 16 齋  川  怜  子   日本女子大高校FSC 38.66 20.20 18.46 4.83 4.42 4.58 4.67 4.58 0.00 #56
17 17 永  尾  未月彩   埼玉アイスアリーナFC 38.60 23.46 15.14 4.17 3.75 3.83 3.67 3.50 0.00 #8
18 18 千  葉  美乃花   埼玉アイスアリーナFC 38.47 21.01 17.46 4.33 4.00 4.50 4.50 4.50 0.00 #46
19 19 木  村  真  歩   横浜創英スケート部 38.29 20.61 17.68 4.67 4.17 4.33 4.50 4.42 0.00 #54
20 20 星  野  真  璃   桐生クラブ 38.23 22.03 16.20 4.17 3.83 4.08 4.00 4.17 0.00 #7
21 21 田  邊  桜  香   星槎国際横浜 38.23 20.15 19.08 5.08 4.50 4.67 4.92 4.67 1.00 #28
22 22 鈴  木  みなみ   埼玉アイスアリーナFC 38.00 20.38 17.62 4.50 4.17 4.42 4.50 4.42 0.00 #45
23 23 沼  田  有  樹   KOSE新横浜プリンスFSC 37.63 18.77 19.86 5.08 4.67 4.92 5.08 5.08 1.00 #11
24 24 青  笹  菜  月   横浜創英スケート部 37.56 21.30 16.26 4.25 3.92 4.08 4.00 4.08 0.00 #36
25 25 石  田  真  綾   埼玉アイスアリーナFC 37.44 19.84 17.60 4.67 4.25 4.33 4.33 4.42 0.00 #49
26 26 海老根  紗  彩   千葉県連 37.37 20.29 17.08 4.50 4.17 4.25 4.17 4.25 0.00 #38
27 27 氏  家      天   横浜清風高等学校 36.90 18.84 18.06 4.58 4.25 4.50 4.58 4.67 0.00 #15
28 28 永  田  桂  都   神奈川FSC 36.79 21.11 15.68 3.92 3.75 3.92 3.92 4.08 0.00 #6
29 29 小  林  遙  佳   埼玉アイスアリーナFC 36.54 20.18 16.36 4.17 3.92 4.17 4.17 4.00 0.00 #47
30 30 船  木      空   埼玉アイスアリーナFC 35.89 20.37 15.52 4.08 3.75 3.92 3.83 3.83 0.00 #57
31 31 西  川  梨  羅   KOSE新横浜プリンスFSC 35.62 20.42 16.20 4.25 3.92 3.92 4.08 4.08 1.00 #44
32 32 西  村  美  思   KOSE新横浜プリンスFSC 34.75 16.75 18.00 4.50 4.25 4.50 4.67 4.58 0.00 #26
33 33 青  木  実  保   千葉経済大学附属高校 34.72 18.72 16.00 4.25 3.83 4.00 4.00 3.92 0.00 #23
34 34 綾  部  花  恋   埼玉アイスアリーナFC 34.51 17.89 16.62 4.25 3.92 4.17 4.25 4.17 0.00 #65
35 35 横  溝  紗  来   神奈川FSC 34.19 19.05 15.14 4.00 3.50 3.75 3.92 3.75 0.00 #20
36 36 岩  崎  保  子   千葉明徳高校 34.19 18.13 16.06 4.25 3.83 4.00 4.08 3.92 0.00 #63
37 37 能  澤  桃  花   神奈川FSC 34.16 18.44 15.72 4.08 3.58 3.92 4.08 4.00 0.00 #30
38 38 鈴  木  萌  々   埼玉アイスアリーナFC 34.04 19.36 14.68 3.75 3.50 3.75 3.67 3.67 0.00 #33
39 39 関      芙実香   埼玉アイスアリーナFC 33.86 16.46 17.40 4.33 4.00 4.50 4.50 4.42 0.00 #60
40 40 小  林  想  奈   千葉県連 33.85 19.05 14.80 3.83 3.50 3.75 3.67 3.75 0.00 #39
41 41 小  成  日  和   アクアリンクちばSC 33.35 17.13 17.22 4.42 3.92 4.33 4.42 4.42 1.00 #14
42 42 平  山      夢   神奈川FSC 33.26 18.44 14.82 3.92 3.42 3.75 3.75 3.67 0.00 #31
43 43 芦  塚  明日佳   栃木県スケート連盟 33.11 16.91 17.20 4.25 4.00 4.33 4.42 4.50 1.00 #58
44 44 岩  澤  音  桜   神奈川FSC 32.87 16.61 16.26 4.08 3.75 4.08 4.17 4.25 0.00 #21
45 45 伊  東      礼   アクアリンクちばSC 32.73 16.73 17.00 4.58 4.00 4.17 4.25 4.25 1.00 #48
46 46 丸  橋  世  奈   KOSE新横浜プリンスFSC 32.32 16.20 16.12 4.33 3.67 4.08 4.08 4.00 0.00 #24
47 47 斎  藤  涼  花   白鵬女子高校 31.51 17.19 14.32 3.75 3.33 3.58 3.67 3.58 0.00 #10
48 48 鈴  木      澄   宇都宮フィギュアC 31.34 15.74 15.60 4.25 3.67 3.83 4.00 3.75 0.00 #18
49 49 鍋  島  咲  稀   神奈川FSC 31.25 17.57 14.68 3.92 3.50 3.58 3.67 3.67 1.00 #59
50 50 観  堂  絢  乃   KOSE新横浜プリンスFSC 30.30 15.04 15.26 3.92 3.58 3.83 3.83 3.92 0.00 #5
51 51 中  嶋  蒼  七   KOSE新横浜プリンスFSC 29.86 15.26 14.60 3.83 3.42 3.67 3.58 3.75 0.00 #40
52 52 原  澤  七  愛   神奈川FSC 29.03 14.69 14.34 3.67 3.25 3.50 3.75 3.75 0.00 #13
53 53 五十嵐  紗  楽   埼玉アイスアリーナFC 28.85 15.91 12.94 3.42 3.08 3.17 3.25 3.25 0.00 #41
54 54 志  村  佳  音   KOSE新横浜プリンスFSC 28.83 14.71 14.12 3.75 3.25 3.58 3.58 3.50 0.00 #29
55 55 原      り  さ   神奈川FSC 28.75 13.89 15.86 4.08 3.67 3.92 4.08 4.08 1.00 #25
56 56 阿  部  凪  紗   KOSE新横浜プリンスFSC 28.32 14.18 15.14 4.00 3.50 3.67 4.00 3.75 1.00 #12
57 57 猪  股  瑠  美   神奈川FSC 28.16 14.18 13.98 3.58 3.33 3.58 3.50 3.50 0.00 #55
58 58 大  江  夢  渚   KOSE新横浜プリンスFSC 27.80 14.94 13.86 3.83 3.33 3.42 3.42 3.33 1.00 #19
59 59 西  本  弥  春   アクアリンクちばSC 27.63 14.87 13.76 3.67 3.25 3.42 3.42 3.42 1.00 #43
60 60 大  石  彩  生   神奈川FSC 27.32 14.40 13.92 3.67 3.33 3.33 3.58 3.50 1.00 #64
61 61 坂  田  菜々子   千葉県連 26.98 15.16 13.82 3.75 3.25 3.42 3.42 3.42 2.00 #3
62 62 青  木      愛   神奈川FSC 26.66 12.28 14.38 3.75 3.33 3.58 3.75 3.58 0.00 #1
63 63 大  石  和  奈   神奈川FSC 24.99 11.99 13.00 3.42 3.08 3.25 3.25 3.25 0.00 #17
64 64 巽      香  絢   神奈川FSC 24.41 10.03 14.38 3.83 3.33 3.58 3.67 3.58 0.00 #32
65 65 西  海  優莉亜   神奈川FSC 21.09 8.63 13.46 3.67 3.17 3.33 3.33 3.33 1.00 #16

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

Version 2021.61.9291.1024
Created by comnet