第45回東日本選手権大会 第36回東日本ジュニア選手権大会

2019年10月24日~27日

軽井沢風越公園アイスアリーナ (軽井沢町)


ジュニア男子 - 最終結果

PL選手名所属 SP FS Points
1. 鍵  山  優  真   星槎国際高等学校横浜 1 1 244.68
2. 三  浦  佳  生   KOSE新横浜プリンスFSC 3 2 195.53
3. 佐  藤      駿   埼玉栄高校 2 4 194.65
4. 長谷川  一  輝   ROYCE'F・S・C 5 3 179.42
5. 西  山  真  瑚   目黒日本大学高等学校 6 5 167.35
6. 大  島  光  翔   埼玉アイスアリーナFC 7 6 161.56
7. 菊  地  竜  生   神奈川FSC 4 8 158.34
8. 堀      義  正   新渡戸文化中高SC 10 7 143.45
9. 小田垣      櫻   江戸川クラブ 11 9 136.01
10. 加  藤  海  里   盛岡中央高校 9 11 124.36
11. 志  賀  海  門   KOSE新横浜プリンスFSC 13 10 121.95
12. 大  中  惟  吹   秀明英光高校 8 14 118.25
13. 藤  城  柊  治   シチズンクラブ 14 12 116.84
14. 深  瀬  憲  人   霞ヶ関高校 12 15 112.50
15. 矢  島      司   西武東伏見FSC 15 13 111.10
16. 大久保  政  宗   長野市スケート協会 21 16 99.44
17. 田  村  篤  彦   西武東伏見FSC 19 17 98.21
18. 岩  野  颯  太   帯広工業高校 17 19 96.77
19. 廣  田  聖  幸   青梅フィギュア 18 20 94.67
20. 永  尾      澪   神奈川FSC 22 18 94.32
21. 渡  邊      元   日光明峰高校 16 23 92.46
22. 鈴  木  楽  人   駒場学園高校 20 21 91.48
23. 福  島  寛  輝   神奈川FSC 24 22 85.85
24. 栖  川  源二郎   横浜創英スケート部 23 24 81.90
Final not reached
25. 桃  井      光   ムサシノFSクラブ 25 - -
26. 小  形  冴々也   青森GOLD F・S・C 26 - -
Withdrawn
- 佐  藤  由  基   アクアリンクちばSC - - -

前ページに戻る

Version 2019.52.10230
Created by comnet