2019 東京選手権大会
2019年09月20日~23日
ダイドードリンコアイスアリーナ (東京都西東京市)
ノービスB女子 - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction | StN. |
1 | 島 田 麻 央 | 明治神宮外苑FSC | 88.12 | 47.85 | 40.27 | 5.08 | 4.67 | 5.00 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #19 |
2 | 高 山 そ ら | 明治神宮外苑FSC | 60.72 | 30.99 | 29.73 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #7 |
3 | 長 山 桃 子 | 青梅フィギュア | 59.80 | 27.62 | 32.68 | 4.17 | 3.75 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #15 |
4 | 前 田 悠 名 | シチズンクラブ | 56.35 | 25.82 | 30.53 | 3.67 | 3.50 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #16 |
5 | 反 町 苺 夏 | 明治神宮外苑FSC | 55.89 | 25.75 | 30.14 | 3.92 | 3.50 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #13 |
6 | 吉 田 茉 優 | 明治神宮外苑FSC | 55.13 | 26.20 | 28.93 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #9 |
7 | 三 浦 くるみ | 明治神宮外苑FSC | 53.16 | 24.46 | 29.20 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #4 |
8 | 鳥 居 琴 子 | 明治神宮外苑FSC | 53.10 | 25.60 | 28.00 | 3.50 | 3.17 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #1 |
9 | 榮 井 梨 浬 | 明治神宮外苑FSC | 52.09 | 23.29 | 28.80 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #3 |
10 | 佐々木 萊 羅 | 明治神宮外苑FSC | 52.01 | 21.21 | 30.80 | 3.67 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #5 |
11 | 吉 野 心 菜 | シチズンクラブ | 50.57 | 23.64 | 26.93 | 3.50 | 3.08 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #11 |
12 | 中 村 佳莉名 | 西武東伏見FSC | 50.29 | 23.48 | 26.81 | 3.42 | 3.00 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #10 |
13 | 森 七 海 | シチズンクラブ | 47.02 | 21.53 | 25.99 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #14 |
14 | 峯 尾 杏 里 | シチズンクラブ | 46.63 | 19.69 | 26.94 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #18 |
15 | 髙 園 青 依 | シチズンクラブ | 46.61 | 18.43 | 28.68 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #2 |
16 | 佐 藤 ち よ | シチズンクラブ | 45.41 | 19.41 | 26.00 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #8 |
17 | 坂 井 彩 音 | 江戸川クラブ | 44.57 | 18.27 | 26.80 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #6 |
18 | 久保田 真 央 | 江戸川クラブ | 43.42 | 18.08 | 25.34 | 3.17 | 2.92 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #17 |
19 | 森 田 莉 理 | 明治神宮外苑FSC | 41.47 | 15.61 | 25.86 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Version 2019.48.9200
Created by comnet