2019 関東選手権大会
2019年10月03日~06日
小瀬スポーツ公園アイスアリーナ (山梨県甲府市)
ジュニア女子 - 最終結果
PL | 選手名 | 所属 | SP | FS | Points |
1. | 吉 岡 詩 果 | 植草学園大学附属高校 | 1 | 1 | 157.22 |
2. | 三 枝 知香子 | アクアリンクちばSC | 2 | 3 | 120.79 |
3. | 田 邊 桜 香 | KOSE新横浜プリンスFSC | 4 | 2 | 114.84 |
4. | 田 中 陽 織 | 山梨学院高校 | 7 | 4 | 110.48 |
5. | 杉 本 くるみ | 神奈川FSC | 9 | 5 | 106.43 |
6. | 石 田 真 綾 | 埼玉アイスアリーナFC | 3 | 7 | 105.19 |
7. | 増 田 未 夢 | 白鵬女子高校 | 14 | 6 | 103.51 |
8. | 北 條 楓 | 栃木県スケート連盟 | 5 | 9 | 99.39 |
9. | 吉 野 汐 香 | 神奈川FSC | 8 | 11 | 98.33 |
10. | 堀 井 千奈都 | アクアリンクちばSC | 10 | 10 | 97.21 |
11. | 井 口 せ な | 長野市スケート協会 | 13 | 8 | 96.36 |
12. | 斎 藤 涼 花 | 神奈川FSC | 6 | 18 | 93.64 |
13. | 倉 坪 茉由子 | 松本蟻ケ崎高校 | 16 | 14 | 93.42 |
14. | 大 江 夢 渚 | KOSE新横浜プリンスFSC | 18 | 16 | 93.07 |
15. | 手 塚 真 緒 | アクアリンクちばSC | 24 | 12 | 92.70 |
16. | 松 井 このか | 埼玉アイスアリーナFC | 21 | 15 | 91.74 |
17. | 西 村 美 思 | KOSE新横浜プリンスFSC | 23 | 13 | 91.31 |
18. | 小 林 遙 佳 | 埼玉アイスアリーナFC | 20 | 17 | 90.72 |
19. | 木 村 真 歩 | 神奈川FSC | 12 | 21 | 89.43 |
20. | 伊 東 礼 | アクアリンクちばSC | 11 | 22 | 89.28 |
21. | 綾 部 花 恋 | 埼玉アイスアリーナFC | 19 | 19 | 88.64 |
22. | 芦 塚 明日佳 | 栃木県スケート連盟 | 15 | 20 | 88.61 |
23. | 青 笹 菜 月 | 神奈川FSC | 17 | 23 | 83.73 |
24. | 岩 澤 音 桜 | 神奈川FSC | 22 | 24 | 78.88 |
Final not reached | |||||
25. | 秋 山 彩 羽 | KOSE新横浜プリンスFSC | 25 | - | - |
26. | 杉 田 愛 奈 | アクアリンクちばSC | 26 | - | - |
27. | 塙 雪月花 | 茨城ゴールドFSC | 27 | - | - |
28. | 橋 本 翼 沙 | 千葉県連 | 28 | - | - |
29. | 小 林 春 意 | 埼玉アイスアリーナFC | 29 | - | - |
30. | 中 田 有 香 | 埼玉アイスアリーナFC | 30 | - | - |
31. | 河 野 絢 | 神奈川FSC | 31 | - | - |
32. | 澤 野 そ ら | 神奈川FSC | 32 | - | - |
33. | 丸 田 愛 梨 | 神奈川FSC | 33 | - | - |
34. | 伊 藤 咲 輝 | KOSE新横浜プリンスFSC | 34 | - | - |
35. | 杉 山 空 | 甲府FSC | 35 | - | - |
36. | 髙 橋 舞 | 神奈川FSC | 36 | - | - |
37. | 小 原 彩 葉 | アクアリンクちばSC | 37 | - | - |
38. | 渡 邊 恵 麻 | KOSE新横浜プリンスFSC | 38 | - | - |
39. | 斎 藤 聖 奈 | 神奈川FSC | 39 | - | - |
40. | 横 溝 紗 来 | 神奈川FSC | 40 | - | - |
41. | 行 方 綾 海 | 長野市スケート協会 | 41 | - | - |
42. | 恩 田 彩 華 | 神奈川FSC | 42 | - | - |
43. | 阿 部 凪 紗 | KOSE新横浜プリンスFSC | 43 | - | - |
44. | 西 居 愛 莉 | KOSE新横浜プリンスFSC | 44 | - | - |
Withdrawn | |||||
- | 元 榮 愛 子 | 神奈川FSC | - | - | - |
Version 2019.50.10020
Created by comnet