2019 関東選手権大会

2019年10月03日~06日

小瀬スポーツ公園アイスアリーナ (山梨県甲府市)


ジュニア女子 - Short Program Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 1 吉  岡  詩  果   植草学園大学附属高校 58.82 35.06 23.76 5.92 5.67 6.17 5.92 6.00 0.00 #10
2 2 三  枝  知香子   アクアリンクちばSC 44.63 26.65 17.98 4.50 4.08 4.58 4.58 4.75 0.00 #18
3 3 石  田  真  綾   埼玉アイスアリーナFC 38.94 22.90 16.04 4.08 3.83 4.08 4.00 4.08 0.00 #8
4 4 田  邊  桜  香   KOSE新横浜プリンスFSC 38.57 21.71 17.86 4.50 4.17 4.58 4.50 4.58 1.00 #26
5 5 北  條      楓   栃木県スケート連盟 36.82 21.18 15.64 4.08 3.75 4.08 3.83 3.83 0.00 #37
6 6 斎  藤  涼  花   神奈川FSC 36.77 20.71 16.06 4.17 3.83 4.00 4.00 4.08 0.00 #13
7 7 田  中  陽  織   山梨学院高校 36.76 19.30 17.46 4.50 4.08 4.50 4.50 4.25 0.00 #39
8 8 吉  野  汐  香   神奈川FSC 36.70 20.16 16.54 4.17 3.92 4.25 4.08 4.25 0.00 #3
9 9 杉  本  くるみ   神奈川FSC 36.18 19.84 16.34 4.33 3.92 4.17 4.08 3.92 0.00 #44
10 10 堀  井  千奈都   アクアリンクちばSC 35.51 19.25 16.26 4.17 3.83 4.08 4.17 4.08 0.00 #43
11 11 伊  東      礼   アクアリンクちばSC 35.31 18.31 17.00 4.25 4.00 4.42 4.25 4.33 0.00 #6
12 12 木  村  真  歩   神奈川FSC 35.17 18.89 16.28 4.17 3.75 4.17 4.08 4.17 0.00 #2
13 13 井  口  せ  な   長野市スケート協会 33.72 18.48 15.24 4.00 3.58 3.83 3.83 3.83 0.00 #20
14 14 増  田  未  夢   白鵬女子高校 33.60 18.54 15.06 3.92 3.58 3.83 3.75 3.75 0.00 #16
15 15 芦  塚  明日佳   栃木県スケート連盟 33.59 18.25 15.34 4.00 3.58 3.92 3.75 3.92 0.00 #19
16 16 倉  坪  茉由子   松本蟻ケ崎高校 33.55 17.01 17.54 4.50 4.08 4.50 4.42 4.42 1.00 #41
17 17 青  笹  菜  月   神奈川FSC 33.51 18.23 15.28 4.08 3.67 3.92 3.67 3.75 0.00 #21
18 18 大  江  夢  渚   KOSE新横浜プリンスFSC 33.38 18.78 14.60 3.83 3.42 3.67 3.75 3.58 0.00 #27
19 19 綾  部  花  恋   埼玉アイスアリーナFC 33.18 18.12 16.06 4.08 3.67 4.08 4.17 4.08 1.00 #31
20 20 小  林  遙  佳   埼玉アイスアリーナFC 32.72 16.92 15.80 4.00 3.75 4.00 3.92 4.08 0.00 #30
21 21 松  井  このか   埼玉アイスアリーナFC 31.99 17.93 15.06 3.92 3.50 3.83 3.75 3.83 1.00 #33
22 22 岩  澤  音  桜   神奈川FSC 31.84 15.16 16.68 4.25 3.92 4.25 4.25 4.17 0.00 #40
23 23 西  村  美  思   KOSE新横浜プリンスFSC 31.35 16.15 15.20 3.92 3.67 3.83 3.75 3.83 0.00 #4
24 24 手  塚  真  緒   アクアリンクちばSC 31.30 16.76 14.54 3.83 3.50 3.67 3.50 3.67 0.00 #11
25 25 秋  山  彩  羽   KOSE新横浜プリンスFSC 29.62 16.10 14.52 3.83 3.50 3.67 3.58 3.58 1.00 #24
26 26 杉  田  愛  奈   アクアリンクちばSC 29.23 15.75 13.48 3.50 3.17 3.42 3.42 3.33 0.00 #35
27 27 塙      雪月花   茨城ゴールドFSC 29.14 15.68 13.46 3.58 3.17 3.42 3.33 3.33 0.00 #14
28 28 橋  本  翼  沙   千葉県連 29.08 15.42 13.66 3.75 3.25 3.50 3.33 3.25 0.00 #25
29 29 小  林  春  意   埼玉アイスアリーナFC 28.52 13.90 14.62 3.92 3.42 3.67 3.58 3.67 0.00 #36
30 30 中  田  有  香   埼玉アイスアリーナFC 28.35 15.63 13.72 3.58 3.25 3.50 3.33 3.50 1.00 #1
31 31 河  野      絢   神奈川FSC 28.03 13.63 14.40 3.75 3.50 3.67 3.58 3.50 0.00 #7
32 32 澤  野  そ  ら   神奈川FSC 27.88 13.94 13.94 3.75 3.25 3.42 3.42 3.58 0.00 #23
33 33 丸  田  愛  梨   神奈川FSC 27.13 14.67 14.46 3.92 3.50 3.58 3.50 3.58 2.00 #22
34 34 伊  藤  咲  輝   KOSE新横浜プリンスFSC 27.13 14.13 15.00 4.00 3.50 3.75 3.75 3.75 2.00 #5
35 35 杉  山      空   甲府FSC 26.45 11.11 15.34 4.00 3.58 3.75 3.92 3.92 0.00 #28
36 36 髙  橋      舞   神奈川FSC 26.28 12.22 15.06 4.08 3.58 3.67 3.75 3.75 1.00 #38
37 37 小  原  彩  葉   アクアリンクちばSC 25.86 12.16 14.70 3.92 3.42 3.67 3.67 3.67 1.00 #29
38 38 渡  邊  恵  麻   KOSE新横浜プリンスFSC 25.42 11.88 14.54 3.75 3.42 3.67 3.58 3.75 1.00 #9
39 39 斎  藤  聖  奈   神奈川FSC 24.56 11.44 13.12 3.50 3.08 3.33 3.25 3.25 0.00 #42
40 40 横  溝  紗  来   神奈川FSC 24.52 11.70 13.82 3.67 3.33 3.42 3.42 3.42 1.00 #17
41 41 行  方  綾  海   長野市スケート協会 24.03 9.71 14.32 3.75 3.33 3.58 3.58 3.67 0.00 #32
42 42 恩  田  彩  華   神奈川FSC 23.75 10.37 14.38 3.83 3.33 3.58 3.58 3.67 1.00 #34
43 43 阿  部  凪  紗   KOSE新横浜プリンスFSC 23.39 11.33 13.06 3.50 3.00 3.33 3.17 3.33 1.00 #12
44 44 西  居  愛  莉   KOSE新横浜プリンスFSC 22.84 10.28 13.56 3.67 3.17 3.25 3.42 3.42 1.00 #15

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

Version 2019.50.10020
Created by comnet