第74回国民体育大会冬季大会 フィギュアスケート競技
2019年01月30日~02月02日
釧路市春採アイスアリーナ (北海道釧路市)
少年男子 - Short Program Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction | StN. |
1 | 壷 井 達 也 | 愛知県 | 82.45 | 45.87 | 36.58 | 7.33 | 7.08 | 7.42 | 7.33 | 7.42 | 0.00 | #22 |
2 | 鍵 山 優 真 | 神奈川県 | 79.22 | 44.39 | 34.83 | 6.83 | 6.67 | 7.08 | 7.17 | 7.08 | 0.00 | #7 |
3 | 山 隈 太一朗 | 兵庫県 | 75.96 | 42.05 | 33.91 | 6.92 | 6.58 | 6.83 | 6.83 | 6.75 | 0.00 | #10 |
4 | 須 本 光 希 | 大阪府 | 74.30 | 39.46 | 34.84 | 7.17 | 6.75 | 6.92 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #11 |
5 | 本 田 ルーカス剛史 | 滋賀県 | 67.82 | 37.15 | 30.67 | 6.17 | 5.75 | 6.25 | 6.17 | 6.33 | 0.00 | #3 |
6 | 佐 藤 駿 | 埼玉県 | 66.67 | 33.68 | 32.99 | 6.83 | 6.42 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | #20 |
7 | 國 方 勇 樹 | 東京都 | 64.70 | 33.45 | 31.25 | 6.08 | 5.92 | 6.42 | 6.25 | 6.58 | 0.00 | #23 |
8 | 片伊勢 武 | 兵庫県 | 64.12 | 34.45 | 29.67 | 5.92 | 5.58 | 6.08 | 5.92 | 6.17 | 0.00 | #9 |
9 | 木 科 雄 登 | 岡山県 | 63.55 | 32.29 | 32.26 | 6.50 | 6.17 | 6.42 | 6.50 | 6.67 | 1.00 | #13 |
10 | 三 宅 星 南 | 岡山県 | 58.96 | 28.21 | 31.75 | 6.50 | 6.00 | 6.33 | 6.50 | 6.42 | 1.00 | #4 |
11 | 大 島 光 翔 | 埼玉県 | 56.42 | 27.92 | 28.50 | 5.67 | 5.50 | 5.83 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #6 |
12 | 長谷川 一 輝 | 北海道 | 54.91 | 26.25 | 28.66 | 5.83 | 5.50 | 5.83 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #18 |
13 | 小 林 隼 | 滋賀県 | 54.37 | 28.37 | 26.00 | 5.50 | 5.00 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #17 |
14 | 古 家 龍 磨 | 福岡県 | 53.79 | 27.96 | 25.83 | 5.33 | 4.83 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #19 |
15 | 志 賀 海 門 | 神奈川県 | 53.09 | 26.84 | 26.25 | 5.42 | 5.08 | 5.25 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #16 |
16 | 森 口 澄 士 | 京都府 | 49.70 | 26.03 | 24.67 | 5.17 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #15 |
17 | 松 岡 隼 矢 | 福岡県 | 46.57 | 22.07 | 24.50 | 5.08 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #14 |
18 | 堀 義 正 | 東京都 | 46.20 | 19.37 | 26.83 | 5.58 | 5.08 | 5.33 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #24 |
19 | 佐 藤 由 基 | 千葉県 | 44.30 | 20.88 | 23.42 | 4.92 | 4.33 | 4.92 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #21 |
20 | 森 田 真沙也 | 京都府 | 40.42 | 17.34 | 23.08 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #12 |
21 | 國 中 敬 太 | 大阪府 | 38.43 | 15.02 | 23.41 | 5.08 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #8 |
22 | 佐々木 晴 也 | 愛知県 | 35.50 | 12.25 | 25.25 | 5.25 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 2.00 | #5 |
23 | 北 村 凌 大 | 北海道 | 34.72 | 11.64 | 23.08 | 4.83 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #2 |
24 | 高 久 伊 織 | 千葉県 | 31.39 | 11.30 | 20.09 | 4.33 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Version 2018.38.1222.740
Created by comnet