第74回国民体育大会冬季大会 フィギュアスケート競技
2019年01月30日~02月02日
釧路市春採アイスアリーナ (北海道釧路市)
成年男子 - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction | StN. |
1 | 中 野 耀 司 | 神奈川県 | 125.40 | 64.76 | 60.64 | 6.08 | 5.75 | 6.08 | 6.08 | 6.33 | 0.00 | #8 |
2 | 櫛 田 一 樹 | 岡山県 | 122.54 | 60.20 | 64.34 | 6.50 | 6.17 | 6.42 | 6.58 | 6.50 | 2.00 | #24 |
3 | 中 村 優 | 北海道 | 120.16 | 54.64 | 67.52 | 6.92 | 6.42 | 6.67 | 6.83 | 6.92 | 2.00 | #23 |
4 | 笹 原 景一朗 | 京都府 | 116.99 | 54.65 | 62.34 | 6.42 | 5.92 | 6.25 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #22 |
5 | 小 林 諒 真 | 神奈川県 | 115.29 | 56.29 | 59.00 | 5.92 | 5.58 | 6.00 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #20 |
6 | 山 田 耕 新 | 福岡県 | 111.78 | 50.80 | 61.98 | 6.25 | 5.83 | 6.08 | 6.33 | 6.50 | 1.00 | #17 |
7 | 中 野 紘 輔 | 福岡県 | 110.80 | 49.96 | 60.84 | 6.17 | 5.75 | 6.17 | 6.00 | 6.33 | 0.00 | #14 |
8 | 石 塚 玲 雄 | 東京都 | 110.46 | 49.80 | 61.66 | 6.25 | 5.92 | 6.08 | 6.25 | 6.33 | 1.00 | #19 |
9 | 山 本 恭 廉 | 愛知県 | 105.25 | 51.07 | 54.18 | 5.50 | 5.17 | 5.42 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #6 |
10 | 鎌 田 英 嗣 | 東京都 | 104.46 | 44.64 | 60.82 | 6.17 | 5.75 | 6.08 | 6.08 | 6.33 | 1.00 | #16 |
11 | 鈴 木 潤 | 北海道 | 104.30 | 43.78 | 62.52 | 6.42 | 5.92 | 6.17 | 6.33 | 6.42 | 2.00 | #18 |
12 | 菅 原 生 成 | 新潟県 | 104.19 | 51.21 | 53.98 | 5.50 | 5.08 | 5.58 | 5.50 | 5.33 | 1.00 | #9 |
13 | 小 田 尚 輝 | 岡山県 | 103.16 | 45.66 | 59.50 | 6.17 | 5.67 | 5.83 | 6.00 | 6.08 | 2.00 | #21 |
14 | 時 國 隼 輔 | 滋賀県 | 99.83 | 48.67 | 51.16 | 5.33 | 4.83 | 5.17 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #10 |
15 | 渡 邊 純 也 | 兵庫県 | 95.11 | 43.59 | 52.52 | 5.42 | 5.00 | 5.25 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #7 |
16 | 小 林 建 斗 | 埼玉県 | 94.96 | 41.78 | 54.18 | 5.50 | 5.17 | 5.42 | 5.42 | 5.58 | 1.00 | #11 |
17 | 山 田 晋 一 | 兵庫県 | 93.25 | 43.59 | 49.66 | 5.25 | 4.75 | 5.08 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #15 |
18 | 竹 内 孝太朗 | 愛知県 | 91.49 | 38.65 | 56.84 | 5.83 | 5.42 | 5.75 | 5.75 | 5.67 | 4.00 | #13 |
19 | 辻 村 岳 也 | 滋賀県 | 79.91 | 37.41 | 44.50 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 2.00 | #3 |
20 | 神 戸 巧 輝 | 埼玉県 | 78.50 | 33.02 | 47.48 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 4.67 | 2.00 | #12 |
21 | 小曽根 孝 浩 | 茨城県 | 75.57 | 29.07 | 47.50 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #5 |
22 | 鶴 田 翔 真 | 山梨県 | 71.35 | 27.35 | 45.00 | 4.75 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #4 |
23 | 坂 上 智 哉 | 茨城県 | 68.78 | 29.44 | 39.34 | 4.17 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #2 |
24 | 福 田 志 門 | 京都府 | 68.62 | 30.30 | 39.32 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Version 2018.38.1222.740
Created by comnet