第74回国民体育大会冬季大会 フィギュアスケート競技

2019年01月30日~02月02日

釧路市春採アイスアリーナ (北海道釧路市)


成年男子 - Short Program Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 中  村      優    北海道 73.40 39.07 34.33 6.83 6.58 7.00 6.92 7.00 0.00 #24
2 櫛  田  一  樹    岡山県 64.04 35.13 29.91 6.08 5.75 6.08 6.00 6.00 1.00 #5
3 笹  原  景一朗    京都府 62.51 32.93 29.58 5.83 5.67 6.08 5.92 6.08 0.00 #14
4 小  田  尚  輝    岡山県 59.26 30.18 29.08 5.83 5.50 6.00 5.92 5.83 0.00 #22
5 小  林  諒  真    神奈川県 58.75 30.33 28.42 5.75 5.50 5.83 5.67 5.67 0.00 #26
6 石  塚  玲  雄    東京都 57.74 27.90 29.84 6.00 5.67 6.00 5.92 6.25 0.00 #12
7 鎌  田  英  嗣    東京都 57.58 27.66 30.92 6.33 6.00 6.17 6.17 6.25 1.00 #25
8 鈴  木      潤    北海道 56.04 25.29 30.75 6.25 5.92 6.00 6.25 6.33 0.00 #3
9 山  田  耕  新    福岡県 54.97 24.30 30.67 6.25 5.92 6.08 6.17 6.25 0.00 #21
10 山  田  晋  一    兵庫県 52.73 24.98 27.75 5.58 5.25 5.67 5.58 5.67 0.00 #18
11 竹  内  孝太朗    愛知県 51.99 23.07 29.92 6.00 5.75 5.92 6.17 6.08 1.00 #20
12 中  野  紘  輔    福岡県 51.66 24.58 28.08 5.75 5.33 5.50 5.58 5.92 1.00 #8
13 小  林  建  斗    埼玉県 51.59 26.42 25.17 5.25 4.83 4.92 5.17 5.00 0.00 #1
14 中  野  耀  司    神奈川県 49.15 23.15 27.00 5.50 5.17 5.33 5.42 5.58 1.00 #9
15 時  國  隼  輔    滋賀県 49.03 24.79 25.24 5.33 4.83 5.00 5.00 5.08 1.00 #13
16 神  戸  巧  輝    埼玉県 45.11 18.86 26.25 5.25 5.00 5.25 5.25 5.50 0.00 #17
17 渡  邊  純  也    兵庫県 44.95 21.03 23.92 4.92 4.50 4.83 4.92 4.75 0.00 #2
18 菅  原  生  成    新潟県 44.57 21.90 23.67 4.92 4.67 4.75 4.75 4.58 1.00 #15
19 山  本  恭  廉    愛知県 44.30 19.06 26.24 5.33 5.08 5.08 5.33 5.42 1.00 #11
20 辻  村  岳  也    滋賀県 42.20 20.21 21.99 4.58 4.25 4.58 4.33 4.25 0.00 #4
21 鶴  田  翔  真    山梨県 39.96 18.04 22.92 4.92 4.42 4.58 4.67 4.33 1.00 #19
22 小曽根  孝  浩    茨城県 35.68 14.84 20.84 4.42 4.08 4.00 4.17 4.17 0.00 #7
23 福  田  志  門    京都府 33.54 13.54 21.00 4.42 4.00 4.25 4.25 4.08 1.00 #6
24 坂  上  智  哉    茨城県 25.22 10.88 19.34 4.17 3.67 3.83 4.00 3.67 5.00 #10
25 伝  井      達    新潟県 22.17 4.59 17.58 3.75 3.33 3.50 3.58 3.42 0.00 #23
26 藤  原  有  規    山梨県 21.70 6.20 16.50 3.58 3.17 3.33 3.25 3.17 1.00 #16

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

Version 2018.38.1222.740
Created by comnet