第21回全日本ノービス選手権大会

2017年10月20日~22日

滋賀県立アイスアリーナ (大津市)


ノービスB女子 - Free Skating Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 本  田  紗  来   京都醍醐FSC 76.47 37.14 39.33 5.08 4.58 5.00 4.92 5.00 0.00 #3
2 畑  崎  李  果   青梅フィギュア 72.75 33.15 39.60 4.92 4.58 5.17 5.00 5.08 0.00 #35
3 久保山      唯   パピオフィギュアクラブ 70.17 34.17 36.00 4.75 4.25 4.50 4.50 4.50 0.00 #9
4 中  井  結  良   パピオフィギュアクラブ 68.70 32.03 36.67 4.50 4.33 4.67 4.67 4.75 0.00 #29
5 大  矢  理菜子   KOSE新横浜プリンスFSC 67.07 30.13 36.94 4.83 4.42 4.75 4.42 4.67 0.00 #8
6 鈴  木  杏  梨   三沢GOLD F・S・C 63.58 29.04 34.54 4.33 4.00 4.42 4.42 4.42 0.00 #4
7 山  根  有加里   名東FSC 61.37 27.77 33.60 4.33 4.00 4.25 4.25 4.17 0.00 #19
8 田  口  彩  樹   名東FSC 60.91 29.98 30.93 4.00 3.67 4.00 3.83 3.83 0.00 #18
9 後  藤  那奈子   明治神宮外苑FSC 60.89 25.30 35.59 4.33 4.17 4.58 4.58 4.58 0.00 #30
10 沼  田  有  樹   KOSE新横浜プリンスFSC 60.48 26.87 33.61 4.33 3.92 4.42 4.17 4.17 0.00 #32
11 菅  野  夏  帆   KOSE新横浜プリンスFSC 60.44 27.24 33.20 4.42 3.83 4.33 3.92 4.25 0.00 #22
12 髙  木      謠   明治神宮外苑FSC 60.33 25.50 35.33 4.58 4.17 4.50 4.25 4.58 0.50 #16
13 櫛  田  育  良   邦和SC 60.05 23.62 36.93 4.92 4.58 4.33 4.58 4.67 0.50 #36
14 中  井  亜  美   アイビスSC 59.48 28.53 31.45 3.83 3.58 4.08 4.08 4.08 0.50 #26
15 金  田  桜  季   スポガ久留米FSC 59.36 27.63 31.73 4.08 3.83 4.08 3.92 3.92 0.00 #21
16 加  生  捺  乃   大分ゴールドFSC 56.21 26.08 30.13 3.83 3.50 3.75 3.83 3.92 0.00 #20
17 大  門  桜  子   京都醍醐FSC 55.27 23.94 31.33 4.00 3.67 3.83 4.00 4.08 0.00 #7
18 今  関  友梨香   青梅フィギュア 54.86 21.00 33.86 4.08 4.17 4.25 4.33 4.33 0.00 #27
19 平  松  結  奈   岡山国際FSC 54.75 25.15 29.60 3.83 3.42 3.83 3.75 3.67 0.00 #1
20 日  比  優  花   西武東伏見FSC 54.66 21.32 33.34 4.17 4.00 4.33 4.17 4.17 0.00 #5
21 髙  砂  真  優   シチズンクラブ 54.35 24.02 31.33 4.25 3.75 3.83 3.83 3.92 1.00 #23
22 岡  本  凛  香   埼玉アイスアリーナFC 54.34 22.48 31.86 4.08 3.67 4.08 4.00 4.08 0.00 #14
23 奥  野  友莉菜   明治神宮外苑FSC 54.15 23.15 32.00 4.00 3.92 3.83 4.17 4.08 1.00 #13
24 小  林  真  子   明治神宮外苑FSC 54.14 23.47 30.67 4.08 3.58 3.92 3.67 3.92 0.00 #31
25 前  澤  歩  佳   パピオフィギュアクラブ 54.10 23.57 30.53 3.83 3.58 3.92 3.92 3.83 0.00 #25
26 後  藤  千  弦   グランプリ東海クラブ 53.59 22.52 31.07 3.83 3.67 3.92 3.92 4.08 0.00 #33
27 柴  山      歩   ひょうご西宮FSC 52.85 23.75 29.60 3.75 3.67 3.58 3.75 3.75 0.50 #2
28 新  井  さくら   明治神宮外苑FSC 52.63 24.08 28.55 3.67 3.67 3.67 3.42 3.42 0.00 #11
29 高  岡  も  も   邦和SC 52.54 22.55 29.99 3.83 3.50 3.75 3.83 3.83 0.00 #28
30 加  藤  千  果   グランプリ東海クラブ 52.19 25.12 27.07 3.42 3.00 3.58 3.42 3.50 0.00 #12
31 國  友  麻  央   明治神宮外苑FSC 51.60 23.57 28.53 3.75 3.50 3.67 3.58 3.33 0.50 #10
32 佐  藤  妃  來   真駒内FSC 51.10 22.90 29.20 3.75 3.50 3.58 3.67 3.75 1.00 #34
33 太  田  彩  音   仙台FSC 50.64 21.83 28.81 3.75 3.42 3.67 3.50 3.67 0.00 #6
34 伊  藤  ま  を   大阪スケート倶楽部 49.94 19.27 30.67 4.00 3.58 3.75 3.92 3.92 0.00 #24
35 佐  藤  優  妃   埼玉アイスアリーナFC 49.52 19.22 30.80 3.92 3.75 3.83 3.83 3.92 0.50 #15
36 今  吉  美  心   関西大学KFSC 48.95 21.32 28.13 3.75 3.25 3.50 3.58 3.50 0.50 #17

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

Version 2017.28.16.428
Created by comnet