第38回全国中学校スケート大会
2018年02月03日~06日
ビッグハット (長野市若里)
女子ショートA - Short Program Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction | StN. |
1 | 山 下 真 瑚 | 御幸山(愛知県) | 66.39 | 38.33 | 28.06 | 7.08 | 6.75 | 7.08 | 7.00 | 7.17 | 0.00 | #10 |
2 | 前 野 空 | 東港(愛知県) | 58.72 | 35.52 | 23.20 | 5.92 | 5.58 | 5.83 | 5.67 | 6.00 | 0.00 | #3 |
3 | 長 縄 和 奏 | 光ヶ丘(愛知県) | 53.25 | 31.57 | 21.68 | 5.67 | 5.25 | 5.33 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #2 |
4 | 加 藤 日向子 | 金城学院(愛知県) | 53.08 | 31.14 | 21.94 | 5.75 | 5.25 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #29 |
5 | 浦 松 千 聖 | 富木島(愛知県) | 49.17 | 27.19 | 21.98 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #15 |
6 | 鈴 木 な つ | 仙台七北田(宮城県) | 49.02 | 29.36 | 19.66 | 5.00 | 4.67 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #17 |
7 | 吉 本 玲 | 芦屋国際(兵庫県) | 48.65 | 27.85 | 20.80 | 5.17 | 4.92 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #33 |
8 | 吉 岡 詩 果 | 酒々井(千葉県) | 48.35 | 27.03 | 21.32 | 5.58 | 5.25 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #26 |
9 | 木 村 真 歩 | 横浜創英(神奈川県) | 46.45 | 26.77 | 19.68 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #28 |
10 | 本 田 望 結 | 関大中等部(大阪府) | 46.34 | 24.54 | 21.80 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #8 |
11 | 伊 勢 桃 菜 | 広島城南(広島県) | 45.73 | 25.27 | 20.46 | 5.25 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #30 |
12 | 河 辺 愛 菜 | 汐路(愛知県) | 45.13 | 25.19 | 20.94 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 5.33 | 5.58 | 1.00 | #13 |
13 | 岩 野 桃 亜 | 芦屋学園(兵庫県) | 44.85 | 20.65 | 24.20 | 6.00 | 5.75 | 6.17 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #34 |
14 | 柏 咲 良 | 長久手南(愛知県) | 43.22 | 24.58 | 18.64 | 4.83 | 4.33 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #43 |
15 | 堀 川 美 咲 | 日野三沢(東京都) | 42.79 | 24.37 | 18.42 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #38 |
16 | 望 月 歩 夢 | 栗田谷 (神奈川県) | 42.43 | 23.15 | 19.28 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #35 |
17 | 宮 本 藍 里 | 札幌陵北(北海道) | 41.68 | 23.68 | 18.00 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #6 |
18 | 小 暮 椛 子 | 原宿外苑(東京都) | 41.61 | 25.59 | 17.02 | 4.58 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #4 |
19 | 藤 﨑 鈴 | 仙台七郷(宮城県) | 41.07 | 22.93 | 18.14 | 4.75 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #40 |
20 | 横 谷 杏 林 | 聖心女子(東京都) | 41.05 | 21.51 | 19.54 | 4.75 | 4.58 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #37 |
21 | 藤 崎 ひなの | 長久手北(愛知県) | 40.10 | 22.38 | 17.72 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #27 |
22 | 山 田 穂垂瑠 | 栄東(埼玉県) | 37.87 | 20.85 | 17.02 | 4.42 | 4.00 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #9 |
23 | 池 田 沙綺子 | 沖学園(福岡県) | 37.77 | 20.91 | 16.86 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #42 |
24 | 宇多村 彩 花 | 国府(山口県) | 37.47 | 21.07 | 17.40 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #19 |
25 | 杉 原 舞 香 | 片山 (大阪府) | 37.13 | 19.59 | 17.54 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #25 |
26 | 平 井 花 菜 | 浜脇(兵庫県) | 36.93 | 20.31 | 17.62 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #1 |
27 | 兼 松 佑 実 | 名経大高蔵(愛知県) | 36.60 | 20.26 | 16.34 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #12 |
28 | 高 山 彩 絹 | 高石(大阪府) | 36.43 | 19.75 | 16.68 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #21 |
29 | 齋 川 怜 子 | 日女大附属(神奈川県) | 33.79 | 16.69 | 17.10 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #7 |
30 | 石 田 真 綾 | 霞ヶ関東(埼玉県) | 33.57 | 18.71 | 15.86 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #14 |
31 | 山 岸 茉 愛 | 東山開睛館(京都府) | 33.38 | 17.72 | 17.66 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 2.00 | #23 |
32 | 伊 藤 雅 | 西遠女子(静岡県) | 31.96 | 17.04 | 15.92 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #22 |
33 | 近 藤 麻 由 | 慶應中等部(東京都) | 31.92 | 15.80 | 16.12 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #16 |
34 | 堀 凜 香 | 附属長野(長野県) | 30.50 | 14.98 | 16.52 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #39 |
35 | 松 本 夕 芽 | 富雄南(奈良県) | 30.24 | 15.90 | 15.34 | 4.08 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #18 |
36 | 藤 田 海 羽 | 八戸第二(青森県) | 30.14 | 15.68 | 15.46 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #41 |
37 | 大 関 凜 花 | 札幌厚別南(北海道) | 29.74 | 14.92 | 16.82 | 4.42 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 2.00 | #31 |
38 | 中 里 安 寿 | 松江第四(東京都) | 28.65 | 13.85 | 15.80 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #5 |
39 | 新 井 美 羽 | 多賀(茨城県) | 28.25 | 13.65 | 14.60 | 4.00 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #36 |
40 | 嶺 川 朋 那 | 岐大附属(岐阜県) | 27.40 | 12.92 | 15.48 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #32 |
41 | 森 本 詩 巴 | 日田南部(大分県) | 26.80 | 13.92 | 13.88 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #11 |
42 | 石 黒 里 紗 | 八戸白銀(青森県) | 26.65 | 12.85 | 13.80 | 3.75 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #24 |
43 | 杉 山 空 | 玉幡(山梨県) | 24.80 | 10.88 | 14.92 | 4.08 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Version 2018.28.16.510
Created by comnet