第38回全国中学校スケート大会
2018年02月03日~06日
ビッグハット (長野市若里)
男子ショート - Short Program Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction | StN. |
1 | 本 田 ルーカス剛史 | 塚口(兵庫県) | 62.92 | 35.43 | 27.49 | 5.58 | 5.25 | 5.58 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #30 |
2 | 壷 井 達 也 | 竜海(愛知県) | 62.37 | 32.86 | 30.51 | 6.25 | 5.92 | 6.00 | 6.17 | 6.17 | 1.00 | #18 |
3 | 鍵 山 優 真 | 六角橋(神奈川) | 61.72 | 34.47 | 27.25 | 5.58 | 5.25 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #31 |
4 | 片伊勢 武 | けやき台(兵庫県) | 59.12 | 32.36 | 26.76 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #33 |
5 | 國 中 敬 太 | 泉ヶ丘(大阪府) | 58.77 | 34.01 | 24.76 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #4 |
6 | 志 賀 海 門 | 大綱(神奈川) | 54.53 | 29.86 | 24.67 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 5.17 | 0.00 | #5 |
7 | 吉 岡 希 | 高田西(奈良県) | 53.94 | 32.20 | 21.74 | 4.58 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #3 |
8 | 門 脇 慧 丞 | 出雲第三(島根県) | 53.33 | 26.33 | 27.00 | 5.58 | 5.25 | 5.17 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #24 |
9 | 佐 藤 駿 | 仙台高森(宮城県) | 53.23 | 26.23 | 27.00 | 5.58 | 5.25 | 5.17 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #19 |
10 | 赤 間 天 翔 | 仙台南中山(宮城県) | 46.85 | 24.92 | 21.93 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #22 |
11 | 大 島 光 翔 | 立教新座(埼玉県) | 46.13 | 20.63 | 25.50 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #28 |
12 | 清 水 晴 陽 | 箕面第六(大阪府) | 44.54 | 23.04 | 21.50 | 4.33 | 4.00 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #25 |
13 | 松 岡 隼 矢 | 沖学園(福岡県) | 44.45 | 23.53 | 21.92 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #7 |
14 | 小 林 隼 | 仰木(滋賀県) | 43.00 | 20.83 | 22.17 | 4.67 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #6 |
15 | 菊 地 竜 生 | 貝塚(東京都) | 41.37 | 20.04 | 21.33 | 4.33 | 4.00 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #32 |
16 | 杉 山 匠 海 | 就実(岡山県) | 41.11 | 19.95 | 21.16 | 4.42 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #9 |
17 | 藤 城 柊 治 | 明星学園(東京都) | 39.47 | 19.39 | 20.08 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #17 |
18 | 北 村 凌 大 | 札幌伏見(北海道) | 39.19 | 18.77 | 20.42 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #29 |
19 | 鈴 木 零 偉 | 広島牛田(広島県) | 37.81 | 19.48 | 20.33 | 4.33 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 2.00 | #14 |
20 | 山 田 琉 伸 | 那覇城北(沖縄県) | 35.96 | 18.38 | 17.58 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #11 |
21 | 三 島 悠 生 | 浜田東(島根県) | 35.33 | 15.58 | 20.75 | 4.08 | 3.92 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #12 |
22 | 森 田 真沙也 | 久世(京都府) | 35.01 | 15.51 | 20.50 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #20 |
23 | 彦 阪 昇 吾 | 神明(静岡県) | 34.13 | 15.87 | 19.26 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #16 |
24 | 加 藤 海 里 | 北陵(岩手県) | 31.93 | 14.76 | 18.17 | 3.83 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #13 |
25 | 陸 野 元 暉 | 八田荘(大阪府) | 31.80 | 17.14 | 17.66 | 3.83 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 3.00 | #23 |
26 | 岩 野 颯 太 | 音更緑南(北海道) | 31.75 | 13.91 | 17.84 | 3.75 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #27 |
27 | 高 久 伊 織 | 宮本(千葉県) | 29.73 | 11.98 | 18.75 | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #2 |
28 | 大河原 穣 | 勝田第二(茨城県) | 28.94 | 13.44 | 16.50 | 3.58 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #15 |
29 | 誉 田 知 己 | 日進北(愛知県) | 28.61 | 11.61 | 18.00 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #26 |
30 | 大 中 惟 吹 | 館林第三(群馬県) | 28.06 | 12.81 | 17.25 | 3.75 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 2.00 | #1 |
31 | 渡 邊 元 | 日光東(栃木県) | 27.71 | 11.88 | 16.83 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #21 |
32 | 鈴 木 空 | 旭東(岡山県) | 27.30 | 11.21 | 16.09 | 3.50 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #10 |
33 | 鈴 木 楽 人 | 南葛西第二(東京都) | 26.49 | 11.65 | 16.84 | 3.67 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 2.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Version 2018.28.16.510
Created by comnet