第43回東日本選手権大会第34回東日本ジュニア選手権大会
2017年10月26日~29日
小瀬スポーツ公園アイスアリーナ (甲府市)
ジュニア男子 - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction | StN. |
1 | 佐 藤 駿 | 仙台FSC | 118.92 | 61.52 | 58.40 | 6.05 | 5.70 | 5.85 | 5.85 | 5.75 | 1.00 | #22 |
2 | 鍵 山 優 真 | 神奈川FSC | 118.69 | 64.49 | 54.20 | 5.85 | 5.20 | 5.40 | 5.35 | 5.30 | 0.00 | #20 |
3 | 長谷川 一 輝 | ROYCE'F・S・C | 118.23 | 59.53 | 59.70 | 6.15 | 5.80 | 6.00 | 5.90 | 6.00 | 1.00 | #18 |
4 | 國 方 勇 樹 | 駒場学園高校 | 116.39 | 56.49 | 59.90 | 6.10 | 5.80 | 6.00 | 5.95 | 6.10 | 0.00 | #21 |
5 | 西 山 真 瑚 | 日出中学・高等学校 | 94.68 | 38.28 | 56.40 | 5.90 | 5.45 | 5.45 | 5.75 | 5.65 | 0.00 | #17 |
6 | 大 島 光 翔 | 埼玉アイスアリーナFC | 89.80 | 37.20 | 53.60 | 5.20 | 5.05 | 5.50 | 5.45 | 5.60 | 1.00 | #16 |
7 | 緑 川 諒 人 | 芽室高校 | 88.23 | 40.13 | 49.10 | 5.10 | 4.70 | 4.85 | 4.90 | 5.00 | 1.00 | #15 |
8 | 古 庄 優 雅 | 日出中学・高等学校 | 86.79 | 37.39 | 49.40 | 5.25 | 4.80 | 4.90 | 4.95 | 4.80 | 0.00 | #19 |
9 | 菅 原 生 成 | 東洋大学 | 83.79 | 36.59 | 47.20 | 4.90 | 4.55 | 4.75 | 4.60 | 4.80 | 0.00 | #14 |
10 | 坪 井 聖 弥 | 白鳥FSC | 80.66 | 34.26 | 46.40 | 4.85 | 4.50 | 4.55 | 4.60 | 4.70 | 0.00 | #11 |
11 | 志 賀 海 門 | KOSE新横浜プリンスFSC | 79.10 | 37.30 | 42.80 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 4.35 | 4.30 | 1.00 | #13 |
12 | 佐 藤 由 基 | アクアリンクちばクラブ | 76.99 | 35.29 | 42.70 | 4.45 | 4.05 | 4.25 | 4.30 | 4.30 | 1.00 | #12 |
13 | 鶴 田 翔 真 | 開志学園 | 76.15 | 35.45 | 42.70 | 4.60 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 2.00 | #7 |
14 | 齋 藤 翔 | 神奈川FSC | 73.18 | 30.58 | 42.60 | 4.55 | 4.05 | 4.20 | 4.30 | 4.20 | 0.00 | #10 |
15 | 北 村 凌 大 | 札幌アースFC | 69.21 | 29.41 | 40.80 | 4.05 | 3.80 | 4.15 | 4.10 | 4.30 | 1.00 | #6 |
16 | 神 戸 巧 輝 | 東洋大学 | 68.45 | 28.65 | 42.80 | 4.45 | 4.10 | 4.20 | 4.25 | 4.40 | 3.00 | #9 |
17 | 岩 野 颯 太 | 帯広リリーベルFSC | 62.56 | 25.96 | 38.60 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.90 | 3.90 | 2.00 | #8 |
18 | 池 田 喜 充 | アクアリンクちばクラブ | 61.22 | 23.42 | 38.80 | 4.15 | 3.60 | 3.85 | 3.90 | 3.90 | 1.00 | #2 |
19 | 平 田 大 和 | 宇都宮フィギュアC | 60.92 | 26.22 | 35.70 | 3.80 | 3.35 | 3.55 | 3.65 | 3.50 | 1.00 | #1 |
20 | 深 瀬 憲 人 | 霞ヶ関高校 | 60.44 | 23.04 | 38.40 | 4.05 | 3.70 | 3.75 | 3.80 | 3.90 | 1.00 | #5 |
21 | 鈴 木 楽 人 | シチズンクラブ | 59.74 | 25.74 | 37.00 | 4.00 | 3.65 | 3.60 | 3.70 | 3.55 | 3.00 | #4 |
22 | 坂 上 智 哉 | KOSE新横浜プリンスFSC | 58.26 | 21.96 | 36.30 | 3.80 | 3.60 | 3.50 | 3.65 | 3.60 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Version 2017.28.16.433
Created by comnet