第71回国民体育大会冬季大会 フィギュアスケート競技
2016年01月26日~30日
盛岡市アイスアリーナ (岩手県盛岡市)
少年女子 - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
1 | 新田谷 凜 | 愛知 | 117.83 | 64.43 | 54.40 | 6.90 | 6.55 | 6.85 | 6.75 | 6.95 | 1.00 | #24 |
2 | 坂 本 花 織 | 兵庫 | 113.44 | 58.88 | 54.56 | 7.00 | 6.35 | 6.95 | 6.85 | 6.95 | 0.00 | #22 |
3 | 樋 口 新 葉 | 東京 | 112.56 | 53.76 | 58.80 | 7.55 | 7.00 | 7.40 | 7.35 | 7.45 | 0.00 | #20 |
4 | 木 原 万莉子 | 京都 | 108.98 | 53.78 | 55.20 | 7.20 | 6.50 | 6.90 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | #23 |
5 | 松 田 悠 良 | 愛知 | 108.81 | 55.93 | 52.88 | 6.85 | 6.15 | 6.75 | 6.60 | 6.70 | 0.00 | #19 |
6 | 磯 邉 ひな乃 | 京都 | 105.33 | 55.97 | 49.36 | 6.40 | 5.75 | 6.35 | 6.10 | 6.25 | 0.00 | #21 |
7 | 永 井 優 香 | 東京 | 103.61 | 50.17 | 53.44 | 6.85 | 6.15 | 6.75 | 6.75 | 6.90 | 0.00 | #16 |
8 | 加 藤 利緒菜 | 大阪 | 101.01 | 52.97 | 49.04 | 6.30 | 5.65 | 6.20 | 6.20 | 6.30 | 1.00 | #17 |
9 | 竹 野 比 奈 | 福岡 | 98.37 | 53.97 | 46.40 | 5.95 | 5.45 | 5.90 | 5.75 | 5.95 | 2.00 | #10 |
10 | 小 澤 みいな | 山梨 | 92.99 | 52.51 | 40.48 | 5.20 | 4.70 | 5.25 | 5.05 | 5.10 | 0.00 | #15 |
11 | 船 迫 麗 愛 | 千葉 | 91.26 | 50.94 | 40.32 | 5.25 | 4.65 | 5.05 | 5.10 | 5.15 | 0.00 | #13 |
12 | 森 下 実 咲 | 大阪 | 87.56 | 46.36 | 41.20 | 5.40 | 4.75 | 5.20 | 5.15 | 5.25 | 0.00 | #14 |
13 | 籠 谷 歩 未 | 兵庫 | 85.10 | 47.42 | 37.68 | 4.95 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #1 |
14 | 林 羅 々 | 北海道 | 80.53 | 44.33 | 37.20 | 4.75 | 4.30 | 4.70 | 4.65 | 4.85 | 1.00 | #5 |
15 | 小 槇 香 穂 | 岡山 | 80.17 | 42.01 | 38.16 | 5.05 | 4.50 | 4.80 | 4.70 | 4.80 | 0.00 | #7 |
16 | 西 坂 美 柚 | 福岡 | 78.55 | 37.71 | 41.84 | 5.50 | 5.05 | 5.20 | 5.25 | 5.15 | 1.00 | #18 |
17 | 石 田 小 雪 | 北海道 | 77.62 | 40.18 | 37.44 | 4.90 | 4.35 | 4.70 | 4.65 | 4.80 | 0.00 | #11 |
18 | 大 澤 陽 | 青森 | 76.71 | 40.27 | 37.44 | 4.95 | 4.40 | 4.70 | 4.65 | 4.70 | 1.00 | #8 |
19 | 白 神 伶 菜 | 岡山 | 75.90 | 38.94 | 36.96 | 4.80 | 4.35 | 4.70 | 4.60 | 4.65 | 0.00 | #9 |
20 | 西 尾 帆 花 | 神奈川 | 73.66 | 39.66 | 34.00 | 4.55 | 3.85 | 4.35 | 4.30 | 4.20 | 0.00 | #2 |
21 | 藤 本 梨 乃 | 山梨 | 72.43 | 36.11 | 36.32 | 4.70 | 4.20 | 4.50 | 4.60 | 4.70 | 0.00 | #6 |
22 | 鈴 木 春 奈 | 神奈川 | 70.66 | 30.66 | 40.00 | 5.30 | 4.60 | 5.00 | 4.95 | 5.15 | 0.00 | #12 |
23 | 加 来 日菜乃 | 千葉 | 68.71 | 34.03 | 35.68 | 4.70 | 4.05 | 4.45 | 4.55 | 4.55 | 1.00 | #4 |
24 | 下 川 奈々夏 | 埼玉 | 53.77 | 21.05 | 32.72 | 4.25 | 3.85 | 4.10 | 4.15 | 4.10 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Version 2016.35.1434
Created by comnet