第71回国民体育大会冬季大会 フィギュアスケート競技
2016年01月26日~30日
盛岡市アイスアリーナ (岩手県盛岡市)
成年男子 - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
1 | 田 中 刑 事 | 岡山 | 153.13 | 78.03 | 75.10 | 7.70 | 7.10 | 7.55 | 7.55 | 7.65 | 0.00 | #22 |
2 | 川 原 星 | 福岡 | 136.38 | 70.48 | 66.90 | 6.75 | 6.30 | 6.85 | 6.75 | 6.80 | 1.00 | #20 |
3 | 佐 藤 洸 彬 | 岩手 | 131.77 | 64.27 | 68.50 | 6.90 | 6.45 | 6.90 | 6.85 | 7.15 | 1.00 | #19 |
4 | 宮 田 大 地 | 福岡 | 118.72 | 53.92 | 65.80 | 6.75 | 6.20 | 6.50 | 6.65 | 6.80 | 1.00 | #14 |
5 | 服 部 瑛 貴 | 埼玉 | 117.02 | 53.02 | 65.00 | 6.50 | 6.05 | 6.50 | 6.55 | 6.90 | 1.00 | #21 |
6 | 笹 原 景一朗 | 京都 | 115.00 | 55.90 | 59.10 | 6.20 | 5.50 | 5.95 | 5.90 | 6.00 | 0.00 | #16 |
7 | 鈴 木 潤 | 北海道 | 114.89 | 54.59 | 61.30 | 6.45 | 5.80 | 6.15 | 6.05 | 6.20 | 1.00 | #15 |
8 | 佐 上 凌 | 東京 | 113.86 | 56.16 | 57.70 | 6.00 | 5.40 | 5.90 | 5.70 | 5.85 | 0.00 | #13 |
9 | 坪 井 遥 司 | 岡山 | 111.02 | 48.42 | 62.60 | 6.25 | 5.80 | 6.35 | 6.20 | 6.70 | 0.00 | #18 |
10 | 中 村 智 | 長野 | 107.47 | 53.37 | 54.10 | 5.55 | 5.10 | 5.60 | 5.35 | 5.45 | 0.00 | #8 |
11 | 梶 田 健 登 | 東京 | 106.79 | 48.49 | 59.30 | 6.25 | 5.70 | 5.80 | 5.90 | 6.00 | 1.00 | #24 |
12 | 中 村 優 | 兵庫 | 106.10 | 47.30 | 59.80 | 6.30 | 5.75 | 5.80 | 6.10 | 5.95 | 1.00 | #23 |
13 | 本 田 宏 樹 | 神奈川 | 102.16 | 51.66 | 50.50 | 5.35 | 4.70 | 5.20 | 5.05 | 4.95 | 0.00 | #10 |
14 | 吉 野 晃 平 | 大阪 | 101.67 | 45.07 | 58.60 | 6.10 | 5.35 | 5.95 | 5.90 | 6.00 | 2.00 | #17 |
15 | 近 藤 眞 樹 | 兵庫 | 96.36 | 43.36 | 54.00 | 5.50 | 5.05 | 5.50 | 5.40 | 5.55 | 1.00 | #12 |
16 | 橋 爪 峻 也 | 愛知 | 95.35 | 47.85 | 47.50 | 5.00 | 4.30 | 4.90 | 4.80 | 4.75 | 0.00 | #7 |
17 | 鈴 木 元 気 | 埼玉 | 94.86 | 44.36 | 52.50 | 5.50 | 4.90 | 5.30 | 5.30 | 5.25 | 2.00 | #11 |
18 | 玉 田 佳 之 | 北海道 | 90.03 | 37.33 | 52.70 | 5.25 | 4.95 | 5.25 | 5.30 | 5.60 | 0.00 | #9 |
19 | 湯 浅 諒 一 | 京都 | 83.27 | 39.37 | 45.90 | 4.85 | 4.25 | 4.65 | 4.65 | 4.55 | 2.00 | #6 |
20 | 中 島 将 貴 | 神奈川 | 81.38 | 36.58 | 44.80 | 4.75 | 4.20 | 4.50 | 4.45 | 4.50 | 0.00 | #3 |
21 | 山 本 恭 廉 | 愛知 | 76.34 | 32.14 | 45.20 | 4.80 | 4.20 | 4.40 | 4.55 | 4.65 | 1.00 | #2 |
22 | 小 平 渓 介 | 長野 | 69.12 | 26.82 | 44.30 | 4.70 | 4.15 | 4.50 | 4.35 | 4.45 | 2.00 | #5 |
23 | 柴 田 悠 河 | 岩手 | 62.49 | 26.49 | 38.00 | 4.15 | 3.55 | 3.80 | 3.85 | 3.65 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Version 2016.35.1434
Created by comnet