東日本大震災復興支援
~ とどけよう スポーツの力を東北へ ~
第82回全日本スピードスケート選手権大会
2014年12月19日~2014年12月21日
明治北海道十勝オーバル
女子 500m,女子 3000m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 女子 500m 女子 3000m (QS)
1 髙 木 菜 那日本電産サンキョー 081.538 00:39.66 [039.660] (2) 04:11.27 [041.878] (1)
2 髙 木 美 帆日本体育大学 082.185 00:39.87 [039.870] (4) 04:13.89 [042.315] (3)
3 菊 池 彩 花富士急行 082.458 00:40.17 [040.170] (6) 04:13.73 [042.288] (2)
4 樋 沙 織日本電産サンキョー 082.790 00:39.78 [039.780] (3) 04:18.06 [043.010] (7)
5 田 畑 真 紀ダイチスケート部 083.235 00:40.62 [040.620] (8) 04:15.69 [042.615] (5)
6 押 切 美沙紀富士急行 083.511 00:40.09 [040.090] (5) 04:20.53 [043.421] (8)
7 藤 村 祥 子宝来中央歯科 084.035 00:41.71 [041.710] (17) 04:13.95 [042.325] (4)
8 髙 橋 菜 那山梨学院大学 084.341 00:40.79 [040.790] (9) 04:21.31 [043.551] (11)
9 酒 井 寧 子高崎健大 084.746 00:41.24 [041.240] (13) 04:21.04 [043.506] (10)
10 松 田 有 幾アルムシステム 084.760 00:39.55 [039.550] (1) 04:31.26 [045.210] (25)
11 辻 本 有 沙信州大学 084.826 00:40.30 [040.300] (7) 04:27.16 [044.526] (17)
12 阿 部 友 香高崎健大 085.071 00:41.14 [041.140] (11) 04:23.59 [043.931] (13)
13 高 山 梨 沙富士急行 085.158 00:41.66 [041.660] (16) 04:20.99 [043.498] (9)
14 山 田 真 以日本体育大学 085.653 00:41.46 [041.460] (14) 04:25.16 [044.193] (15)
15 松 岡 芙 蓉富士急行 085.883 00:42.96 [042.960] (25) 04:17.54 [042.923] (6)
16 大 森 亜珠香JA紀州 085.936 00:41.05 [041.050] (10) 04:29.32 [044.886] (22)
17 門 奈津実ダイチスケート部 085.996 00:41.15 [041.150] (12) 04:29.08 [044.846] (19)
18 歸 山 麻 衣JA紀州 086.096 00:42.49 [042.490] (22) 04:21.64 [043.606] (12)
19 小野寺 優 奈帯広南商業高校 086.778 00:41.65 [041.650] (15) 04:30.77 [045.128] (23)
20 原 田 梨 央山梨学院大学 087.018 00:42.17 [042.170] (18) 04:29.09 [044.848] (20)
21 川 口 愛 莉日本体育大学 087.126 00:42.25 [042.250] (19) 04:29.26 [044.876] (21)
22 古 庄 亜 衣八戸学院大学 087.631 00:43.16 [043.160] (27) 04:26.83 [044.471] (16)
23 澤 尻 磨里英白樺学園高校 087.986 00:42.79 [042.790] (24) 04:31.18 [045.196] (24)
24 池 上 真 以大東文化大学 088.026 00:43.45 [043.450] (28) 04:27.46 [044.576] (18)
25 藤 村 あゆみ株式会社タカショー 088.048 00:42.77 [042.770] (23) 04:31.67 [045.278] (26)
26 水 澤 彩 佳日本体育大学 088.241 00:42.36 [042.360] (21) 04:35.29 [045.881] (28)
27 阿 部 真 衣盛岡ヘアメイク専門学校 088.255 00:44.22 [044.220] (32) 04:24.21 [044.035] (14)
28 高 山 菜 摘山梨学院大学 088.296 00:42.35 [042.350] (20) 04:35.68 [045.946] (29)
29 酒 井 嘉 子白樺学園高校 089.300 00:43.00 [043.000] (26) 04:37.80 [046.300] (30)
30 蓑 田 結 依白樺学園高校 089.436 00:43.87 [043.870] (30) 04:33.40 [045.566] (27)
31 池 田 千奈美山梨学院大学 089.923 00:43.56 [043.560] (29) 04:38.18 [046.363] (31)
32 遠 藤 つぶら信州大学 090.873 00:44.20 [044.200] (31) 04:40.04 [046.673] (32)

前ページに戻る