第33回全日本学生スピードスケートスプリント選手権大会


2013年12月12日~2013年12月13日
群馬県総合スポーツセンター 伊香保リンク
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目)
1 中 尾 光 杜信州大学 072.640 00:36.28 [036.280] (1) 01:12.72 [036.360] (1)
2 中 村 健 斗日本大学 072.950 00:36.36 [036.360] (2) 01:13.18 [036.590] (2)
3 藤 野 裕 人法政大学 073.105 00:36.41 [036.410] (3) 01:13.39 [036.695] (3)
4 黒 岩 聖 矢早稲田大学 073.945 00:36.73 [036.730] (5) 01:14.43 [037.215] (7)
5 下 田 琢 也山梨学院大学 074.120 00:36.99 [036.990] (6) 01:14.26 [037.130] (5)
6 下 向 航 平東洋大学 074.180 00:36.64 [036.640] (4) 01:15.08 [037.540] (13)
7 小 室 拓 也明治大学 074.505 00:37.05 [037.050] (8) 01:14.91 [037.455] (11)
8 奥 村 雄 樹明治大学 074.515 00:37.05 [037.050] (8) 01:14.93 [037.465] (12)
9 森 本 拓 也日本体育大学 074.520 00:37.08 [037.080] (10) 01:14.88 [037.440] (10)
10 池 田 崇 将専修大学 074.705 00:37.48 [037.480] (15) 01:14.45 [037.225] (8)
11 紺 野 潤 平日本大学 074.935 00:37.95 [037.950] (21) 01:13.97 [036.985] (4)
12 青 木 唯 人専修大学 074.955 00:37.03 [037.030] (7) 01:15.85 [037.925] (17)
13 今 野 明 星専修大学 075.220 00:37.46 [037.460] (14) 01:15.52 [037.760] (15)
14 宗 宮 紘 汰山梨学院大学 075.255 00:37.43 [037.430] (13) 01:15.65 [037.825] (16)
15 岩 城 暁北翔大学 075.375 00:37.36 [037.360] (12) 01:16.03 [038.015] (20)
16 金 浜 竜 聖専修大学 075.410 00:38.11 [038.110] (23) 01:14.60 [037.300] (9)
17 中 山 航大東文化大学 075.685 00:37.98 [037.980] (22) 01:15.41 [037.705] (14)
18 北 澤 慶 記明治大学 075.700 00:37.63 [037.630] (17) 01:16.14 [038.070] (22)
19 戸 田 真 也山梨学院大学 075.705 00:37.35 [037.350] (11) 01:16.71 [038.355] (24)
20 遠 藤 弘 樹東洋大学 075.760 00:37.81 [037.810] (20) 01:15.90 [037.950] (18)
21 佐 藤 裕 太日本大学 076.140 00:38.17 [038.170] (24) 01:15.94 [037.970] (19)
22 石 原 大 暉日本体育大学 076.250 00:38.22 [038.220] (25) 01:16.06 [038.030] (21)
23 松 田 知 記日本体育大学 076.490 00:38.30 [038.300] (26) 01:16.38 [038.190] (23)
24 古 市 博 人明治大学 076.505 00:37.67 [037.670] (18) 01:17.67 [038.835] (28)
25 上 地 一 馬東洋大学 076.600 00:37.49 [037.490] (16) 01:18.22 [039.110] (32)
26 羽 田 光 希明治大学 076.905 00:38.42 [038.420] (29) 01:16.97 [038.485] (26)
27 田 中 康 裕日本体育大学 077.315 00:38.95 [038.950] (33) 01:16.73 [038.365] (25)
28 田 中 正 晃高崎健大 077.405 00:38.38 [038.380] (28) 01:18.05 [039.025] (31)
29 山 中 敏 愛山梨学院大学 077.505 00:38.76 [038.760] (32) 01:17.49 [038.745] (27)
30 岸 田 昌 也山梨学院大学 077.610 00:38.71 [038.710] (31) 01:17.80 [038.900] (29)
31 高 村 拓 磨山梨学院大学 078.105 00:38.47 [038.470] (30) 01:19.27 [039.635] (35)
32 奥 原 綱 希法政大学 078.120 00:38.37 [038.370] (27) 01:19.50 [039.750] (37)
33 古 河 尚 幸東洋大学 078.410 00:39.25 [039.250] (34) 01:18.32 [039.160] (33)
34 荻 野 達 哉明治大学 079.550 00:40.59 [040.590] (38) 01:17.92 [038.960] (30)
35 小野塚 健二郎日本体育大学 079.625 00:39.96 [039.960] (36) 01:19.33 [039.665] (36)
36 小 原 司山梨学院大学 080.055 00:40.08 [040.080] (37) 01:19.95 [039.975] (38)
37 荻 原 卓東洋大学 080.155 00:39.77 [039.770] (35) 01:20.77 [040.385] (39)
38 宮 田 裕 貴国士舘大学 085.950 00:42.51 [042.510] (39) 01:26.88 [043.440] (40)
39 居 城 和 樹信州大学 102.610 01:05.40 [065.400] (41) 01:14.42 [037.210] (6)
- 田 渕 浩 基日本大学   01:04.65 [064.650] (40) WDR
- 田 中 博 基日本体育大学   DQ 01:18.79 [039.395] (34)
- 古 川 耀山梨学院大学   00:37.74 [037.740] (19) WDR
- 小 田 卓 朗早稲田大学   WDR WDR

前ページに戻る