男子 1500m - - 記録
組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考1 | 備考2 | 300m | 700m | 1100m | 1500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN | 下 地 研 | 根室連盟 | 20:08.27 (6) | QS | 00:26.83 [00:26.83] | 00:57.89 [00:31.06] | 01:31.69 [00:33.80] | 20:08.27 [18:36.58] | |
OUT | 森 川 洋 行 | 恵那消防 | 02:08.91 (5) | QS | 00:26.81 [00:26.81] | 00:58.24 [00:31.43] | 01:31.84 [00:33.60] | 02:08.91 [00:37.07] | ||
2 | IN | 小 林 和 朗 | ネーブル | 01:57.58 (2) | QS | 00:25.30 [00:25.30] | 00:57.65 [00:32.35] | 01:24.71 [00:27.06] | 01:57.58 [00:32.87] | |
OUT | 高 橋 理 生 | 浦河協会 | 02:00.74 (4) | QS | 00:26.77 [00:26.77] | 00:56.41 [00:29.64] | 01:27.77 [00:31.36] | 02:00.74 [00:32.97] | ||
3 | IN | 今 野 陽 太 | 開西病院 | 01:52.15 (1) | CR | QS | 00:24.11 [00:24.11] | 00:51.62 [00:27.51] | 01:20.99 [00:29.37] | 01:52.15 [00:31.16] |
OUT | 菅 原 脩 司 | (株)イカイ | 01:57.98 (3) | QS | 00:24.79 [00:24.79] | 00:53.01 [00:28.22] | 01:24.28 [00:31.27] | 01:57.98 [00:33.70] | ||
4 | IN | Octavian MOGA | ROU | 02:23.18 (Op) | 00:30.86 [00:30.86] | 01:06.71 [00:35.85] | 01:44.18 [00:37.47] | 02:23.18 [00:39.00] | ||
OUT |