JOCジュニアオリンピックカップ
第37回全日本ジュニアスピードスケート選手権大会
スプリント部門
2014年2月6日~2014年2月9日
茅野市運動公園国際スケートセンター
男子 500m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目)
1 後 藤 卓 也日本大学 036.490 00:36.49 [036.490] (1)
2 坂 本 永 吉高崎健大 036.810 00:36.81 [036.810] (2)
3 中 村 隼 人駒大附属苫小牧高校 036.860 00:36.86 [036.860] (3)
4 上 原 悠 馬釧路明輝高校 037.130 00:37.13 [037.130] (4)
5 山 田 将 矢池田高校 037.220 00:37.22 [037.220] (5)
6 佐々木 奨 之白樺学園高校 037.390 00:37.39 [037.390] (6)
7 新 濱 立 也釧路商業高校 037.510 00:37.51 [037.510] (7)
8 森 本 拓 也日本体育大学 037.520 00:37.52 [037.520] (8)
9 阿 部 啓 吾帯広農業高校 037.660 00:37.66 [037.660] (9)
10 渡 邊 勇 人白樺学園高校 037.680 00:37.68 [037.680] (10)
  今 野 明 星専修大学 037.680 00:37.68 [037.680] (10)
12 松 田 知 記日本体育大学 037.710 00:37.71 [037.710] (12)
13 辻 本 一 史帯広農業高校 037.720 00:37.72 [037.720] (13)
14 牛 山 紘 貴東海大三高校 037.730 00:37.73 [037.730] (14)
15 角 井 俊 洋帯広南商業高校 037.750 00:37.75 [037.750] (15)
16 水 野 正 也芽室高校 037.910 00:37.91 [037.910] (16)
17 松 井 友 汰池田高校 038.100 00:38.10 [038.100] (17)
18 戸 田 亮 太白樺学園高校 038.190 00:38.19 [038.190] (18)
19 上 原 大 知野沢北高校 038.200 00:38.20 [038.200] (19)
20 久 保 廉帯広三条高校 038.270 00:38.27 [038.270] (20)
21 菊 原 魁 人野沢北高校 038.290 00:38.29 [038.290] (21)
22 小 林 裕 司嬬恋高校 038.350 00:38.35 [038.350] (22)
23 下 坂 明 彦帯広三条高校 038.370 00:38.37 [038.370] (23)
24 西 神 優 年釧路北陽高校 038.380 00:38.38 [038.380] (24)
25 町 光二郎帯広柏葉高校 038.390 00:38.39 [038.390] (25)
26 川 目 拓 磨駒大附属苫小牧高校 038.500 00:38.50 [038.500] (26)
  松 本 健 太白樺学園高校 038.500 00:38.50 [038.500] (26)
28 上 地 一 馬東洋大学 038.530 00:38.53 [038.530] (28)
29 酒 井 宏 人釧路明輝高校 038.640 00:38.64 [038.640] (29)
30 山 中 敏 愛山梨学院大学 038.660 00:38.66 [038.660] (30)
31 金 浜 竜 聖専修大学 038.670 00:38.67 [038.670] (31)
32 河 島 圭 悟駒大附属苫小牧高校 038.830 00:38.83 [038.830] (32)
33 遠 藤 龍 輝中津商業高校 038.840 00:38.84 [038.840] (33)
34 岡 田 崚釧路江南高校 038.870 00:38.87 [038.870] (34)
35 長 田 海 斗吉田高校 038.930 00:38.93 [038.930] (35)
36 吉 田 優 太山形中央高 038.990 00:38.99 [038.990] (36)
  久 野 洸 揮帝京第三高校 038.990 00:38.99 [038.990] (36)
38 新 井 洸太郎岡谷南高校 039.170 00:39.17 [039.170] (38)
39 佐 藤 健帯広南商業高校 039.240 00:39.24 [039.240] (39)
40 小 林 寛 和市立長野高校 039.530 00:39.53 [039.530] (40)
41 藤 田 景 太霧多布高校 039.760 00:39.76 [039.760] (41)
42 中 川 匠 真釧路明輝高校 039.780 00:39.78 [039.780] (42)
43 高 村 和吉田高校 039.800 00:39.80 [039.800] (43)
44 斉 藤 尚 吾池田高校 039.870 00:39.87 [039.870] (44)
45 小 池 真 生東海大三高校 040.040 00:40.04 [040.040] (45)
46 鈴 木 幹 太帯広三条高校 040.060 00:40.06 [040.060] (46)
47 青 木 雅 弥池田高校 040.120 00:40.12 [040.120] (47)
48 倉 持 慶嬬恋高校 040.190 00:40.19 [040.190] (48)
49 上 條 将 司岡谷南高校 040.240 00:40.24 [040.240] (49)
50 中 村 功 介東松山市連盟 040.310 00:40.31 [040.310] (50)
51 狩 野 秀 輔佐久長聖高校 040.330 00:40.33 [040.330] (51)
52 山 下 寛 仁佐久長聖高校 040.450 00:40.45 [040.450] (52)
53 前 田 貴 大帯広農業高校 040.520 00:40.52 [040.520] (53)
54 田 子 隆 太嬬恋高校 040.640 00:40.64 [040.640] (54)
55 高見澤 涼小海高校 040.760 00:40.76 [040.760] (55)
56 本 間 源 大嬬恋高校 040.920 00:40.92 [040.920] (56)
57 黒 岩 一 聖山形中央高 040.970 00:40.97 [040.970] (57)
58 森 本 翔 太白樺学園高校 041.040 00:41.04 [041.040] (58)
59 小 池 健 太市立長野高校 041.590 00:41.59 [041.590] (59)
60 河 瀬 拓 思日本大学 041.940 00:41.94 [041.940] (60)
61 名 取 洋 輔富士見中学校 042.860 00:42.86 [042.860] (61)
- 松 井 大 和鹿追高等学校   DQ
- 河 合 健 朗川越SSC   WDR

前ページに戻る