JOCジュニアオリンピックカップ
第37回全日本ジュニアスピードスケート選手権大会
総合部門
2014年2月6日~2014年2月9日
茅野市国際スケートセンター
女子 500m,女子 1500m (QS),女子 1000m,女子 3000m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 女子 500m 女子 1500m (QS) 女子 1000m 女子 3000m (QS)
1 高 山 菜 摘駒大附属苫小牧高校 174.886   00:42.07 [042.070] (1) 02:12.52 [044.173] (3) 01:25.26 [042.630] (1) 04:36.08 [046.013] (2)
2 酒 井 寧 子帯広南商業高校 175.034   00:42.56 [042.560] (4) 02:12.32 [044.106] (2) 01:26.03 [043.015] (5) 04:32.12 [045.353] (1)
3 佐 藤 綾 乃釧路北陽高校 175.473   00:42.75 [042.750] (6) 02:12.00 [044.000] (1) 01:25.38 [042.690] (2) 04:36.20 [046.033] (3)
4 橘 井 佑 奈駒大附属苫小牧高校 177.132   00:42.83 [042.830] (7) 02:13.76 [044.586] (7) 01:25.60 [042.800] (3) 04:41.50 [046.916] (6)
5 小野寺 優 奈帯広南商業高校 177.968   00:42.44 [042.440] (2) 02:14.11 [044.703] (8) 01:27.52 [043.760] (10) 04:42.39 [047.065] (7)
6 原 和 穂佐久長聖高校 177.996   00:42.72 [042.720] (5) 02:13.25 [044.416] (5) 01:25.91 [042.955] (4) 04:47.43 [047.905] (8)
7 高 山 瑞 穂駒大附属苫小牧高校 178.068   00:43.60 [043.600] (8) 02:13.00 [044.333] (4) 01:26.46 [043.230] (6) 04:41.43 [046.905] (5)
8 飯 島 可奈子帝京第三高校 180.425   00:44.78 [044.780] (21) 02:13.59 [044.530] (6) 01:29.86 [044.930] (18) 04:37.11 [046.185] (4)
- 加 藤 梨 乃池田高校     00:42.45 [042.450] (3) 02:14.54 [044.846] (10) 01:27.88 [043.940] (11)  
- 水 澤 彩 佳郡山商業高等学校     00:43.65 [043.650] (9) 02:15.34 [045.113] (12) 01:26.88 [043.440] (9)  
- 原 田 梨 央白樺学園高校     00:43.72 [043.720] (11) 02:15.89 [045.296] (13) 01:26.59 [043.295] (8)  
- 松 島 ジョアンナ瑶子小海高校     00:44.45 [044.450] (17) 02:15.31 [045.103] (11) 01:28.08 [044.040] (12)  
- 古 庄 亜 衣駒大附属苫小牧高校     00:44.70 [044.700] (18) 02:14.51 [044.836] (9) 01:28.67 [044.335] (14)  
- 宮 嶋 未奈美帝京第三高校     00:43.68 [043.680] (10) 02:20.45 [046.816] (23) 01:28.73 [044.365] (15)  
- 齋 藤 明日佳帯広南商業高校     00:44.36 [044.360] (15) 02:17.81 [045.936] (15) 01:29.38 [044.690] (17)  
- 清 水 あかり長峰中学校     00:44.96 [044.960] (24) 02:18.68 [046.226] (18) 01:28.62 [044.310] (13)  
- 澤 尻 磨里英白樺学園高校     00:44.32 [044.320] (13) 02:18.42 [046.140] (17) 01:30.30 [045.150] (23)  
- 蓑 田 結 依白樺学園高校     00:44.91 [044.910] (22) 02:18.75 [046.250] (19) 01:28.95 [044.475] (16)  
- 渡 邉 夏 純佐久長聖高校     00:44.70 [044.700] (18) 02:18.13 [046.043] (16) 01:30.09 [045.045] (22)  
- 桑 原 彩 奈池田高校     00:45.22 [045.220] (27) 02:17.66 [045.886] (14) 01:29.92 [044.960] (19)  
- 萩 原 茉 衣岡谷南高校     00:44.43 [044.430] (16) 02:23.39 [047.796] (34) 01:29.98 [044.990] (20)  
- 川 上 琴 子帯広農業高校     00:45.50 [045.500] (30) 02:19.48 [046.493] (21) 01:30.69 [045.345] (25)  
- 朝 倉 由 佳山梨学院大学     00:45.92 [045.920] (35) 02:18.83 [046.276] (20) 01:30.92 [045.460] (26)  
- 鶴 田 智 穂帝京第三高校     00:45.53 [045.530] (31) 02:20.85 [046.950] (24) 01:30.50 [045.250] (24)  
- 千 葉 暁 絵山中湖中学校     00:44.32 [044.320] (13) 02:22.83 [047.610] (31) 01:32.11 [046.055] (30)  
- 本 庄 永池田高校     00:45.05 [045.050] (26) 02:23.02 [047.673] (32) 01:31.55 [045.775] (28)  
- 水 野 彩 萌小海高校     00:45.57 [045.570] (33) 02:23.87 [047.956] (36) 01:29.99 [044.995] (21)  
- 田 中 翔 子東海大三高校     00:45.42 [045.420] (29) 02:23.19 [047.730] (33) 01:31.40 [045.700] (27)  
- 日 向 晟 萌伊那西高校     00:45.02 [045.020] (25) 02:24.11 [048.036] (38) 01:32.94 [046.470] (34)  
- 上 條 真理子岡谷東高校     00:46.30 [046.300] (40) 02:21.42 [047.140] (27) 01:32.29 [046.145] (32)  
- 五 味 聖麗奈帝京第三高校     00:45.56 [045.560] (32) 02:22.67 [047.556] (30) 01:33.08 [046.540] (35)  
- 齋 藤 千 絢山形中央高     00:46.24 [046.240] (39) 02:22.51 [047.503] (29) 01:32.33 [046.165] (33)  
- 磯 嶋 真 波八戸学院光星高校     00:46.20 [046.200] (38) 02:23.56 [047.853] (35) 01:31.79 [045.895] (29)  
- 岡 崎 小 春白樺学園高校     00:44.92 [044.920] (23) 02:27.04 [049.013] (48) 01:32.13 [046.065] (31)  
- 津 田 夏 帆芽室高校     00:46.05 [046.050] (37) 02:25.67 [048.556] (44) 01:33.09 [046.545] (36)  
- 藤 森 彩 香市立長野高校     00:47.53 [047.530] (50) 02:20.97 [046.990] (25) 01:33.31 [046.655] (37)  
- 玉 沢 日 菜白樺学園高校     00:46.92 [046.920] (43) 02:22.22 [047.406] (28) 01:34.30 [047.150] (38)  
- 石 黒 奈 那帯広工業高校     00:46.01 [046.010] (36) 02:24.66 [048.220] (41) 01:35.31 [047.655] (42)  
- 山 浦 優美子小海高校     00:45.29 [045.290] (28) 02:27.74 [049.246] (50) 01:34.70 [047.350] (39)  
- 小 林 真依子川上中学校     00:46.93 [046.930] (44) 02:26.70 [048.900] (47) 01:34.74 [047.370] (40)  
- 新 海 妃 菜川上中学校     00:48.08 [048.080] (52) 02:24.67 [048.223] (42) 01:35.23 [047.615] (41)  
- 中 野 あやめ山梨学院大学附属高校     00:46.86 [046.860] (42) 02:26.59 [048.863] (46) 01:36.44 [048.220] (44)  
- 山 崎 朱 香盛岡農業高校     00:47.51 [047.510] (48) 02:24.72 [048.240] (43) 01:37.06 [048.530] (45)  
- 山 﨑 さくら駒大附属苫小牧高校     00:48.18 [048.180] (53) 02:24.45 [048.150] (39) 01:36.04 [048.020] (43)  
- 齋 藤 絵美子釧路江南高校     00:47.49 [047.490] (47) 02:24.59 [048.196] (40) 01:37.53 [048.765] (49)  
- 黒 岩 史 聖嬬恋高校     00:47.15 [047.150] (46) 02:27.19 [049.063] (49) 01:37.19 [048.595] (46)  
- 武 井 咲 樹川越SSC     00:47.87 [047.870] (51) 02:26.44 [048.813] (45) 01:37.24 [048.620] (48)  
- 根 本 明日香明治中学校     00:47.52 [047.520] (49) 02:28.57 [049.523] (51) 01:37.21 [048.605] (47)  
- 山 﨑 真里菜嬬恋高校     00:47.08 [047.080] (45) 02:29.24 [049.746] (52) 01:38.99 [049.495] (50)  
- 森 本 里 穂帯広農業高校     00:48.86 [048.860] (54) 02:34.91 [051.636] (53) 01:40.80 [050.400] (51)  
- 亀 井 萌々野帝京第三高校     00:43.75 [043.750] (12) DQ 01:26.56 [043.280] (7)  
- 嶋 宮 茉佑子帯広三条高校     00:44.70 [044.700] (18) 02:19.54 [046.513] (22)    
- 松 浦 純 奈帯広三条高校     00:45.69 [045.690] (34) 02:21.35 [047.116] (26)    
- 原 中 美 帆帯広三条高校     00:46.34 [046.340] (41) 02:24.07 [048.023] (37)    

前ページに戻る