JOC ジュニアオリンピックカップ
第36回全日本ジュニアスピードスケート選手権大会(総合)

2013年1月11日~2013年1月13日
群馬県総合スポーツセンター 伊香保リンク
男子 500m,男子 3000m (QS),男子 1500m (QS),男子 5000m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 男子 500m 男子 3000m (QS) 男子 1500m (QS) 男子 5000m (QS)
1 中 村 奨 太ロジネットジャパン 156.292 RR 00:37.04 [037.040] (1) 03:56.89 [039.481] (1) 01:53.36 [037.786] (1) 06:59.85 [041.985] (5)
2 土 屋 良 輔嬬恋高校 159.326 RR 00:39.48 [039.480] (20) 03:58.67 [039.778] (2) 01:56.28 [038.760] (2) 06:53.08 [041.308] (1)
3 大 林 昌 仁佐久長聖高校 159.675 RR 00:38.80 [038.800] (8) 04:01.51 [040.251] (4) 01:56.43 [038.810] (3) 06:58.14 [041.814] (4)
4 小 川 翔 也池田高校 159.884 RR 00:38.16 [038.160] (3) 04:02.20 [040.366] (5) 01:57.02 [039.006] (5) 07:03.52 [042.352] (7)
5 一 戸 誠太郎山形中央高 160.472   00:39.29 [039.290] (18) 04:01.22 [040.203] (3) 01:58.16 [039.386] (7) 06:55.93 [041.593] (2)
6 ウィリアムソン 師 円山形中央高 161.085   00:38.63 [038.630] (6) 04:07.01 [041.168] (9) 01:56.96 [038.986] (4) 07:03.01 [042.301] (6)
7 佐 藤 裕 斗法政大学 162.338   00:38.80 [038.800] (8) 04:05.13 [040.855] (7) 02:00.59 [040.196] (29) 07:04.87 [042.487] (8)
8 岡 田 樹帯広南商業高校 162.347   00:39.24 [039.240] (17) 04:05.64 [040.940] (8) 01:58.53 [039.510] (9) 07:06.57 [042.657] (9)
9 小 川 拓 朗白樺学園高校 162.961   00:39.51 [039.510] (21) 04:03.39 [040.565] (6) 02:03.82 [041.273] (52) 06:56.13 [041.613] (3)
10 村 上 匠信州大学 163.264   00:38.56 [038.560] (5) 04:08.29 [041.381] (14) 01:57.52 [039.173] (6) 07:21.50 [044.150] (11)
11 川 目 健駒大附属苫小牧高校 163.865   00:39.02 [039.020] (10) 04:08.07 [041.345] (12) 01:58.41 [039.470] (8) 07:20.30 [044.030] (10)
12 池 田 崇 将白樺学園高校 164.913   00:37.89 [037.890] (2) 04:09.78 [041.630] (18) 02:00.71 [040.236] (31) 07:31.57 [045.157] (12)
- 磯 賢 汰日本大学     00:38.71 [038.710] (7) 04:09.28 [041.546] (17) 01:59.11 [039.703] (17)  
- 由 井 勇 矢市立長野高校     00:38.36 [038.360] (4) 04:08.51 [041.418] (15) 02:00.67 [040.223] (30)  
- 大 澤 航小海高校     00:39.63 [039.630] (24) 04:07.41 [041.235] (10) 01:59.88 [039.960] (20)  
- 下 坂 和 彦帯広三条高校     00:39.16 [039.160] (14) 04:12.30 [042.050] (24) 01:58.95 [039.650] (13)  
- 久 保 渉 吾池田高校     00:39.23 [039.230] (16) 04:13.39 [042.231] (30) 01:58.56 [039.520] (11)  
- 山 澤 諒大東文化大学     00:39.61 [039.610] (23) 04:11.52 [041.920] (20) 01:58.55 [039.516] (10)  
- 小 原 憂 雅帯広南商業高校     00:39.22 [039.220] (15) 04:12.38 [042.063] (26) 01:59.92 [039.973] (21)  
- 高 柴 直 希東洋大学     00:39.05 [039.050] (11) 04:12.35 [042.058] (25) 02:00.49 [040.163] (28)  
- 髙 橋 晋 也武修館高校(釧)     00:39.37 [039.370] (19) 04:12.09 [042.015] (23) 01:59.76 [039.920] (19)  
- 青 山 航 大山形中央高     00:39.66 [039.660] (25) 04:16.39 [042.731] (38) 01:59.06 [039.686] (15)  
- 本 間 浩 太釧路商業高校     00:40.24 [040.240] (35) 04:11.60 [041.933] (21) 02:00.17 [040.056] (24)  
- 樋 口 諒 亮市立長野高校     00:40.66 [040.660] (41) 04:08.77 [041.461] (16) 02:00.37 [040.123] (26)  
- 髙 石 悠 斗山形中央高     00:39.12 [039.120] (13) 04:17.25 [042.875] (42) 02:00.83 [040.276] (32)  
- 千 葉 将 志白樺学園高校     00:41.29 [041.290] (60) 04:08.18 [041.363] (13) 01:59.08 [039.693] (16)  
- 加 部 貴 裕嬬恋高校     00:40.71 [040.710] (43) 04:13.00 [042.166] (28) 01:59.02 [039.673] (14)  
- 松 岡 草 子帝京第三高校     00:40.19 [040.190] (33) 04:14.72 [042.453] (34) 02:00.16 [040.053] (23)  
- 伊 藤 貴 裕市立長野高校     00:40.14 [040.140] (30) 04:17.06 [042.843] (41) 01:59.28 [039.760] (18)  
- 大 竹 拓 三駒大附属苫小牧高校     00:40.10 [040.100] (29) 04:13.08 [042.180] (29) 02:01.63 [040.543] (39)  
- 久 保 宣 宗日本体育大学     00:40.19 [040.190] (33) 04:12.07 [042.011] (22) 02:02.89 [040.963] (46)  
- 矢 島 友 喜岡谷南高校     00:40.45 [040.450] (39) 04:15.69 [042.615] (35) 02:00.36 [040.120] (25)  
- 宮 浦 雅 之白樺学園高校     00:40.84 [040.840] (48) 04:07.97 [041.328] (11) 02:03.10 [041.033] (47)  
- 東 城 拓 也白樺学園高校     00:40.80 [040.800] (45) 04:12.40 [042.066] (27) 02:01.10 [040.366] (33)  
- 小 林 創嬬恋高校     00:40.05 [040.050] (28) 04:18.75 [043.125] (46) 02:01.40 [040.466] (35)  
- 松 井 友 汰池田高校     00:39.06 [039.060] (12) 04:26.78 [044.463] (61) 02:01.59 [040.530] (38)  
- 根 城 将 貴八戸北高校     00:41.03 [041.030] (56) 04:18.15 [043.025] (45) 02:00.10 [040.033] (22)  
- 小 林 耕 大佐久長聖高校     00:40.93 [040.930] (51) 04:13.98 [042.330] (33) 02:02.61 [040.870] (45)  
- 松 浦 孝 則帯広三条高校     00:40.70 [040.700] (42) 04:16.75 [042.791] (40) 02:02.34 [040.780] (43)  
- 飯 塚 智 樹嬬恋高校     00:41.31 [041.310] (62) 04:13.53 [042.255] (31) 02:02.23 [040.743] (42)  
- 菊 池 耕 太小海高校     00:41.02 [041.020] (55) 04:13.85 [042.308] (32) 02:03.36 [041.120] (50)  
- 加 藤 隼 太帯広三条高校     00:40.17 [040.170] (31) 04:21.57 [043.595] (53) 02:02.06 [040.686] (41)  
- 山 下 智 大池田高校     00:39.54 [039.540] (22) 04:26.96 [044.493] (62) 02:01.52 [040.506] (36)  
- 寺 町 巧帯広農業高校     00:40.17 [040.170] (31) 04:19.72 [043.286] (47) 02:03.29 [041.096] (49)  
- 渡 辺 晟郡山商業高等学校     00:39.82 [039.820] (26) 04:21.38 [043.563] (52) 02:03.77 [041.256] (51)  
- 丸 山 幸 汰東海大三高校     00:40.78 [040.780] (44) 04:16.00 [042.666] (36) 02:04.12 [041.373] (56)  
- 新 海 太 智佐久長聖高校     00:41.24 [041.240] (59) 04:21.16 [043.526] (51) 02:00.48 [040.160] (27)  
- 矢 沢 諒 平岡谷南高校     00:40.83 [040.830] (46) 04:16.27 [042.711] (37) 02:04.45 [041.483] (60)  
- 山 本 大 平八戸西高校     00:40.97 [040.970] (53) 04:20.41 [043.401] (49) 02:02.45 [040.816] (44)  
- 菊 池 哲 平小海高校     00:40.99 [040.990] (54) 04:17.59 [042.931] (43) 02:04.07 [041.356] (55)  
- 天 野 洸 紀吉田高校     00:41.29 [041.290] (60) 04:16.74 [042.790] (39) 02:03.98 [041.326] (54)  
- 松 本 惇 矢帯広農業高校     00:39.89 [039.890] (27) 04:30.14 [045.023] (67) 02:01.55 [040.516] (37)  
- 高 村 憲 孟富士北稜高校     00:40.96 [040.960] (52) 04:23.42 [043.903] (55) 02:02.03 [040.676] (40)  
- 島 田 隆 平佐久長聖高校     00:41.45 [041.450] (70) 04:23.57 [043.928] (57) 02:01.27 [040.423] (34)  
- 杉 山 裕 一盛岡工業高校     00:40.33 [040.330] (36) 04:25.11 [044.185] (59) 02:03.89 [041.296] (53)  
- 児 玉 直 弥帯広農業高校     00:40.83 [040.830] (46) 04:20.92 [043.486] (50) 02:06.08 [042.026] (70)  
- 茅 野 直 樹東海大三高校     00:41.37 [041.370] (67) 04:20.01 [043.335] (48) 02:05.66 [041.886] (67)  
- 髙見澤 勇 人小海高校     00:41.98 [041.980] (76) 04:17.64 [042.940] (44) 02:05.43 [041.810] (66)  
- 本 間 丈 瑠岡谷南高校     00:40.44 [040.440] (38) 04:28.89 [044.815] (65) 02:04.56 [041.520] (62)  
- 土 屋 育長野原西中学校     00:41.34 [041.340] (66) 04:28.94 [044.823] (66) 02:04.15 [041.383] (57)  
- 土 屋 絹 弥嬬恋高校     00:41.15 [041.150] (57) 04:32.63 [045.438] (70) 02:03.11 [041.036] (48)  
- 西 澤 奎 佑光星学院高校     00:40.43 [040.430] (37) 04:34.99 [045.831] (75) 02:05.08 [041.693] (63)  
- 河 井 優 太明治大学     00:41.32 [041.320] (63) 04:28.21 [044.701] (64) 02:05.83 [041.943] (68)  
- 遠 國 大 地帯広三条高校     00:41.98 [041.980] (76) 04:25.87 [044.311] (60) 02:05.09 [041.696] (64)  
- 河 野 綜 太帯広農業高校     00:41.55 [041.550] (71) 04:23.01 [043.835] (54) 02:08.93 [042.976] (82)  
- 赤 神 諒釧路北陽高校     00:41.32 [041.320] (63) 04:33.80 [045.633] (73) 02:04.50 [041.500] (61)  
- 岩 下 稜小海高校     00:40.61 [040.610] (40) 04:38.28 [046.380] (79) 02:04.41 [041.470] (58)  
- 安 田 達 弘中津商業高校     00:42.51 [042.510] (79) 04:23.47 [043.911] (56) 02:06.65 [042.216] (74)  
- 毛 利 祐太郎山形中央高     00:41.32 [041.320] (63) 04:36.70 [046.116] (77) 02:04.42 [041.473] (59)  
- 生 野 幸 太市立長野高校     00:41.92 [041.920] (74) 04:30.77 [045.128] (68) 02:05.99 [041.996] (69)  
- 植 村 良帯広北高校     00:43.00 [043.000] (82) 04:23.81 [043.968] (58) 02:06.30 [042.100] (71)  
- 萩 原 拓 巳嬬恋中学校     00:40.87 [040.870] (50) 04:38.52 [046.420] (80) 02:06.47 [042.156] (72)  
- 及 川 翔帯広農業高校     00:40.85 [040.850] (49) 04:34.70 [045.783] (74) 02:08.62 [042.873] (81)  
- 山 本 大 生八戸西高校     00:41.87 [041.870] (73) 04:30.80 [045.133] (69) 02:07.53 [042.510] (78)  
- 澤 邊 憲 紀釧路商業高校     00:41.43 [041.430] (68) 04:37.08 [046.180] (78) 02:06.50 [042.166] (73)  
- 井 上 一 樹釧路高専     00:41.20 [041.200] (58) 04:38.88 [046.480] (81) 02:06.93 [042.310] (76)  
- 菊 池 浩 樹小海高校     00:41.92 [041.920] (74) 04:32.93 [045.488] (71) 02:08.26 [042.753] (80)  
- 由 井 昂 希市立長野高校     00:43.24 [043.240] (83) 04:27.39 [044.565] (63) 02:07.11 [042.370] (77)  
- 宮 部 大 樹帯広農業高校     00:41.44 [041.440] (69) 04:42.88 [047.146] (82) 02:06.79 [042.263] (75)  
- 大 藤 智 己苫小牧工業高校     00:42.49 [042.490] (78) 04:35.60 [045.933] (76) 02:07.64 [042.546] (79)  
- 志 富 琢 磨釧路北陽高校     00:42.85 [042.850] (81) 04:44.08 [047.346] (83) 02:05.13 [041.710] (65)  
- 岡 部 祐 樹武修館高校(釧)     00:42.58 [042.580] (80) 04:45.09 [047.515] (84) 02:11.73 [043.910] (83)  
- 小 泉 裕 也盛岡農業高校     00:43.89 [043.890] (84) 04:33.50 [045.583] (72) 02:31.18 [050.393] (84)  
- 渡 辺 雄 太佐久長聖高校     00:59.30 [059.300] (85) 04:10.55 [041.758] (19) 01:58.67 [039.556] (12)  
- 杉 本 宇 晃駒大附属苫小牧高校       04:48.21 [048.035] (85) WDR  

前ページに戻る