第33回全国中学校スケート大会
2013年02月02日~05日
ビッグハット (長野市若里)
男子ショート - Short Program Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
1 | 宇 野 昌 磨 | 冨士 | 69.28 | 36.78 | 32.50 | 6.45 | 6.30 | 6.50 | 6.55 | 6.70 | 0.00 | #9 |
2 | 本 田 太 一 | 関西大学 | 56.12 | 29.02 | 28.10 | 5.55 | 5.35 | 5.60 | 5.75 | 5.85 | 1.00 | #25 |
3 | 山 本 草 太 | 東港 | 54.21 | 27.61 | 27.60 | 5.75 | 5.45 | 5.45 | 5.40 | 5.55 | 1.00 | #21 |
4 | 友 野 一 希 | 陵南 | 53.61 | 27.91 | 25.70 | 5.10 | 4.95 | 5.20 | 5.25 | 5.20 | 0.00 | #7 |
5 | 中 野 紘 輔 | 幸袋 | 47.87 | 25.32 | 23.55 | 4.80 | 4.60 | 4.60 | 4.75 | 4.80 | 1.00 | #18 |
6 | 奥 村 奎 吾 | 高洲第一 | 46.27 | 24.07 | 22.20 | 4.60 | 4.25 | 4.50 | 4.35 | 4.50 | 0.00 | #6 |
7 | 櫛 田 一 樹 | 倉敷連島南 | 44.98 | 22.48 | 22.50 | 4.65 | 4.40 | 4.45 | 4.60 | 4.40 | 0.00 | #4 |
8 | 唐 川 常 人 | 二葉 | 44.72 | 21.27 | 24.45 | 5.15 | 4.75 | 4.70 | 4.95 | 4.90 | 1.00 | #19 |
9 | 市 橋 翔 哉 | 阿武山 | 44.33 | 20.33 | 24.00 | 4.80 | 4.55 | 4.70 | 5.00 | 4.95 | 0.00 | #27 |
10 | 石 毛 英 佑 | 千葉大附属 | 44.07 | 22.42 | 21.65 | 4.50 | 4.10 | 4.30 | 4.30 | 4.45 | 0.00 | #11 |
11 | 渡 邊 純 也 | 高石 | 44.05 | 21.45 | 23.60 | 4.80 | 4.60 | 4.60 | 4.75 | 4.85 | 1.00 | #15 |
12 | 古 家 麟太郎 | 小倉 | 44.01 | 23.06 | 21.95 | 4.70 | 4.30 | 4.40 | 4.30 | 4.25 | 1.00 | #12 |
13 | 石 塚 玲 雄 | 成蹊 | 42.16 | 18.96 | 24.20 | 5.05 | 4.65 | 4.65 | 4.95 | 4.90 | 1.00 | #16 |
14 | 青 木 泰 我 | 寝屋川第十 | 42.13 | 19.23 | 22.90 | 4.60 | 4.35 | 4.55 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | #20 |
15 | 小 田 尚 輝 | 城東 | 42.00 | 20.60 | 21.40 | 4.65 | 4.15 | 4.25 | 4.15 | 4.20 | 0.00 | #2 |
16 | 竹 内 孝太朗 | 武豊 | 41.20 | 19.70 | 22.50 | 4.75 | 4.20 | 4.50 | 4.55 | 4.50 | 1.00 | #13 |
17 | 時 國 隼 輔 | 岡山大附属 | 40.80 | 20.55 | 20.25 | 4.20 | 4.05 | 4.10 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | #3 |
18 | 吉 田 海 舟 | 汐路 | 37.23 | 17.38 | 20.85 | 4.50 | 4.05 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 1.00 | #31 |
19 | 菅 原 生 成 | 春日 | 34.67 | 15.87 | 18.80 | 3.90 | 3.70 | 3.80 | 3.65 | 3.75 | 0.00 | #1 |
20 | 早 川 晃太郎 | 福大大濠 | 34.65 | 15.95 | 19.70 | 4.05 | 3.95 | 3.85 | 3.90 | 3.95 | 1.00 | #5 |
21 | 藤 原 大 知 | 糸貫 | 33.90 | 14.85 | 19.05 | 4.20 | 3.85 | 3.60 | 3.65 | 3.75 | 0.00 | #29 |
22 | 山 田 晋 一 | 飛松 | 33.86 | 14.16 | 20.70 | 4.35 | 4.10 | 4.05 | 4.10 | 4.10 | 1.00 | #14 |
23 | 佐 田 凜太朗 | 北大路 | 32.96 | 13.36 | 19.60 | 4.15 | 3.85 | 3.80 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | #28 |
24 | 村 井 理 史 | 上野 | 32.23 | 15.28 | 16.95 | 3.70 | 3.20 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | #23 |
25 | 林 透 真 | 前橋第一 | 32.18 | 15.48 | 16.70 | 3.60 | 3.25 | 3.25 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | #8 |
26 | 有 江 克 生 | 熊本市帯山 | 31.94 | 15.69 | 16.25 | 3.55 | 3.05 | 3.25 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | #26 |
27 | 山 藤 一 悟 | 青陵 | 29.92 | 11.27 | 18.65 | 3.90 | 3.70 | 3.50 | 3.75 | 3.80 | 0.00 | #24 |
28 | 東 拓 哉 | 倉敷第一 | 29.36 | 12.66 | 17.70 | 3.90 | 3.40 | 3.45 | 3.45 | 3.50 | 1.00 | #22 |
29 | 田 村 亮 太 | 玉浦 | 26.82 | 11.42 | 17.40 | 3.65 | 3.30 | 3.40 | 3.45 | 3.60 | 2.00 | #30 |
30 | 神 戸 巧 輝 | ふじみ福岡 | 26.76 | 11.66 | 16.10 | 3.50 | 3.15 | 3.05 | 3.20 | 3.20 | 1.00 | #10 |
31 | 伊 藤 雄 紀 | 陽南 | 24.45 | 8.85 | 15.60 | 3.20 | 2.95 | 3.00 | 3.15 | 3.30 | 0.00 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Version 2013.29.1233
Created by comnet