第2回全国高等学校選抜スピードスケート競技会


2012年2月24日~2012年2月26日
明治北海道十勝オーバル
男子 500m - - 合計タイム結果
順位選手名所属名合計タイム備考タイム1備考1順位1タイム2備考2順位2
1 後 藤 卓 也 帯広農業 074.02 CR 00:37.04 CR 1 00:36.98 CR 1
2 坂 本 永 吉 山形中央高 074.54   00:37.34   3 00:37.20   2
3 中 村 隼 人 駒大附属苫小牧高校 074.82   00:37.31   2 00:37.51   3
4 松 田 知 記 池田高校 075.08   00:37.52   4 00:37.56   4
5 森 本 拓 也 池田高校 075.16   00:37.60   5 00:37.56   4
6 中 山 航 帯広三条高校 075.72   00:37.82   8 00:37.90   8
7 佐々木 奨 之 白樺学園高校 075.81   00:37.74   6 00:38.07   10
8 菊 原 魁 人 野沢北高校 075.84   00:37.97   9 00:37.87   6
9 今 野 明 星 池田高校 075.99   00:38.00   10 00:37.99   9
10 角 井 俊 洋 帯広南商業高校 076.21   00:38.33   12 00:37.88   7
11 長 田 海 斗 吉田高校 076.24   00:38.12   11 00:38.12   11
12 戸 田 亮 太 白樺学園高校 076.86   00:38.45   13 00:38.41   12
13 阿 部 啓 吾 帯広農業 077.13   00:38.50   14 00:38.63   15
14 佐 藤 健 帯広南商業高校 077.15   00:38.74   16 00:38.41   12
15 西 神 優 年 釧路北陽高校 077.17   00:38.51   15 00:38.66   16
16 河 島 圭 悟 駒大附属苫小牧高校 077.46   00:38.77   17 00:38.69   17
17 宇佐見 裕 太 帯広農業 077.72   00:39.25   24 00:38.47   14
18 渡 邊 勇 人 白樺学園高校 077.80   00:38.84   18 00:38.96   19
19 山 中 敏 愛 小海高校 077.90   00:39.07   22 00:38.83   18
20 河 瀬 拓 思 帯広大谷高校 077.93   00:38.90   19 00:39.03   23
21 廣 川 恵 斗 帯広農業 077.96   00:38.98   20 00:38.98   20
22 永 沼 祐 太 札幌龍谷高校 077.98   00:38.98   20 00:39.00   21
23 阿 部 皓 平 池田高校 078.31   00:39.31   26 00:39.00   21
24 小野塚 健二郎 白樺学園高校 079.11   00:39.25   24 00:39.86   29
25 新 井 洸太郎 岡谷南高校 079.19   00:39.72   27 00:39.47   25
  荻 原 卓 東海大三高校 079.19   00:39.83   30 00:39.36   24
27 平 出 悠 斗 中津商業高校 079.32   00:39.77   29 00:39.55   27
28 中 川 匠 真 釧路明輝高校 079.42   00:39.73   28 00:39.69   28
29 漆 澤 亮 光星学院高校 079.46   00:39.95   31 00:39.51   26
30 山 下 寛 仁 佐久長聖高校 080.50   00:40.46   32 00:40.04   30
31 尾 嶋 樹 宇都宮南高校 081.13   00:40.70   34 00:40.43   31
32 松 川 晶 紀 光星学院高校 081.53   00:40.61   33 00:40.92   33
33 小 池 健 太 市立長野高校 082.06   00:40.79   35 00:41.27   34
34 大田中 佑 史 光星学院高校 082.45   00:41.92   40 00:40.53   32
35 芝 西 佑 哉 盛岡工業高校 082.55   00:41.25   36 00:41.30   35
36 小 池 真 生 東海大三高校 082.79   00:41.47   38 00:41.32   36
37 渡 邉 淳 日光明峰高等学校 082.91   00:41.44   37 00:41.47   37
38 笈 口 裕 司 盛岡農業高校 083.49   00:41.91   39 00:41.58   38
39 吉 成 宗一朗 秋田中央高 089.56   00:45.25   42 00:44.31   39
40 前 田 貴 大 帯広農業 105.69   00:39.18   23 01:06.51   40
- 近 藤 太 郎 駒大附属苫小牧高校     00:37.76   7   DNS -
- 鴫 原 凌 福島工業高校     00:42.95   41   DQR260-2 -

前ページに戻る