第31回全日本学生スピードスケート選手権大会


2011年12月8日~2011年12月9日
群馬県総合スポーツセンター 伊香保リンク
男子 500m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m
1 渡 部 知 也日本体育大学 037.530 00:37.53 [037.530] (1)
2 横 平 幸 輔東洋大学 037.730 00:37.73 [037.730] (2)
3 富 岡 峻 也明治大学 037.760 00:37.76 [037.760] (3)
4 新 山 強明治大学 037.800 00:37.80 [037.800] (4)
5 紺 野 潤 平日本大学 037.840 00:37.84 [037.840] (5)
6 宮 村 健 斗日本大学 037.990 00:37.99 [037.990] (6)
7 千 葉 勇次郎専修大学 038.070 00:38.07 [038.070] (7)
8 石 原 大 暉日本体育大学 038.080 00:38.08 [038.080] (8)
9 山 田 達 弥東洋大学 038.100 00:38.10 [038.100] (9)
10 小 林 成 光法政大学 038.250 00:38.25 [038.250] (10)
11 小 原 司山梨学院大学 038.290 00:38.29 [038.290] (11)
12 堂 下 貴 章信州大学 038.320 00:38.32 [038.320] (12)
13 高 村 潤法政大学 038.430 00:38.43 [038.430] (13)
14 松 井 宏 佑専修大学 038.490 00:38.49 [038.490] (14)
15 岸 田 昌 也山梨学院大学 038.570 00:38.57 [038.570] (15)
16 大 槻 貴 弘法政大学 038.630 00:38.63 [038.630] (16)
17 山 本 翔 平日本大学 038.730 00:38.73 [038.730] (17)
  本 間 勇 太日本大学 038.730 00:38.73 [038.730] (17)
19 髙 木 大 輔日本体育大学 038.820 00:38.82 [038.820] (19)
20 竹 田 勇 祐明治大学 039.020 00:39.02 [039.020] (20)
21 日下部 将 巨東洋大学 039.050 00:39.05 [039.050] (21)
22 黒 岩 紘 岳明治大学 039.060 00:39.06 [039.060] (22)
23 高 村 幸志郎専修大学 039.180 00:39.18 [039.180] (23)
24 武 藤 久 和法政大学 039.300 00:39.30 [039.300] (24)
25 高 浪 健 太山梨学院大学 039.310 00:39.31 [039.310] (25)
26 由 井 篤 樹山梨学院大学 039.420 00:39.42 [039.420] (26)
27 帰 山 雄 太東洋大学 039.440 00:39.44 [039.440] (27)
28 菅 原 大 祐日本体育大学 039.590 00:39.59 [039.590] (28)
29 由 井 翔山梨学院大学 039.660 00:39.66 [039.660] (29)
30 伊 藤 雅 敏日本大学 039.700 00:39.70 [039.700] (30)
31 由 井 大 陽早稲田大学 039.740 00:39.74 [039.740] (31)
32 小 松 康 太山梨学院大学 039.770 00:39.77 [039.770] (32)
33 吉 本 崇 哉法政大学 039.800 00:39.80 [039.800] (33)
34 大 峠 大 介日本大学 039.820 00:39.82 [039.820] (34)
  小 林 忍明治大学 039.820 00:39.82 [039.820] (34)
36 黒 岩 宗一郎東洋大学 039.830 00:39.83 [039.830] (36)
37 中 野 誠専修大学 039.970 00:39.97 [039.970] (37)
38 千 葉 瞭太郎日本体育大学 040.050 00:40.05 [040.050] (38)
39 田 中 洸 司専修大学 040.110 00:40.11 [040.110] (39)
40 武 田 竜太郎大東文化大学 040.130 00:40.13 [040.130] (40)
41 中 村 将 樹明治大学 040.190 00:40.19 [040.190] (41)
42 平 出 祥 太東洋大学 040.280 00:40.28 [040.280] (42)
43 中 野 秀 基日本体育大学 040.300 00:40.30 [040.300] (43)
44 新 井 佳 晃大東文化大学 040.470 00:40.47 [040.470] (44)
45 篠 原 岳 成信州大学 040.740 00:40.74 [040.740] (45)
46 加々見 亮 佑東洋大学 041.110 00:41.11 [041.110] (46)
47 花 岡 宏 大専修大学 041.150 00:41.15 [041.150] (47)
48 小 林 周 平法政大学 041.700 00:41.70 [041.700] (48)
49 高 橋 佑信州大学 042.230 00:42.23 [042.230] (49)
50 岡 部 大 輝東洋大学 042.680 00:42.68 [042.680] (50)
51 杉 本 侑 司高崎健大 043.880 00:43.88 [043.880] (51)
52 小 川 新 太明治大学 068.740 01:08.74 [068.740] (52)
- 長 田 一 樹関東学院大学スケート部   DNS

前ページに戻る