第37回全日本スプリントスケート選手権大会


2011年12月27日~2011年12月28日
明治北海道十勝オーバル
男子 500m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目)
1 加 藤 条 治日本電産サンキョー 035.210 00:35.21 [035.210] (1)
2 及 川 佑大和ハウス工業 035.260 00:35.26 [035.260] (2)
3 長 島 圭一郎日本電産サンキョー 035.320 00:35.32 [035.320] (3)
4 太 田 明 生JR北海道(札) 035.540 00:35.54 [035.540] (4)
5 羽 賀 亮 平日本電産サンキョー 035.690 00:35.69 [035.690] (5)
6 上 條 有 司日本電産サンキョー 035.770 00:35.77 [035.770] (6)
7 池 田 晋一朗神奈川スケートリンク 036.020 00:36.02 [036.020] (7)
8 中 村 駿 佑法政大学 036.180 00:36.18 [036.180] (8)
9 中 嶋 敬 春十六銀行 036.340 00:36.34 [036.340] (9)
10 大和田 司北翔大学 036.350 00:36.35 [036.350] (10)
11 山 中 大 地信州大学 036.400 00:36.40 [036.400] (11)
12 沼 崎 高 行POWERSLIDE JAPAN 036.410 00:36.41 [036.410] (12)
13 長谷川 翼白樺学園高校 036.530 00:36.53 [036.530] (13)
14 大 塚 樹専修大学 036.550 00:36.55 [036.550] (14)
15 三 輪 準 也白樺学園高校 036.610 00:36.61 [036.610] (15)
16 下 向 航 平東洋大学 036.630 00:36.63 [036.630] (16)
17 小 林 友 剛明治大学 036.650 00:36.65 [036.650] (17)
18 西 村 誉 士㈱パソナ 036.690 00:36.69 [036.690] (18)
19 富 岡 幸 弘チームスピリット 036.710 00:36.71 [036.710] (19)
20 今 野 陽 太開西病院 036.730 00:36.73 [036.730] (20)
21 田 渕 浩 基日本大学 036.750 00:36.75 [036.750] (21)
22 皆 川 唯秋田県連 036.780 00:36.78 [036.780] (22)
23 大和田 真北翔大学 036.810 00:36.81 [036.810] (23)
24 田 中 穣明治大学 036.820 00:36.82 [036.820] (24)
25 土 屋 慎 吾山口SC 036.840 00:36.84 [036.840] (25)
26 中 村 健 斗日本大学 036.940 00:36.94 [036.940] (26)
  北 澤 慶 記明治大学 036.940 00:36.94 [036.940] (26)
28 藤 野 裕 人標茶高校 037.000 00:37.00 [037.000] (28)
29 坂 井 洸 太専修大学 037.050 00:37.05 [037.050] (29)
30 森 永 一 帆早稲田大学 037.070 00:37.07 [037.070] (30)
31 寺 島 翔 平専修大学 037.210 00:37.21 [037.210] (31)
32 新 田 昌 樹とかちチームAA 037.220 00:37.22 [037.220] (32)
33 村 上 右 磨北翔大学 037.240 00:37.24 [037.240] (33)
34 菅 原 脩 司(株)イカイ 037.250 00:37.25 [037.250] (34)
35 原 宏 彰日本体育大学 037.280 00:37.28 [037.280] (35)
36 田 中 壮 洋日本大学 037.310 00:37.31 [037.310] (36)
37 中 村 隼 人駒大附属苫小牧高校 037.320 00:37.32 [037.320] (37)
  小 田 卓 朗早稲田大学 037.320 00:37.32 [037.320] (37)
39 奥 村 雄 樹明治大学 037.390 00:37.39 [037.390] (39)
40 岩 城 暁北翔大学 037.420 00:37.42 [037.420] (40)
41 阿 部 大 輝クレアシオン・インベストメント 037.510 00:37.51 [037.510] (41)
42 中 嶋 宣 成日本体育大学 037.530 00:37.53 [037.530] (42)
43 黒 岩 聖 矢早稲田大学 037.580 00:37.58 [037.580] (43)
44 小 坂 龍白樺学園高校 038.130 00:38.13 [038.130] (44)
45 池 田 崇 将白樺学園高校 038.260 00:38.26 [038.260] (45)
46 佐々木 奨 之白樺学園高校 038.570 00:38.57 [038.570] (46)
47 古 市 博 人嬬恋高校 038.620 00:38.62 [038.620] (47)

前ページに戻る