第36回全日本スプリントスピードスケート選手権大会


2010年12月28日~2010年12月29日
岩手県営スケート場
女子 500m (1日目),女子 1000m (1日目),女子 500m (2日目),女子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 女子 500m (1日目) 女子 1000m (1日目) 女子 500m (2日目) 女子 1000m (2日目)
1 小 平 奈 緒相澤病院 160.230 RR 00:40.00 [040.000] (2) 01:20.30 [040.150] (1) 00:39.32 [039.320] (1) 01:21.52 [040.760] (2)
2 髙 木 美 帆帯広南商業高校 162.325 RR 00:40.65 [040.650] (3) 01:20.94 [040.470] (2) 00:40.58 [040.580] (6) 01:21.25 [040.625] (1)
3 辻 麻 希十六銀行 162.590 RR 00:39.73 [039.730] (1) 01:21.20 [040.600] (3) 00:39.36 [039.360] (2) 01:25.80 [042.900] (6)
4 松 田 有 幾十六銀行 165.080 RR 00:41.38 [041.380] (10) 01:22.42 [041.210] (4) 00:40.63 [040.630] (7) 01:23.72 [041.860] (4)
5 仁 科 有加那日本電産サンキョー 165.140 RR 00:41.37 [041.370] (9) 01:23.43 [041.715] (5) 00:40.30 [040.300] (3) 01:23.51 [041.755] (3)
6 住 吉 都堀技研工業株式会社 165.945 RR 00:41.27 [041.270] (6) 01:23.79 [041.895] (7) 00:40.74 [040.740] (8) 01:24.08 [042.040] (5)
7 黒 岩 美 生富士急行 167.455 RR 00:41.35 [041.350] (7) 01:23.81 [041.905] (8) 00:40.43 [040.430] (4) 01:27.54 [043.770] (17)
8 神 谷 衣理那日本電産サンキョー 167.820 RR 00:41.36 [041.360] (8) 01:23.90 [041.950] (9) 00:40.85 [040.850] (9) 01:27.32 [043.660] (14)
9 髙 木 菜 那帯広南商業高校 168.840 RR 00:41.80 [041.800] (13) 01:24.74 [042.370] (12) 00:41.51 [041.510] (15) 01:26.32 [043.160] (7)
10 小 原 悠 里高崎健大 168.855 RR 00:42.05 [042.050] (15) 01:24.39 [042.195] (10) 00:41.35 [041.350] (13) 01:26.52 [043.260] (10)
11 郷 亜里砂山口SC 169.310 RR 00:41.73 [041.730] (12) 01:25.12 [042.560] (14) 00:41.30 [041.300] (12) 01:27.44 [043.720] (15)
12 小 坂 千 秋トランシス 169.405 RR 00:41.96 [041.960] (14) 01:25.98 [042.990] (18) 00:41.22 [041.220] (11) 01:26.471 [043.235] (8)
13 橋 本 亞 弥富士急行 169.505 RR 00:42.24 [042.240] (17) 01:24.90 [042.450] (13) 00:41.52 [041.520] (16) 01:26.59 [043.295] (11)
14 門 奈津実ダイチスケート部 169.610 RR 00:42.45 [042.450] (19) 01:23.65 [041.825] (6) 00:41.75 [041.750] (17) 01:27.17 [043.585] (13)
15 清 水 玲 香日本体育大学 169.650 RR 00:41.17 [041.170] (5) 01:25.86 [042.930] (17) 00:41.18 [041.180] (10) 01:28.74 [044.370] (19)
16 大 菅 小百合大和ハウス工業 169.705 RR 00:41.05 [041.050] (4) 01:26.35 [043.175] (19) 00:40.51 [040.510] (5) 01:29.94 [044.970] (21)
17 永 田 希 絵帯広南商業高校 170.285 RR 00:42.37 [042.370] (18) 01:24.70 [042.350] (11) 00:42.01 [042.010] (19) 01:27.11 [043.555] (12)
18 石 田 誌 保十六銀行 170.440 RR 00:41.62 [041.620] (11) 01:25.22 [042.610] (15) 00:41.48 [041.480] (14) 01:29.46 [044.730] (20)
19 佐 藤 絢 香岸本医科学研究所 172.005 RR 00:42.08 [042.080] (16) 01:28.13 [044.065] (21) 00:42.11 [042.110] (20) 01:27.50 [043.750] (16)
20 土 田 愛山梨学院大学 172.035 RR 00:43.35 [043.350] (22) 01:25.62 [042.810] (16) 00:42.64 [042.640] (21) 01:26.475 [043.235] (9)
21 宮 﨑 麻 衣信州大学 172.585 RR 00:43.14 [043.140] (20) 01:26.96 [043.480] (20) 00:41.96 [041.960] (18) 01:28.01 [044.005] (18)
22 梅 川 風 子山梨学院大学 176.510   00:43.59 [043.590] (23) 01:29.18 [044.590] (24) 00:43.35 [043.350] (23) 01:29.96 [044.980] (22)
23 今 井 まどか山梨学院大学 176.800   00:43.25 [043.250] (21) 01:29.52 [044.760] (26) 00:43.34 [043.340] (22) 01:30.90 [045.450] (24)
24 千 葉 捺 美前橋商業高校 177.055   00:43.76 [043.760] (24) 01:28.91 [044.455] (22) 00:43.57 [043.570] (25) 01:30.54 [045.270] (23)
- 小 林 仁 子信州大学     00:43.91 [043.910] (25) 01:29.00 [044.500] (23) 00:43.87 [043.870] (27)  
- 工 藤 朋 佳日本体育大学     00:44.26 [044.260] (27) 01:29.37 [044.685] (25) 00:43.54 [043.540] (24)  
- 大久保 あゆみ日本体育大学     00:43.93 [043.930] (26) 01:32.17 [046.085] (29) 00:43.71 [043.710] (26)  
- 板 根 茜 弥東京女子体育大学     00:44.92 [044.920] (29) 01:31.34 [045.670] (28) 00:44.63 [044.630] (28)  
- 中 村 奈緒美東京女子体育大学     00:44.83 [044.830] (28) 01:31.32 [045.660] (27) 00:44.90 [044.900] (30)  
- 千 葉 悠東京女子体育大学     00:45.83 [045.830] (30) 01:34.89 [047.445] (30) 00:44.82 [044.820] (29)  

前ページに戻る