JOCジュニアオリンピックカップ第34回全日本ジュニアスピードスケート選手権大会(総合部門)


2011年1月12日~2011年1月14日
岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場
男子 500m,男子 3000m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m 男子 3000m (QS)
1 三 輪 準 也白樺学園高校 078.665 00:37.11 [037.110] (1) 04:09.33 [041.555] (8)
2 小 田 卓 朗山形中央高 079.016 00:38.55 [038.550] (7) 04:02.80 [040.466] (1)
3 渡 部 知 也日本体育大学 079.250 00:38.37 [038.370] (4) 04:05.28 [040.880] (2)
4 富 岡 峻 也明治大学 079.763 00:38.43 [038.430] (5) 04:08.00 [041.333] (3)
5 近 藤 太 郎駒大附属苫小牧高校 079.803 00:38.21 [038.210] (3) 04:09.56 [041.593] (9)
6 小 坂 龍白樺学園高校 080.471 00:38.53 [038.530] (6) 04:11.65 [041.941] (11)
7 三 村 亨 太釧路北陽高校 081.141 00:39.69 [039.690] (21) 04:08.71 [041.451] (4)
8 小 川 新 太白樺学園高校 081.208 00:39.67 [039.670] (20) 04:09.23 [041.538] (7)
9 本 間 勇 太日本大学 081.731 00:39.19 [039.190] (14) 04:15.25 [042.541] (18)
10 松 井 宏 佑駒大附属苫小牧高校 081.941 00:38.85 [038.850] (9) 04:18.55 [043.091] (25)
11 土 屋 良 輔嬬恋高校 081.975 00:40.47 [040.470] (40) 04:09.03 [041.505] (5)
12 由 井 翔市立長野高校 081.996 00:39.97 [039.970] (31) 04:12.16 [042.026] (13)
13 村 上 匠小海高校 082.011 00:39.94 [039.940] (27) 04:12.43 [042.071] (14)
14 由 井 篤 樹佐久長聖高校 082.181 00:40.19 [040.190] (35) 04:11.95 [041.991] (12)
15 羽 田 光 希富士北稜高校 082.238 00:39.01 [039.010] (12) 04:19.37 [043.228] (27)
16 竹 田 勇 祐苫小牧東高校 082.290 00:39.71 [039.710] (22) 04:15.48 [042.580] (19)
17 齋 藤 紘 彬帯広南商業高校 082.326 00:40.06 [040.060] (33) 04:13.60 [042.266] (16)
18 小 川 翔 也池田高校 082.350 00:39.96 [039.960] (29) 04:14.34 [042.390] (17)
19 石 原 大 暉日本体育大学 082.373 00:38.98 [038.980] (11) 04:20.36 [043.393] (29)
20 佐 藤 裕 斗釧路明輝高校 082.438 00:40.65 [040.650] (44) 04:10.73 [041.788] (10)
21 千 葉 勇次郎専修大学 082.540 00:39.60 [039.600] (19) 04:17.64 [042.940] (24)
22 中 村 隼 人早来中学校 082.676 00:38.06 [038.060] (2) 04:27.70 [044.616] (50)
23 横 平 幸 輔釧路商業高校 082.711 00:39.26 [039.260] (16) 04:20.71 [043.451] (30)
24 大 林 昌 仁佐久長聖高校 082.758 00:40.62 [040.620] (43) 04:12.83 [042.138] (15)
25 磯 賢 汰帯広農業 082.843 00:38.96 [038.960] (10) 04:23.30 [043.883] (33)
26 黒 岩 紘 岳明治大学 083.048 00:39.73 [039.730] (24) 04:19.91 [043.318] (28)
27 戸 田 真 也白樺学園高校 083.066 00:38.77 [038.770] (8) 04:25.78 [044.296] (45)
28 池 田 崇 将白樺学園高校 083.141 00:39.38 [039.380] (17) 04:22.57 [043.761] (32)
29 高 村 幸志郎富士北稜高校 083.241 00:40.42 [040.420] (39) 04:16.93 [042.821] (22)
30 村 尾 亮 太帯広南商業高校 083.280 00:40.39 [040.390] (38) 04:17.34 [042.890] (23)
31 下 田 琢 也嬬恋高校 083.316 00:39.19 [039.190] (14) 04:24.76 [044.126] (42)
32 菅 原 大 祐釧路明輝高校 083.576 00:40.99 [040.990] (48) 04:15.52 [042.586] (20)
33 川 目 健駒大附属苫小牧高校 083.883 00:39.94 [039.940] (27) 04:23.66 [043.943] (36)
34 久 保 渉 吾池田高校 084.030 00:40.00 [040.000] (32) 04:24.18 [044.030] (39)
35 武 藤 久 和法政大学 084.085 00:39.86 [039.860] (26) 04:25.35 [044.225] (44)
36 中 野 誠白樺学園高校 084.281 00:41.17 [041.170] (51) 04:18.67 [043.111] (26)
37 花 岡 宏 大専修大学 084.713 00:42.03 [042.030] (71) 04:16.10 [042.683] (21)
38 金 浜 竜 聖光星学院高校 084.910 00:40.18 [040.180] (34) 04:28.38 [044.730] (51)
39 宮 地 慶 樹中京高等学校 084.935 00:40.53 [040.530] (42) 04:26.43 [044.405] (47)
40 遠 藤 弘 樹駒大附属苫小牧高校 085.005 00:39.59 [039.590] (18) 04:32.49 [045.415] (65)
41 宮 浦 雅 之白樺学園高校 085.073 00:40.92 [040.920] (46) 04:24.92 [044.153] (43)
42 下 坂 和 彦帯広三条高校 085.361 00:40.34 [040.340] (36) 04:30.13 [045.021] (52)
43 千 葉 将 志白樺学園高校 085.381 00:41.27 [041.270] (56) 04:24.67 [044.111] (41)
  干 川 広 貴嬬恋高校 085.381 00:39.14 [039.140] (13) 04:37.45 [046.241] (78)
45 田 中 洸 司苫小牧工業高校 085.600 00:41.62 [041.620] (61) 04:23.88 [043.980] (37)
46 山 澤 諒池田高校 085.668 00:40.37 [040.370] (37) 04:31.79 [045.298] (61)
47 黒 岩 宗一郎嬬恋高校 085.691 00:41.78 [041.780] (67) 04:23.47 [043.911] (34)
48 山 浦 大 明小海高校 085.711 00:41.40 [041.400] (57) 04:25.87 [044.311] (46)
49 金 野 樹池田高校 085.720 00:40.50 [040.500] (41) 04:31.32 [045.220] (57)
50 土 屋 勝 弥嬬恋高校 085.763 00:39.96 [039.960] (29) 04:34.82 [045.803] (70)
51 河 井 優 太北杜高校 085.810 00:41.72 [041.720] (65) 04:24.54 [044.090] (40)
52 平 出 祥 太東洋大学 085.861 00:41.93 [041.930] (69) 04:23.59 [043.931] (35)
53 松 浦 孝 則帯広三条高校 086.073 00:41.49 [041.490] (60) 04:27.50 [044.583] (49)
54 寺 町 巧帯広農業 086.320 00:41.20 [041.200] (53) 04:30.72 [045.120] (53)
55 伊 藤 雅 敏市立長野高校 086.326 00:39.84 [039.840] (25) 04:38.92 [046.486] (79)
56 駒 村 達 哉佐久長聖高校 086.331 00:40.91 [040.910] (45) 04:32.53 [045.421] (66)
57 佐 藤 賢 彌釧路江南高校 086.408 00:41.06 [041.060] (50) 04:32.09 [045.348] (64)
58 高 浪 健 太山梨学院大学 086.473 00:41.19 [041.190] (52) 04:31.70 [045.283] (59)
59 高 柴 直 希日光明峰高等学校 086.488 00:41.20 [041.200] (53) 04:31.73 [045.288] (60)
60 久 保 宣 宗市立長野高校 086.660 00:41.46 [041.460] (59) 04:31.20 [045.200] (56)
61 渡 辺 雄 太佐久長聖高校 086.716 00:42.24 [042.240] (74) 04:26.86 [044.476] (48)
62 吉 村 彰 太苫小牧工業高校 086.866 00:41.63 [041.630] (62) 04:31.42 [045.236] (58)
63 新 井 佳 晃大東文化大学 086.975 00:41.84 [041.840] (68) 04:30.81 [045.135] (54)
64 矢 島 友 喜岡谷南高校 087.000 00:41.68 [041.680] (64) 04:31.92 [045.320] (63)
65 本 間 浩 太釧路商業高校 087.053 00:41.74 [041.740] (66) 04:31.88 [045.313] (62)
66 堂 下 準 基苫小牧東高校 087.068 00:41.03 [041.030] (49) 04:36.23 [046.038] (75)
67 小 原 司帝京第三高校 087.221 00:39.72 [039.720] (23) 04:45.01 [047.501] (86)
68 岩 下 聖小海高校 087.228 00:42.06 [042.060] (72) 04:31.01 [045.168] (55)
69 小 松 康 太日光明峰高等学校 087.341 00:41.43 [041.430] (58) 04:35.47 [045.911] (73)
70 田 中 康 裕帯広農業 087.416 00:41.20 [041.200] (53) 04:37.30 [046.216] (77)
71 大 槻 祐 太岡谷東高校 087.865 00:42.01 [042.010] (70) 04:35.13 [045.855] (72)
72 木 村 裕 也恵那スケート場 088.005 00:42.29 [042.290] (75) 04:34.29 [045.715] (69)
73 小 島 信一郎長野工業高等専門学校 088.220 00:40.95 [040.950] (47) 04:43.62 [047.270] (85)
74 大 澤 航佐久東中学校 088.230 00:42.22 [042.220] (73) 04:36.06 [046.010] (74)
75 牛 山 紘 貴茅野東部中学校 088.376 00:41.65 [041.650] (63) 04:40.36 [046.726] (81)
76 松 岡 草 子帝京第三高校 088.471 00:42.66 [042.660] (78) 04:34.87 [045.811] (71)
77 井 上 麗 央釧路北陽高校 088.816 00:43.20 [043.200] (79) 04:33.70 [045.616] (68)
78 土 屋 光 岐市立長野高校 089.035 00:43.45 [043.450] (81) 04:33.51 [045.585] (67)
79 笠 原 堅 介東海大三高校 090.135 00:43.31 [043.310] (80) 04:40.95 [046.825] (83)
80 小 嶋 岳 人帝京第三高校 090.193 00:42.42 [042.420] (76) 04:46.64 [047.773] (89)
81 加々見 亮 佑帝京第三高校 090.290 00:42.59 [042.590] (77) 04:46.20 [047.700] (88)
82 後 藤 隆 弥帯広農業 090.430 00:43.71 [043.710] (83) 04:40.32 [046.720] (80)
83 岡 部 祐 樹標茶高校 090.713 00:43.56 [043.560] (82) 04:42.92 [047.153] (84)
84 岡 部 大 輝釧路商業高校 090.810 00:44.02 [044.020] (85) 04:40.74 [046.790] (82)
85 由 井 昂 希市立長野高校 091.596 00:43.90 [043.900] (84) 04:46.18 [047.696] (87)
86 由 井 大 陽佐久長聖高校 102.058 01:00.54 [060.540] (87) 04:09.11 [041.518] (6)
87 中 尾 光 杜山形中央高 105.168 01:01.17 [061.170] (88) 04:23.99 [043.998] (38)
88 大 槻 貴 弘岡谷南高校 108.128 01:02.04 [062.040] (89) 04:36.53 [046.088] (76)
- 黒 岩 紀 之嬬恋高校   DQ 04:21.22 [043.536] (31)
- 小 林 周 平小海高校   00:59.11 [059.110] (86) DQ

前ページに戻る