JOCジュニアオリンピックカップ
第33回全日本ジュニアスピードスケート選手権大会【スプリント選手権】

2010年2月12日~2010年2月14日
明治北海道十勝オーバル
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目)
1 中 村 駿 佑駒大附属苫小牧高校 073.700 00:36.93 [036.930] (1) 01:13.54 [036.770] (1)
2 小 室 拓 也白樺学園高校 074.850 00:37.19 [037.190] (2) 01:15.32 [037.660] (7)
3 田 中 壮 洋日本大学 074.890 00:37.70 [037.700] (10) 01:14.38 [037.190] (2)
4 田 渕 浩 基白樺学園高校 074.980 00:37.33 [037.330] (3) 01:15.30 [037.650] (6)
5 大和田 真本別高校 075.100 00:37.75 [037.750] (12) 01:14.70 [037.350] (3)
6 藤 野 裕 人標茶高校 075.445 00:37.95 [037.950] (16) 01:14.99 [037.495] (4)
7 北 澤 慶 記釧路北陽高校 075.560 00:37.65 [037.650] (9) 01:15.82 [037.910] (9)
8 奥 村 雄 樹嬬恋高校 075.570 00:37.79 [037.790] (13) 01:15.56 [037.780] (8)
9 大 塚 樹専修大学 075.645 00:37.60 [037.600] (6) 01:16.09 [038.045] (10)
10 中 村 健 斗東海大三高校 075.710 00:37.64 [037.640] (7) 01:16.14 [038.070] (12)
11 寺 島 翔 平佐久長聖高校 075.765 00:37.71 [037.710] (11) 01:16.11 [038.055] (11)
12 岩 城 暁白樺学園高校 075.835 00:37.58 [037.580] (5) 01:16.51 [038.255] (13)
13 池 田 大 輝日本大学 076.425 00:37.80 [037.800] (14) 01:17.25 [038.625] (14)
14 奥 原 綱 希市立長野高校 076.945 00:37.92 [037.920] (15) 01:18.05 [039.025] (18)
15 小 林 拓 斗専修大学 077.015 00:37.64 [037.640] (7) 01:18.75 [039.375] (28)
16 黒 岩 聖 矢前橋育英高校 077.080 00:37.95 [037.950] (16) 01:18.26 [039.130] (22)
17 佐々木 一 馬駒大附属苫小牧高校 077.150 00:38.38 [038.380] (20) 01:17.54 [038.770] (15)
18 村 上 右 磨帯広工業高校 077.185 00:37.53 [037.530] (4) 01:19.31 [039.655] (30)
19 青 木 唯 人市立長野高校 077.245 00:38.44 [038.440] (21) 01:17.61 [038.805] (16)
20 後 藤 卓 也駒場中学校 077.335 00:38.26 [038.260] (18) 01:18.15 [039.075] (20)
21 村 上 祥 太東洋大学 077.495 00:38.33 [038.330] (19) 01:18.33 [039.165] (23)
22 久保田 凌 丞釧路商業高校 077.580 00:38.72 [038.720] (24) 01:17.72 [038.860] (17)
23 古 市 博 人嬬恋高校 077.845 00:38.65 [038.650] (23) 01:18.39 [039.195] (26)
24 万 場 哲 也信州大学 077.920 00:38.74 [038.740] (25) 01:18.36 [039.180] (25)
25 永 田 龍 次帯広三条高校 077.935 00:38.77 [038.770] (27) 01:18.33 [039.165] (23)
26 下 向 航 平釧路江南高校 078.075 00:38.64 [038.640] (22) 01:18.87 [039.435] (29)
27 古 河 尚 幸帯広南商業高校 078.295 00:38.99 [038.990] (30) 01:18.61 [039.305] (27)
28 小野塚 健二郎駒場中学校 078.805 00:39.69 [039.690] (36) 01:18.23 [039.115] (21)
29 吉 田 健 太山形中央高 079.285 00:38.76 [038.760] (26) 01:21.05 [040.525] (38)
30 林 央白樺学園高校 079.470 00:39.15 [039.150] (31) 01:20.64 [040.320] (36)
31 田 中 博 基嬬恋高校 079.540 00:39.37 [039.370] (34) 01:20.34 [040.170] (34)
32 加 藤 文 哉阿寒湖中学校 079.555 00:39.54 [039.540] (35) 01:20.03 [040.015] (31)
33 市 河 俊 哉長野吉田高校 079.670 00:38.95 [038.950] (28) 01:21.44 [040.720] (42)
34 坂 本 永 吉北見協会 079.770 00:39.35 [039.350] (33) 01:20.84 [040.420] (37)
35 下 坂 和 彦瓜幕中学校 079.780 00:39.75 [039.750] (38) 01:20.06 [040.030] (32)
36 武 藤 久 和嬬恋高校 079.820 00:39.26 [039.260] (32) 01:21.12 [040.560] (39)
37 中 川 京 典国士舘大学 079.855 00:39.80 [039.800] (39) 01:20.11 [040.055] (33)
38 上 村 和鹿追中学校 080.070 00:38.95 [038.950] (28) 01:22.24 [041.120] (44)
39 寺 町 巧士幌町中央中学校 080.360 00:40.10 [040.100] (42) 01:20.52 [040.260] (35)
40 田 中 正 晃嬬恋高校 080.405 00:39.73 [039.730] (37) 01:21.35 [040.675] (41)
41 西 恭 平帯広農業 080.790 00:39.88 [039.880] (41) 01:21.82 [040.910] (43)
42 佐 藤 健清水中学校 081.005 00:40.43 [040.430] (43) 01:21.15 [040.575] (40)
43 齋 藤 紘 彬帯広南商業高校 081.115 00:39.85 [039.850] (40) 01:22.53 [041.265] (45)
- 長谷川 翼白樺学園高校   DQ 01:15.04 [037.520] (5)
- 小 川 翔 也駒場中学校   DQ 01:18.08 [039.040] (19)

前ページに戻る