第28回全日本学生スピードスケートスプリント選手権大会


2008年12月11日~2008年12月12日
群馬県総合スポーツセンター伊香保リンク
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目),男子 500m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目) 男子 500m (2日目)
1 羽 賀 亮 平日本大学 110.590 00:36.46 [036.460] (1) 01:15.14 [037.570] (8) 00:36.56 [036.560] (1)
2 大和田 司北翔大学 111.145 00:36.92 [036.920] (7) 01:14.19 [037.095] (2) 00:37.13 [037.130] (6)
3 三 上 悟日本大学 111.275 00:36.96 [036.960] (9) 01:14.47 [037.235] (3) 00:37.08 [037.080] (5)
4 関 真太郎日本大学 111.355 00:36.78 [036.780] (3) 01:15.35 [037.675] (12) 00:36.90 [036.900] (2)
5 高 村 裕 次法政大学 111.470 00:36.89 [036.890] (5) 01:15.16 [037.580] (9) 00:37.00 [037.000] (3)
6 土 屋 慎 吾山梨学院大学 111.735 00:36.91 [036.910] (6) 01:15.35 [037.675] (12) 00:37.15 [037.150] (7)
7 羽 田 浩 治早稲田大学 112.075 00:37.44 [037.440] (14) 01:13.75 [036.875] (1) 00:37.76 [037.760] (16)
8 宮 村 将 太日本大学 112.210 00:37.05 [037.050] (10) 01:15.22 [037.610] (10) 00:37.55 [037.550] (13)
9 池 田 晋一朗日本大学 112.280 00:36.70 [036.700] (2) 01:17.12 [038.560] (24) 00:37.02 [037.020] (4)
10 沼 崎 高 行明治大学 112.510 00:37.98 [037.980] (25) 01:14.72 [037.360] (6) 00:37.17 [037.170] (8)
11 皆 川 唯筑波大学 112.580 00:36.85 [036.850] (4) 01:16.82 [038.410] (21) 00:37.32 [037.320] (10)
12 山 越 竜 輔専修大学 112.805 00:37.57 [037.570] (17) 01:14.63 [037.315] (5) 00:37.92 [037.920] (20)
13 矢 野 力 也日本体育大学 112.830 00:37.51 [037.510] (16) 01:15.58 [037.790] (15) 00:37.53 [037.530] (12)
14 土 井 優 斗専修大学 112.920 00:36.94 [036.940] (8) 01:17.52 [038.760] (28) 00:37.22 [037.220] (9)
15 木 幡 哲 也専修大学 113.035 00:37.29 [037.290] (12) 01:15.45 [037.725] (14) 00:38.02 [038.020] (21)
16 小 林 友 剛明治大学 113.045 00:37.44 [037.440] (14) 01:14.53 [037.265] (4) 00:38.34 [038.340] (24)
17 佐々木 俊 次山梨学院大学 113.120 00:37.70 [037.700] (22) 01:15.58 [037.790] (15) 00:37.63 [037.630] (14)
18 金 子 健太郎東洋大学 113.175 00:37.37 [037.370] (13) 01:15.93 [037.965] (18) 00:37.84 [037.840] (19)
19 和 田 良 祐日本体育大学 113.280 00:37.61 [037.610] (19) 01:16.62 [038.310] (20) 00:37.36 [037.360] (11)
20 牛 山 元 貴東洋大学 113.420 00:37.07 [037.070] (11) 01:17.20 [038.600] (25) 00:37.75 [037.750] (15)
21 斉 川 哲 利信州大学 113.430 00:37.60 [037.600] (18) 01:14.96 [037.480] (7) 00:38.35 [038.350] (25)
22 金 澤 将 希専修大学 113.905 00:37.69 [037.690] (21) 01:16.89 [038.445] (22) 00:37.77 [037.770] (17)
23 田 口 和 征日本体育大学 114.005 00:37.72 [037.720] (23) 01:16.91 [038.455] (23) 00:37.83 [037.830] (18)
24 長 内 慎太郎日本体育大学 114.740 00:38.50 [038.500] (28) 01:15.68 [037.840] (17) 00:38.40 [038.400] (26)
25 佐々木 裕 剛東洋大学 115.565 00:38.36 [038.360] (26) 01:17.89 [038.945] (31) 00:38.26 [038.260] (23)
26 村 山 幸 貴日本体育大学 115.860 00:38.73 [038.730] (32) 01:17.40 [038.700] (26) 00:38.43 [038.430] (27)
27 糸魚川 太 志山梨学院大学 116.195 00:38.61 [038.610] (29) 01:17.61 [038.805] (30) 00:38.78 [038.780] (30)
28 東 原 裕 一山梨学院大学 116.410 00:38.80 [038.800] (33) 01:18.76 [039.380] (35) 00:38.23 [038.230] (22)
29 木 暮 昭 仁山梨学院大学 116.480 00:38.61 [038.610] (29) 01:18.18 [039.090] (33) 00:38.78 [038.780] (30)
30 天 野 拓 也法政大学 117.050 00:39.01 [039.010] (35) 01:18.40 [039.200] (34) 00:38.84 [038.840] (32)
31 田 村 公 嗣東洋大学 117.090 00:38.62 [038.620] (31) 01:19.48 [039.740] (36) 00:38.73 [038.730] (29)
32 熊 谷 僚法政大学 117.185 00:38.44 [038.440] (27) 01:17.51 [038.755] (27) 00:39.99 [039.990] (37)
33 豊 吉 純大東文化大スケート部 118.590 00:40.39 [040.390] (42) 01:17.98 [038.990] (32) 00:39.21 [039.210] (34)
34 高 山 雄 匠大東文化大スケート部 118.800 00:39.20 [039.200] (36) 01:19.94 [039.970] (37) 00:39.63 [039.630] (35)
35 村 口 晃 俊法政大学 119.090 00:39.00 [039.000] (34) 01:22.16 [041.080] (41) 00:39.01 [039.010] (33)
36 水 澤 翔関東学院大学 120.160 00:40.11 [040.110] (39) 01:20.78 [040.390] (38) 00:39.66 [039.660] (36)
37 春日井 琢 也信州大学 120.545 00:39.82 [039.820] (37) 01:21.03 [040.515] (40) 00:40.21 [040.210] (38)
38 光 岡 繁 雄大東文化大スケート部 120.955 00:40.30 [040.300] (40) 01:20.85 [040.425] (39) 00:40.23 [040.230] (39)
39 高 橋 活 記早稲田大学 121.620 00:39.94 [039.940] (38) 01:22.84 [041.420] (42) 00:40.26 [040.260] (40)
40 塩 畑 伶山梨学院大学 122.800 00:40.33 [040.330] (41) 01:24.26 [042.130] (43) 00:40.34 [040.340] (41)
41 武 井 博 史専修大学 124.820 00:37.94 [037.940] (24) 01:15.34 [037.670] (11) 00:49.21 [049.210] (42)
42 阿久津 竜 平信州大学 152.170 01:14.91 [074.910] (43) 01:17.52 [038.760] (28) 00:38.50 [038.500] (28)
- 高 橋 智 宏日本体育大学   00:37.62 [037.620] (20) 01:16.00 [038.000] (19) DQ

前ページに戻る