第39回松本浅間選抜スピードスケート競技大会
兼2008/2009スピードスケートワールドカップ派遣選手選考競技会(後半戦)
兼第24回ユニバシアード冬季競技大会(2009/ハルビン)派遣選手選考対象競技会
2008年12月5日~2008年12月7日
松本市浅間温泉国際スケートセンター
男子 500m - - 合計タイム結果
順位選手名所属名合計タイム備考タイム1備考1順位1タイム2備考2順位2
1 羽 賀 亮 平 日本大学 072.49   00:36.29   2 00:36.20   1
2 上 田 志 樹 明治大学 072.70   00:36.15   1 00:36.55   3
3 上 條 有 司 日本体育大学 073.01   00:36.71   5 00:36.30   2
4 太 田 明 生 JR北海道 073.55   00:36.72   7 00:36.83   4
5 鈴 木 暢 群馬県体育協会 073.60   00:36.67   3 00:36.93   6
6 小 林 正 暢 WiSM(株)ムトウ 073.80   00:36.67   3 00:37.13   8
7 富 岡 幸 弘 明治大学 073.83   00:36.81   8 00:37.02   7
8 小 野 俊 シンプルウェイつくば 074.16   00:36.71   5 00:37.45   13
9 大和田 司 北翔大学 074.50   00:37.05   11 00:37.45   13
10 西 村 誉 士 仁風林 074.52   00:37.62   21 00:36.90   5
11 土 屋 慎 吾 山梨学院大学 074.61   00:37.23   17 00:37.38   10
12 三 上 悟 日本大学 074.63   00:37.19   15 00:37.44   12
13 中 村 駿 佑 駒大附属苫小牧高校 074.66   00:37.11   13 00:37.55   15
14 関 真太郎 日本大学 074.73   00:37.03   10 00:37.70   18
15 高 村 裕 次 法政大学 074.84   00:37.55   18 00:37.29   9
  池 田 晋一朗 日本大学 074.84   00:37.19   15 00:37.65   17
17 和 田 禎 嗣 Run&Run水戸 074.88   00:36.93   9 00:37.95   26
18 宮 村 将 太 日本大学 074.92   00:37.12   14 00:37.80   20
19 皆 川 唯 筑波大学 074.99   00:37.07   12 00:37.92   25
20 沼 崎 高 行 明治大学 075.30   00:37.73   22 00:37.57   16
21 牛 山 元 貴 東洋大学 075.41   00:37.58   19 00:37.83   22
22 今 野 真太郎 びっくりドンキー 075.55   00:38.14   27 00:37.41   11
23 山 越 竜 輔 専修大学 075.66   00:37.87   24 00:37.79   19
24 杉 森 輝 大 (株)吉羽木材 075.70   00:37.81   23 00:37.89   24
25 黒 岩 聖 矢 前橋育英高校 075.80   00:37.61   20 00:38.19   27
26 土 井 優 斗 専修大学 076.02   00:38.18   28 00:37.84   23
27 野 内 俊 吾 福島県スケート連盟 076.19   00:37.90   25 00:38.29   28
28 阿久津 竜 平 信州大学 076.24   00:38.44   30 00:37.80   20
29 小 川 輝 之 前橋商業高校 076.73   00:38.08   26 00:38.65   32
30 杉 本 太 一 八戸市スケート協会 076.76   00:38.28   29 00:38.48   30
31 田 口 和 征 日本体育大学 077.18   00:38.71   32 00:38.47   29
32 北 澤 慶 記 釧路北陽高校 077.32   00:38.64   31 00:38.68   33
33 田 中 穣 駒大附属苫小牧高校 077.53   00:38.99   34 00:38.54   31
34 佐々木 一 馬 駒大附属苫小牧高校 078.19   00:38.96   33 00:39.23   34
35 水 澤 翔 関東学院大学 080.78   00:40.92   35 00:39.86   35

前ページに戻る