JOCジュニアオリンピックカップ
第32回全日本ジュニアスピードスケート選手権大会 スプリント競技部門
兼2009年世界ジュニアスピード選手権大会代表選手選考競技会
2009年1月10日~2009年1月12日
長野県茅野市運動公園国際スケートセンター
女子 500m (1日目),女子 1000m (1日目),女子 500m (2日目),女子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 女子 500m (1日目) 女子 1000m (1日目) 女子 500m (2日目) 女子 1000m (2日目)
1 仁 科 有加那日本電産サンキョー 164.605 CR 00:41.03 [041.030] (1) 01:22.74 [041.370] (2) 00:40.69 [040.690] (1) 01:23.03 [041.515] (1)
2 佐 藤 絢 香駒大附属苫小牧高校 165.095 CR 00:41.15 [041.150] (2) 01:22.52 [041.260] (1) 00:40.76 [040.760] (2) 01:23.85 [041.925] (3)
3 神 谷 衣理那白樺学園高校 165.520   00:41.43 [041.430] (4) 01:22.82 [041.410] (3) 00:41.08 [041.080] (3) 01:23.20 [041.600] (2)
4 押 切 美紗紀駒大附属苫小牧高校 168.230   00:41.23 [041.230] (3) 01:24.48 [042.240] (5) 00:41.75 [041.750] (5) 01:26.02 [043.010] (7)
5 清 水 玲 香日本体育大学 168.475   00:41.61 [041.610] (6) 01:25.07 [042.535] (7) 00:41.72 [041.720] (4) 01:25.22 [042.610] (4)
6 髙 橋 菜 那帯広南町中学校 168.970   00:41.79 [041.790] (7) 01:24.14 [042.070] (4) 00:42.44 [042.440] (11) 01:25.34 [042.670] (5)
7 宮 﨑 麻 衣嬬恋高校 169.775   00:41.98 [041.980] (8) 01:25.06 [042.530] (6) 00:42.08 [042.080] (9) 01:26.37 [043.185] (9)
8 永 田 希 絵帯広南商業高校 170.475   00:42.28 [042.280] (9) 01:25.87 [042.935] (8) 00:42.32 [042.320] (10) 01:25.88 [042.940] (6)
9 橋 本 亞 弥富士急行 170.845   00:41.46 [041.460] (5) 01:25.99 [042.995] (9) 00:42.56 [042.560] (13) 01:27.66 [043.830] (13)
10 大 出 結 花駒大附属苫小牧高校 171.385   00:42.56 [042.560] (10) 01:27.71 [043.855] (13) 00:41.85 [041.850] (6) 01:26.24 [043.120] (8)
11 池 田 千奈美早来中学校 173.115   00:43.13 [043.130] (16) 01:26.27 [043.135] (10) 00:43.09 [043.090] (17) 01:27.52 [043.760] (12)
12 佐々木 沙 綾釧路北陽高校 173.965   00:42.75 [042.750] (11) 01:28.69 [044.345] (16) 00:42.52 [042.520] (12) 01:28.70 [044.350] (16)
13 辻 中 杏 奈塩尻中学校 174.220   00:42.89 [042.890] (14) 01:29.18 [044.590] (18) 00:43.11 [043.110] (18) 01:27.26 [043.630] (10)
14 中 口 雪 絵山梨学院大学附属高校 174.600   00:43.32 [043.320] (20) 01:28.73 [044.365] (17) 00:42.82 [042.820] (15) 01:28.19 [044.095] (15)
15 土 田 泉駒大附属苫小牧高校 174.650   00:42.89 [042.890] (14) 01:30.39 [045.195] (22) 00:42.61 [042.610] (14) 01:27.91 [043.955] (14)
16 平 岡 愛 莉東海大三高校 175.625   00:43.15 [043.150] (18) 01:27.34 [043.670] (11) 00:44.28 [044.280] (30) 01:29.05 [044.525] (20)
17 宮 澤 里 沙市立長野高校 175.995   00:43.26 [043.260] (19) 01:29.90 [044.950] (21) 00:43.39 [043.390] (22) 01:28.79 [044.395] (17)
18 清 水 優 香東海大三高校 176.220   00:43.14 [043.140] (17) 01:30.39 [045.195] (22) 00:42.97 [042.970] (16) 01:29.83 [044.915] (21)
19 小 野 佳 苗秋田中央高 177.465   00:43.47 [043.470] (21) 01:29.84 [044.920] (20) 00:43.94 [043.940] (27) 01:30.27 [045.135] (23)
20 土 屋 有里佳開成中学校 177.510   00:44.11 [044.110] (26) 01:31.52 [045.760] (29) 00:43.14 [043.140] (19) 01:29.00 [044.500] (19)
21 箭 内 めぐみ白樺学園高校 178.065   00:43.79 [043.790] (24) 01:30.66 [045.330] (25) 00:43.83 [043.830] (25) 01:30.23 [045.115] (22)
22 関 口 莉 菜帯広南商業高校 179.875   00:50.51 [050.510] (33) 01:27.36 [043.680] (12) 00:41.98 [041.980] (7) 01:27.41 [043.705] (11)
23 辻 本 有 沙札内東中学校 200.450   01:08.26 [068.260] (34) 01:27.99 [043.995] (14) 00:43.70 [043.700] (24) 01:28.99 [044.495] (18)
- 井 上 瑞 穂嬬恋高校     00:44.27 [044.270] (29) 01:29.80 [044.900] (19) 00:43.85 [043.850] (26) DQ
- 西 端 瞳釧路江南高校     00:43.69 [043.690] (22) 01:31.09 [045.545] (26) 00:43.21 [043.210] (20)  
- 佐 藤 麻 美駒大附属苫小牧高校     00:43.76 [043.760] (23) 01:31.49 [045.745] (28) 00:43.61 [043.610] (23)  
- 森 林 風 子秋田中央高     00:44.07 [044.070] (25) 01:31.13 [045.565] (27) 00:44.26 [044.260] (29)  
- 佐 藤 侑 加帯広南商業高校     00:44.53 [044.530] (30) 01:30.41 [045.205] (24) 00:44.51 [044.510] (32)  
- 吉 田 彩 香釧路明輝高校     00:44.20 [044.200] (27) 01:34.84 [047.420] (33) 00:43.34 [043.340] (21)  
- 新 井 縁富士見高原中学校     00:45.05 [045.050] (31) 01:31.68 [045.840] (30) 00:44.12 [044.120] (28)  
- 森 林 虹 子秋田中央高     00:44.20 [044.200] (27) 01:34.31 [047.155] (32) 00:44.33 [044.330] (31)  
- 牛 抱 朋 香盛岡工業高校     00:45.51 [045.510] (32) 01:34.09 [047.045] (31) 00:44.90 [044.900] (33)  
- 中 村 今日子帯広三条高校     00:42.84 [042.840] (13) 01:28.19 [044.095] (15) DQ  
- 牛 山 千 種東海大三高校     00:42.81 [042.810] (12) DQ 00:42.04 [042.040] (8)  

前ページに戻る