2008 東京フィギュアスケート選手権大会
2008年10月11日~13日
明治神宮アイススケート場 (東京都新宿区霞ヶ丘)
カテゴリー | 競技部分 | |||
ノービスB女子 | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
ノービスB男子 | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
ノービスA女子 | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
ノービスA男子 | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
ジュニア女子 | エントリー | 競技結果 | ||
Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
ジュニア男子 | エントリー | 競技結果 | ||
Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
シニア女子 | エントリー | 競技結果 | ||
Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
シニア男子 | エントリー | 競技結果 | ||
Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
ジュニアアイスダンス(東京) | エントリー | 競技結果 | ||
Compulsory Dance | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
Original Dance | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
Free Dance | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
ジュニアアイスダンス(関東) | エントリー | 競技結果 | ||
Compulsory Dance | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
Original Dance | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
Free Dance | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) |
Version 2008.17.0751
Created by comnet