平成19年度全国高等学校総合体育大会第57回全国高等学校スケート競技選手権大会


2008年1月20日~2008年1月24日
富士急ハイランド・セイコオーバル
女子 500m - - 合計タイム結果
順位選手名所属名合計タイム備考タイム1備考1順位1タイム2備考2順位2
1 神 谷 衣理那 白樺学園高校 082.20 CR 00:41.04   1 00:41.16   1
2 清 水 玲 香 東海大三高校 082.63 CR 00:41.41   2 00:41.22   2
3 佐 藤 絢 香 駒大附属苫小牧高校 083.09   00:41.42   3 00:41.67   3
4 仁 科 有加那 帯広南商業高校 084.07   00:42.18   4 00:41.89   4
5 大 出 結 花 駒大附属苫小牧高校 084.35   00:42.41   5 00:41.94   5
6 板 根 茜 弥 白樺学園高校 085.00   00:42.78   8 00:42.22   6
7 佐々木 沙 綾 釧路北陽高校 085.00   00:42.56   6 00:42.44   8
8 宮 﨑 麻 衣 嬬恋高校 085.02   00:42.59   7 00:42.43   7
9 中 口 雪 絵 山梨学院大学附属高校 085.73   00:43.11   9 00:42.62   9
10 清 水 優 香 東海大三高校 087.48   00:44.00   12 00:43.48   10
11 齊 藤 梢 池田高校 087.52   00:43.69   10 00:43.83   11
12 中 村 今日子 帯広三条高校 087.79   00:43.79   11 00:44.00   13
13 後 藤 愛也香 諏訪清陵高校 088.22   00:44.18   15 00:44.04   14
14 佐 藤 彩 香 池田高校 088.24   00:44.35   16 00:43.89   12
15 中 嶋 志 穂 釧路星園高校 088.24   00:44.12   14 00:44.12   15
16 小 野 佳 苗 秋田中央高スケート部 088.51   00:44.08   13 00:44.43   16
17 牛 抱 朋 香 盛岡工業高校 090.02   00:45.17   17 00:44.85   17
18 遠 藤 洸 香 帝京第三高校 090.48   00:45.31   19 00:45.17   18
19 北 村 優 希 山梨学院大学附属高校 090.68   00:45.29   18 00:45.39   19
20 吉 田 彩 香 釧路明輝高校 091.23   00:45.78   22 00:45.45   20
21 小 島 理 沙 共愛学園高校 091.24   00:45.41   20 00:45.83   23
22 小山内 な な 釧路北陽高校 091.37   00:45.66   21 00:45.71   22
23 小 柏 真里奈 帝京第三高校 091.38   00:45.92   23 00:45.46   21
24 上 田 裕 未 恵那農業高校 092.47   00:46.49   26 00:45.98   24
25 石 塚 由 紀 帯広南商業高校 092.51   00:46.00   24 00:46.51   25
26 久 保 和乃子 嬬恋高校 092.97   00:46.36   25 00:46.61   27
27 上 田 雅 世 恵那南高校 093.60   00:46.66   27 00:46.94   28
28 田 中 葵 十文字 093.62   00:47.04   28 00:46.58   26
29 篠 原 和 華 小海高校 095.06   00:47.23   29 00:47.83   29
30 佐 藤 可 奈 盛岡工業高校 097.01   00:48.16   30 00:48.85   30
- 蓮 見 朋 子 大井高校 048.32   00:48.32   31      
- 小 林 由 香 標茶高校 048.62   00:48.62   32      
- 善養寺 梢 渋川女子高校 048.96   00:48.96   33      
- 長谷部 美 菜 郡山商業高等学校 049.54   00:49.54   34      
- 羽 田 梨 子 御殿場西高 049.99   00:49.99   35      
- 水 野 悠 紀 恵那南高校 050.06   00:50.06   36      
- 西 村 美 沙 中津商業高校 050.15   00:50.15   37      
- 安 斉 香 郡山商業高等学校 050.57   00:50.57   38      
- 西 野 春 美 八戸商業高校 050.74   00:50.74   39      
- 柴 田 柚 香 大井高校 050.81   00:50.81   40      
- 長谷川 真 依 中津商業高校 052.47   00:52.47   41      
- 佐 藤 雪 絵 盛岡第三 057.89   00:57.89   42      
- 森 林 風 子 秋田中央高スケート部 068.21   01:08.21   43      

前ページに戻る