第27回全日本学生スピードスケートスプリント選手権大会

2007年12月13日~2007年12月14日
 
女子 500m (1日目),女子 1000m (1日目),女子 500m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 女子 500m (1日目) 女子 1000m (1日目) 女子 500m (2日目)
1 石 田 誌 保山梨学院大学 123.275 00:41.21 [041.210] (1) 01:23.65 [041.825] (1) 00:40.24 [040.240] (1)
2 松 尾 佳 枝信州大学 124.515 00:41.47 [041.470] (2) 01:24.15 [042.075] (4) 00:40.97 [040.970] (2)
3 武 井 陽 子日本体育大学 124.900 00:41.82 [041.820] (5) 01:23.92 [041.960] (2) 00:41.12 [041.120] (3)
4 郷 亜里砂山梨学院大学 125.135 00:41.82 [041.820] (5) 01:23.93 [041.965] (3) 00:41.35 [041.350] (5)
5 伊 藤 あさみ山梨学院大学 125.350 00:41.66 [041.660] (3) 01:24.84 [042.420] (6) 00:41.27 [041.270] (4)
6 岡 島 由 香日本体育大学 126.250 00:41.68 [041.680] (4) 01:24.66 [042.330] (5) 00:42.24 [042.240] (9)
7 大 垣 さなえ日本体育大学 126.520 00:41.94 [041.940] (8) 01:25.06 [042.530] (8) 00:42.05 [042.050] (6)
8 黒 澤 文 恵日本体育大学 126.930 00:41.90 [041.900] (7) 01:25.00 [042.500] (7) 00:42.53 [042.530] (10)
9 松 本 梓日本体育大学 128.205 00:42.14 [042.140] (10) 01:27.67 [043.835] (11) 00:42.23 [042.230] (8)
10 椙 浦 花梨子日本体育大学 128.320 00:41.96 [041.960] (9) 01:28.42 [044.210] (12) 00:42.15 [042.150] (7)
11 中 村 奈緒美東京女子体育大学 129.570 00:43.02 [043.020] (12) 01:26.42 [043.210] (9) 00:43.34 [043.340] (13)
12 今 井 まどか山梨学院大学 129.600 00:43.29 [043.290] (13) 01:26.50 [043.250] (10) 00:43.06 [043.060] (11)
13 大久保 あゆみ日本体育大学 130.765 00:43.00 [043.000] (11) 01:29.27 [044.635] (13) 00:43.13 [043.130] (12)
14 千 葉 悠東京女子体育大学 133.515 00:44.44 [044.440] (14) 01:30.25 [045.125] (14) 00:43.95 [043.950] (14)
15 川 田 恵早稲田大学 134.775 00:44.92 [044.920] (16) 01:31.31 [045.655] (15) 00:44.20 [044.200] (15)
16 久保田 美 里東京女子体育大学 136.030 00:44.91 [044.910] (15) 01:33.06 [046.530] (17) 00:44.59 [044.590] (16)
17 新 井 宗 美信州大学 137.830 00:45.41 [045.410] (17) 01:32.64 [046.320] (16) 00:46.10 [046.100] (17)
18 細 田 望大東文化大スケート部 139.505 00:45.92 [045.920] (18) 01:34.33 [047.165] (19) 00:46.42 [046.420] (18)
19 保 母 若 那日本体育大学 140.620 00:46.64 [046.640] (19) 01:34.04 [047.020] (18) 00:46.96 [046.960] (20)
20 黒 岩 由紀乃大東文化大スケート部 142.955 00:47.17 [047.170] (20) 01:38.01 [049.005] (20) 00:46.78 [046.780] (19)

前ページに戻る