第27回全日本学生スピードスケート選手権大会

2007年12月13日~2007年12月14日
群馬県総合スポーツセンター 伊香保リンク
男子 500m,男子 1500m (QS),男子 5000m (QS),男子 10000m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 男子 500m 男子 1500m (QS) 男子 5000m (QS) 男子 10000m (QS)
1 藤 代 銀 司明治大学 163.862   00:38.22 [038.220] (8) 01:56.71 [038.903] (4) 07:03.57 [042.357] (1) 14:47.65 [044.382] (2)
2 金 子 健太郎東洋大学 164.686   00:36.89 [036.890] (1) 01:54.63 [038.210] (1) 07:26.01 [044.601] (12) 14:59.70 [044.985] (6)
3 大 西 一 路東洋大学 166.217   00:39.62 [039.620] (22) 01:59.12 [039.706] (15) 07:06.15 [042.615] (2) 14:45.53 [044.276] (1)
4 森 年 成法政大学 166.533   00:39.78 [039.780] (26) 01:58.84 [039.613] (13) 07:07.51 [042.751] (3) 14:47.78 [044.389] (3)
5 荒 井 春 樹法政大学 167.472   00:39.07 [039.070] (16) 01:58.96 [039.653] (14) 07:14.96 [043.496] (5) 15:05.06 [045.253] (7)
6 吉 本 圭 翼明治大学 167.942   00:39.64 [039.640] (23) 02:01.85 [040.616] (24) 07:11.50 [043.150] (4) 14:50.72 [044.536] (4)
7 下 村 将 嘉法政大学 167.989   00:38.83 [038.830] (13) 01:57.73 [039.243] (8) 07:21.09 [044.109] (10) 15:16.15 [045.807] (10)
8 髙 橋 丈 博山梨学院大学 169.316   00:39.77 [039.770] (25) 02:02.17 [040.723] (26) 07:15.34 [043.534] (6) 15:05.79 [045.289] (8)
9 羽 田 浩 治早稲田大学 169.568   00:38.04 [038.040] (5) 01:56.43 [038.810] (3) 07:29.98 [044.998] (20) 15:54.41 [047.720] (12)
10 林 正 紀日本大学 169.766   00:38.36 [038.360] (9) 01:57.34 [039.113] (5) 07:26.11 [044.611] (13) 15:53.64 [047.682] (11)
11 佐 伯 幸 輝日本大学 170.136   00:39.72 [039.720] (24) 02:02.51 [040.836] (28) 07:17.78 [043.778] (8) 15:16.05 [045.802] (9)
12 吉 澤 達 矢明治大学 173.832   00:43.07 [043.070] (43) 02:07.30 [042.433] (40) 07:15.73 [043.573] (7) 14:55.12 [044.756] (5)
- 田 中 和 賢北翔大学     00:39.53 [039.530] (21) 02:00.34 [040.113] (18) 07:35.84 [045.584] (23)  
- 金 濱 亨信州大学     00:40.04 [040.040] (31) 02:01.89 [040.630] (25) 07:39.10 [045.910] (29)  
- 遠 山 大 輔関東学院大学     00:41.21 [041.210] (41) 02:06.98 [042.326] (38) 07:38.43 [045.843] (28)  
- 飯 田 洋 平関東学院大学     00:40.74 [040.740] (38) 02:11.83 [043.943] (42) 08:05.44 [048.544] (40)  
- 生 野 昇 宏関東学院大学     00:40.05 [040.050] (32) 02:06.86 [042.286] (37) 07:45.35 [046.535] (34)  
- 樽 石 真 典大東文化大スケート部     00:40.45 [040.450] (37) 02:07.31 [042.436] (41) 08:15.74 [049.574] (43)  
- 小 泉 貴 昭大東文化大スケート部     00:39.81 [039.810] (27) 02:01.27 [040.423] (22) 07:43.22 [046.322] (32)  
- 佐々木 康 幸大東文化大スケート部     00:40.19 [040.190] (33) 02:05.30 [041.766] (36) 07:42.19 [046.219] (30)  
- 山 本 康 広東洋大学     00:42.32 [042.320] (42) 02:12.03 [044.010] (43) 08:05.77 [048.577] (41)  
- 鈴 木 雅 人東洋大学     00:37.25 [037.250] (2) 01:57.50 [039.166] (6) 07:38.09 [045.809] (26)  
- 山 本 大 貴東洋大学     00:39.25 [039.250] (17) 02:01.46 [040.486] (23) 08:08.65 [048.865] (42)  
- 横 山 博 範日本大学     00:40.74 [040.740] (38) 02:02.20 [040.733] (27) 07:24.42 [044.442] (11)  
- 土 屋 真 俊日本大学     00:38.49 [038.490] (11) 01:58.51 [039.503] (11) 08:00.63 [048.063] (38)  
- 池 田 健一朗日本大学     00:41.17 [041.170] (40) 02:04.81 [041.603] (35) 08:03.65 [048.365] (39)  
- 笠 原 克 成日本大学     00:39.38 [039.380] (19) 01:58.70 [039.566] (12) 07:28.53 [044.853] (17)  
- 山 田 史 弥日本大学     00:37.99 [037.990] (4) 01:55.98 [038.660] (2) 07:32.94 [045.294] (22)  
- 松 本 和 哉日本大学     00:38.08 [038.080] (6) 01:57.73 [039.243] (8) 07:28.26 [044.826] (16)  
- 小 原 健太郎日本体育大学     00:40.01 [040.010] (29) 02:07.16 [042.386] (39) 07:49.65 [046.965] (35)  
- 小 口 大 佑日本体育大学     00:39.86 [039.860] (28) 02:04.78 [041.593] (34) 07:42.20 [046.220] (31)  
- 有 坂 大 典日本体育大学     00:38.99 [038.990] (14) 02:00.48 [040.160] (19) 07:37.06 [045.706] (24)  
- 春 日 俊 人日本体育大学     00:40.28 [040.280] (34) 02:03.58 [041.193] (31) 07:29.56 [044.956] (19)  
- 清 水 勇 介日本体育大学     00:39.46 [039.460] (20) 01:59.69 [039.896] (16) 07:27.54 [044.754] (15)  
- 矢 野 力 也日本体育大学     00:37.65 [037.650] (3) 02:03.19 [041.063] (30) 07:20.71 [044.071] (9)  
- 金 曽 将 哉日本体育大学     00:38.78 [038.780] (12) 02:00.20 [040.066] (17) 07:54.96 [047.496] (37)  
- 中 野 浩 一明治大学     00:40.34 [040.340] (35) 02:00.82 [040.273] (21) 07:28.84 [044.884] (18)  
- 坪 井 則 晃山梨学院大学     00:39.00 [039.000] (15) 02:03.10 [041.033] (29) 07:43.89 [046.389] (33)  
- 清 水 孝 一山梨学院大学     00:39.26 [039.260] (18) 02:00.63 [040.210] (20) 07:32.85 [045.285] (21)  
- 近 藤 邦 彦山梨学院大学     00:38.14 [038.140] (7) 01:57.59 [039.196] (7) 07:26.25 [044.625] (14)  
- 佐 藤 伸 充山梨学院大学     00:40.35 [040.350] (36) 02:04.47 [041.490] (32) 07:37.57 [045.757] (25)  
- 下屋敷 智 秀早稲田大学     00:40.03 [040.030] (30) 02:04.61 [041.536] (33) 07:50.86 [047.086] (36)  
- 川 原 卓 也東洋大学     00:38.44 [038.440] (10) 01:58.18 [039.393] (10) 07:38.23 [045.823] (27)  

前ページに戻る