第34回全日本スプリントスピードスケート選手権大会


2007年12月22日~2007年12月23日
釧路市柳町スピードスケート場
女子 500m (1日目),女子 1000m (1日目),女子 500m (2日目),女子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 女子 500m (1日目) 女子 1000m (1日目) 女子 500m (2日目) 女子 1000m (2日目)
1 吉 井 小百合日本電産サンキョー 160.575   00:39.58 [039.580] (1) 01:21.15 [040.575] (2) 00:40.13 [040.130] (1) 01:20.58 [040.290] (2)
2 新 谷 志保美竹村製作所 161.925   00:40.12 [040.120] (3) 01:21.84 [040.920] (3) 00:40.42 [040.420] (2) 01:20.93 [040.465] (3)
3 田 畑 真 紀ダイチ 162.570   00:41.02 [041.020] (8) 01:21.04 [040.520] (1) 00:41.33 [041.330] (5) 01:19.40 [039.700] (1)
4 大 菅 小百合大和ハウス 164.590   00:39.97 [039.970] (2) 01:24.18 [042.090] (11) 00:41.04 [041.040] (3) 01:22.98 [041.490] (7)
5 辻 麻 希岸本医科学研究所 164.725   00:40.77 [040.770] (6) 01:22.29 [041.145] (4) 00:41.35 [041.350] (7) 01:22.92 [041.460] (6)
6 小 平 奈 緒信州大学 164.820   00:40.70 [040.700] (5) 01:23.38 [041.690] (6) 00:41.33 [041.330] (5) 01:22.20 [041.100] (5)
7 石 田 誌 保山梨学院大学 166.140   00:40.86 [040.860] (7) 01:23.30 [041.650] (5) 00:41.69 [041.690] (8) 01:23.88 [041.940] (11)
8 小 原 悠 里山昭 167.580   00:42.12 [042.120] (17) 01:24.03 [042.015] (9) 00:42.38 [042.380] (12) 01:22.13 [041.065] (4)
9 加治木 彩八幡屋礒五郎 167.930   00:41.50 [041.500] (10) 01:25.45 [042.725] (16) 00:42.04 [042.040] (9) 01:23.33 [041.665] (9)
10 十 河 梓山梨学院大学 167.995   00:41.80 [041.800] (12) 01:24.17 [042.085] (10) 00:42.47 [042.470] (14) 01:23.28 [041.640] (8)
11 石 澤 志 穂岸本医科学研究所 168.900   00:41.99 [041.990] (14) 01:24.52 [042.260] (13) 00:42.65 [042.650] (17) 01:24.00 [042.000] (12)
12 堀 里 紗富士急行 168.905   00:41.36 [041.360] (9) 01:25.40 [042.700] (15) 00:42.37 [042.370] (11) 01:24.95 [042.475] (13)
13 住 吉 都信州大学 169.185   00:42.10 [042.100] (16) 01:24.25 [042.125] (12) 00:42.47 [042.470] (14) 01:24.98 [042.490] (14)
14 黒 岩 美 生嬬恋高校 169.635   00:42.37 [042.370] (23) 01:23.64 [041.820] (7) 00:42.43 [042.430] (13) 01:26.03 [043.015] (18)
15 松 田 有 幾太平洋物産 170.120   00:42.31 [042.310] (22) 01:23.73 [041.865] (8) 00:43.21 [043.210] (27) 01:25.47 [042.735] (16)
16 清 水 玲 香東海大三高校 170.555   00:42.16 [042.160] (18) 01:26.23 [043.115] (18) 00:42.68 [042.680] (18) 01:25.20 [042.600] (15)
17 穂 積 雅 子ダイチ 170.585   00:42.76 [042.760] (26) 01:25.07 [042.535] (14) 00:43.42 [043.420] (28) 01:23.74 [041.870] (10)
18 渡 邊 ゆかり富士急行 170.985   00:40.40 [040.400] (4) 01:31.11 [045.555] (30) 00:41.08 [041.080] (4) 01:27.90 [043.950] (26)
19 郷 亜里砂山梨学院大学 171.080   00:42.27 [042.270] (21) 01:25.70 [042.850] (17) 00:42.91 [042.910] (21) 01:26.10 [043.050] (19)
20 小 坂 千 秋岸本医科学研究所 171.400   00:41.89 [041.890] (13) 01:27.09 [043.545] (20) 00:43.10 [043.100] (23) 01:25.73 [042.865] (17)
21 河 田 智 子信州大学 172.280   00:41.74 [041.740] (11) 01:29.30 [044.650] (26) 00:42.32 [042.320] (10) 01:27.14 [043.570] (23)
22 松 尾 佳 枝信州大学 172.340   00:42.65 [042.650] (25) 01:26.61 [043.305] (19) 00:43.17 [043.170] (26) 01:26.43 [043.215] (21)
23 黒 澤 文 恵日本体育大学 172.410   00:42.06 [042.060] (15) 01:27.64 [043.820] (21) 00:43.04 [043.040] (22) 01:26.98 [043.490] (22)
24 伊 藤 あさみ山梨学院大学 172.770   00:42.19 [042.190] (19) 01:28.18 [044.090] (23) 00:42.62 [042.620] (16) 01:27.74 [043.870] (25)
25 熊 谷 恵 美松本スケート協会 173.720   00:42.40 [042.400] (24) 01:29.88 [044.940] (29) 00:42.78 [042.780] (19) 01:27.20 [043.600] (24)
26 岡 島 由 香日本体育大学 173.745   00:43.65 [043.650] (30) 01:28.12 [044.060] (22) 00:42.85 [042.850] (20) 01:26.37 [043.185] (20)
27 松 本 梓日本体育大学 175.420   00:42.98 [042.980] (27) 01:29.42 [044.710] (27) 00:43.12 [043.120] (24) 01:29.22 [044.610] (28)
28 大 垣 さなえ日本体育大学 175.585   00:43.18 [043.180] (29) 01:29.13 [044.565] (25) 00:43.47 [043.470] (30) 01:28.74 [044.370] (27)
29 宮 﨑 麻 衣嬬恋高校 176.055   00:43.17 [043.170] (28) 01:29.46 [044.730] (28) 00:43.42 [043.420] (28) 01:29.47 [044.735] (29)
30 工 藤 朋 佳日本体育大学 180.550   00:44.04 [044.040] (31) 01:31.63 [045.815] (31) 00:45.10 [045.100] (31) 01:31.19 [045.595] (30)
- 武 井 陽 子日本体育大学     00:42.25 [042.250] (20) 01:28.36 [044.180] (24) 00:43.16 [043.160] (25)  

前ページに戻る