第76回全日本スピードスケート選手権大会
兼2008世界オールラウンドスピードスケート選手権大会アジア地区予選会代表選考競技会
兼2007/2008スピードスケートワールドカップ派遣選手選考対象競技会(後半戦)
2007年12月16日~2007年12月18日
岩手県営スケート場
男子 500m,男子 5000m,男子 1500m,男子 10000m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 男子 500m 男子 5000m 男子 1500m 男子 10000m
1 平 子 裕 基開西病院 159.589 RR 00:37.87 [037.870] (4) 06:50.57 [041.057] (1) 01:54.52 [038.173] (1) 14:09.78 [042.489] (1)
2 榛 伸 悟日本体育大学 163.125 RR 00:38.17 [038.170] (8) 07:02.66 [042.266] (11) 01:55.61 [038.536] (6) 14:43.06 [044.153] (6)
3 道 下 雅 史専修大学 163.614 RR 00:39.08 [039.080] (25) 06:58.55 [041.855] (2) 01:56.96 [038.986] (13) 14:33.87 [043.693] (3)
4 森 哲 平山形県体育協会 163.912 RR 00:39.66 [039.660] (37) 06:58.81 [041.881] (3) 01:57.70 [039.233] (18) 14:22.76 [043.138] (2)
5 今 野 陽 太専修大学 164.372 RR 00:39.00 [039.000] (23) 06:59.93 [041.993] (6) 01:56.47 [038.823] (10) 14:51.13 [044.556] (9)
6 阿 部 大 輝日本大学 164.593 RR 00:38.62 [038.620] (15) 07:03.97 [042.397] (13) 01:56.89 [038.963] (12) 14:52.26 [044.613] (10)
7 小 林 申 太鶴雅グループ 164.662 RR 00:38.56 [038.560] (11) 07:02.15 [042.215] (10) 01:58.07 [039.356] (20) 14:50.62 [044.531] (8)
8 松 岡 源 季ビジネスホテルまつおか 164.828 RR 00:39.63 [039.630] (36) 07:01.60 [042.160] (9) 01:57.05 [039.016] (14) 14:40.45 [044.022] (5)
9 安 田 直 樹サンエススケート 164.904 RR 00:38.79 [038.790] (17) 07:03.38 [042.338] (12) 01:55.63 [038.543] (7) 15:04.66 [045.233] (11)
10 若 林 大 季早稲田大学 165.038 RR 00:39.38 [039.380] (31) 07:00.05 [042.005] (7) 01:58.92 [039.640] (24) 14:40.27 [044.013] (4)
11 宮 崎 今佐人群馬県スケート連盟 165.882 RR 00:39.85 [039.850] (45) 06:59.36 [041.936] (4) 01:59.11 [039.703] (27) 14:47.87 [044.393] (7)
12 佐 山 敏 幸専修大学 166.413 RR 00:39.77 [039.770] (42) 06:59.52 [041.952] (5) 01:57.52 [039.173] (17) 15:10.37 [045.518] (12)
- 杉 森 輝 大株式会社吉羽木材     00:38.10 [038.100] (6) 07:22.16 [044.216] (36) 01:55.04 [038.346] (2)  
- 石 岡 守吉田産業     00:39.06 [039.060] (24) 07:19.95 [043.995] (31) 02:00.59 [040.196] (37)  
- 土 井 槙 悟開西病院     00:37.33 [037.330] (2) 07:41.64 [046.164] (48) 01:55.22 [038.406] (4)  
- 黒 岩 泰 成明治大学     00:39.53 [039.530] (35) 07:10.03 [043.003] (19) 02:00.89 [040.296] (39)  
- 黒 岩 信 允明治大学     00:40.03 [040.030] (47) 07:01.49 [042.149] (8) 02:00.95 [040.316] (41)  
- 吉 澤 達 矢明治大学     00:41.73 [041.730] (52) 07:18.99 [043.899] (29) 02:03.67 [041.223] (50)  
- 藤 代 銀 司明治大学     00:38.84 [038.840] (18) 07:08.53 [042.853] (18) 01:57.38 [039.126] (16)  
- 飯 山 泰 行明治大学     00:38.20 [038.200] (9) 07:52.66 [047.266] (50) 01:59.76 [039.920] (32)  
- 若 林 勇 太早稲田大学     00:37.88 [037.880] (5) 07:25.30 [044.530] (39) 01:55.90 [038.633] (8)  
- 由 井 拓 実早稲田大学     00:39.66 [039.660] (37) 07:19.97 [043.997] (32) 01:59.97 [039.990] (34)  
- 金 子 健太郎東洋大学     00:37.85 [037.850] (3) 07:33.21 [045.321] (44) 01:55.29 [038.430] (5)  
- 川 原 卓 也東洋大学     00:38.89 [038.890] (20) 07:34.23 [045.423] (46) 02:01.07 [040.356] (43)  
- 斉 川 哲 利信州大学     00:39.09 [039.090] (26) 07:28.91 [044.891] (42) 02:00.36 [040.120] (36)  
- 斉 川 史 徳信州大学     00:38.23 [038.230] (10) 07:25.06 [044.506] (38) 01:56.56 [038.853] (11)  
- 小 野 泰 幸専修大学     00:39.78 [039.780] (43) 07:19.16 [043.916] (30) 01:59.36 [039.786] (28)  
- 及 川 一 也専修大学     00:39.72 [039.720] (41) 07:34.07 [045.407] (45) 01:59.98 [039.993] (35)  
- 蓑 田 翔専修大学     00:38.86 [038.860] (19) 07:12.14 [043.214] (25) 01:59.59 [039.863] (31)  
- 襲 田 衡 俊山梨学院大学     00:40.84 [040.840] (51) 07:11.63 [043.163] (23) 02:02.10 [040.700] (49)  
- 平 野 将 紀山梨学院大学     00:38.10 [038.100] (6) 07:25.98 [044.598] (40) 01:58.68 [039.560] (22)  
- 土 屋 直 人山梨学院大学     00:39.24 [039.240] (28) 07:11.51 [043.151] (22) 01:59.50 [039.833] (29)  
- 福 岡 裕 也山梨学院大学     00:38.58 [038.580] (13) 07:22.47 [044.247] (37) 01:59.09 [039.696] (26)  
- 松 尾 駿八戸西高校     00:40.60 [040.600] (50) 07:04.16 [042.416] (14) 02:01.24 [040.413] (46)  
- 在 家 範 将八戸商業高校     00:39.67 [039.670] (39) 07:10.33 [043.033] (20) 02:02.04 [040.680] (48)  
- 荒 井 春 樹法政大学     00:39.70 [039.700] (40) 07:18.30 [043.830] (27) 01:59.57 [039.856] (30)  
- 佐 藤 克 憲恵那スケート場     00:39.41 [039.410] (32) 07:12.06 [043.206] (24) 02:01.07 [040.356] (43)  
- 竹 田 翔 平駒大附属苫小牧高校     00:39.14 [039.140] (27) 07:20.40 [044.040] (34) 02:00.80 [040.266] (38)  
- 糸 川 敏 彦とかちチームAA     00:40.10 [040.100] (48) 07:05.13 [042.513] (15) 01:58.33 [039.443] (21)  
- 新 田 昌 樹とかちチームAA     00:38.59 [038.590] (14) 07:21.72 [044.172] (35) 01:57.86 [039.286] (19)  
- 新 山 強苫小牧東高校     00:39.43 [039.430] (33) 07:10.50 [043.050] (21) 01:58.87 [039.623] (23)  
- 中 嶋 定 利日本体育大学     00:39.32 [039.320] (30)      
- 中 山 裕 大日本体育大学     00:38.91 [038.910] (22) 07:18.39 [043.839] (28) 01:59.02 [039.673] (25)  
- 中 嶋 敬 春日本体育大学     00:36.25 [036.250] (1) 07:56.56 [047.656] (51) 01:55.17 [038.390] (3)  
- 佐 藤 頌日本体育大学     00:39.52 [039.520] (34) 07:27.70 [044.770] (41) 02:01.99 [040.663] (47)  
- 菅 原 脩 司(株)イカイ     00:38.89 [038.890] (20) 07:42.11 [046.211] (49) 02:00.92 [040.306] (40)  
- 出 島 茂 幸水戸開研     00:39.30 [039.300] (29) 07:05.63 [042.563] (16) 01:56.16 [038.720] (9)  
- 山 田 史 弥日本大学     00:38.56 [038.560] (11) 07:31.92 [045.192] (43) 02:01.23 [040.410] (45)  
- 下 地 研日本大学     00:38.76 [038.760] (16) 07:19.97 [043.997] (32) 01:57.23 [039.076] (15)  
- 大 峠 誠太朗ダイワフーズ     00:39.88 [039.880] (46) 07:07.84 [042.784] (17) 02:00.95 [040.316] (41)  
- 羽 田 浩 治早稲田大学     00:39.82 [039.820] (44) 07:41.02 [046.102] (47) 01:59.92 [039.973] (33)  
- 吉 本 圭 翼明治大学     00:40.16 [040.160] (49) 07:15.46 [043.546] (26) 02:03.71 [041.236] (51)  

前ページに戻る