成年男子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 南 里 康 晴 | 福 岡 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | #23 |
| | | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.7 |
| | | 11.3 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 11.3 | 11.3 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 中 庭 健 介 | 福 岡 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | #20 |
| | | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.5 |
| | | 10.9 | 11.1 | 11.0 | 11.1 | 11.3 | 11.1 | 11.0 |
| | | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 柴 田 嶺 | 北海道 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | #22 |
| | | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 |
| | | 10.8 | 11.3 | 11.2 | 11.0 | 10.8 | 10.9 | 10.7 |
| | | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 小 林 宏 一 | 神奈川 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5.0 | #12 |
| | | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.1 |
| | | 10.5 | 10.0 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.7 | 10.1 |
| | | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 |
5 | 大 上 偉 才 | 岡 山 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 4.8 | #15 |
| | | 5.0 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 4.4 |
| | | 10.2 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | 9.2 |
| | | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 |
5 | 梅 谷 英 生 | 兵 庫 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | #19 |
| | | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 4.8 | 5.3 | 5.2 | 5.4 |
| | | 10.6 | 10.9 | 10.4 | 9.8 | 10.5 | 10.5 | 10.6 |
| | | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 |
7 | 斎 藤 直 人 | 宮 城 | 5.1 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 4.7 | #24 |
| | | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 5.4 | 4.6 | 4.7 |
| | | 10.2 | 9.5 | 9.8 | 9.6 | 10.8 | 9.4 | 9.4 |
| | | 6 | 9 | 8 | 10 | 4 | 10 | 6 |
8 | 鳥 居 拓 史 | 東 京 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.4 | #13 |
| | | 5.0 | 4.6 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.5 |
| | | 9.8 | 9.3 | 10.2 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 8.9 |
| | | 9 | 11 | 7 | 6 | 10 | 8 | 12 |
9 | 小田嶋 隼 | 北海道 | 4.9 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 4.7 | 4.6 | #16 |
| | | 4.7 | 5.4 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 4.5 | 4.5 |
| | | 9.6 | 10.8 | 9.7 | 9.8 | 10.4 | 9.2 | 9.1 |
| | | 12 | 5 | 11 | 7 | 8 | 13 | 9 |
10 | 末 永 巧 | 宮 城 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 4.6 | #8 |
| | | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 4.4 |
| | | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 10.3 | 10.6 | 9.0 |
| | | 13 | 8 | 13 | 11 | 9 | 6 | 11 |
11 | 鳥 居 直 史 | 東 京 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | #14 |
| | | 4.8 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 4.7 |
| | | 9.6 | 8.9 | 9.7 | 9.6 | 9.1 | 9.3 | 9.1 |
| | | 11 | 15 | 10 | 9 | 14 | 11 | 8 |
12 | 木 村 亨 | 青 森 | 4.9 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | #17 |
| | | 4.9 | 4.6 | 5.0 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.4 |
| | | 9.8 | 9.1 | 9.7 | 9.0 | 9.3 | 9.4 | 8.9 |
| | | 10 | 12 | 9 | 14 | 12 | 9 | 13 |
13 | 北 垣 達 矢 | 兵 庫 | 5.0 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | #21 |
| | | 5.1 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.3 |
| | | 10.1 | 9.0 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 8.8 |
| | | 8 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 15 |
14 | 田 邉 健 | 岩 手 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | #18 |
| | | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 |
| | | 9.5 | 9.4 | 9.6 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 9.0 |
| | | 14 | 10 | 12 | 13 | 15 | 14 | 10 |
15 | 西 上 順 三 | 大 阪 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | #9 |
| | | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 4.4 |
| | | 9.4 | 9.1 | 8.6 | 8.7 | 9.5 | 9.1 | 8.8 |
| | | 15 | 13 | 16 | 16 | 11 | 15 | 14 |
16 | 佐 野 隼 規 | 広 島 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | #7 |
| | | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.3 |
| | | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.6 |
| | | 18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 |
17 | 浪 岡 樹 | 青 森 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | #4 |
| | | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 4.0 |
| | | 8.6 | 8.6 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 8.3 |
| | | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 |
18 | 本 田 瑞 希 | 新 潟 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | #11 |
| | | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.2 |
| | | 8.5 | 8.2 | 8.0 | 8.6 | 8.3 | 8.7 | 8.2 |
| | | 17 | 20 | 18 | 17 | 19 | 16 | 18 |
19 | 石 井 達 也 | 大 阪 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | #10 |
| | | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 4.3 | 4.0 | 4.1 |
| | | 8.2 | 7.8 | 7.7 | 7.4 | 8.8 | 8.2 | 8.2 |
| | | 19 | 22 | 20 | 22 | 17 | 19 | 19 |
20 | 高 籏 彰 徳 | 岡 山 | 4.1 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | #3 |
| | | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| | | 8.0 | 8.4 | 7.4 | 7.4 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| | | 20 | 18 | 22 | 23 | 20 | 20 | 20 |
21 | 千 葉 健 | 岩 手 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | #1 |
| | | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.9 |
| | | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 7.8 |
| | | 21 | 21 | 19 | 19 | 21 | 23 | 22 |
22 | 山 中 元 人 | 京 都 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 3.6 | #6 |
| | | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 |
| | | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 7.5 |
| | | 22 | 23 | 21 | 20 | 23 | 21 | 23 |
23 | 浅 野 良 太 | 愛 知 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | #5 |
| | | 3.7 | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.9 |
| | | 7.6 | 8.3 | 7.4 | 7.2 | 7.7 | 7.9 | 7.9 |
| | | 24 | 19 | 23 | 24 | 22 | 22 | 21 |
24 | 遠 藤 雅 人 | 神奈川 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | #2 |
| | | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.7 |
| | | 7.7 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.5 |
| | | 23 | 24 | 24 | 21 | 24 | 24 | 24 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | C.P. | TPiF |
1 | 南 里 康 晴 | 福 岡 | 1 | * | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 46 | 322 |
2 | 中 庭 健 介 | 福 岡 | 2 | 0 | * | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 44 | 304 |
3 | 柴 田 嶺 | 北海道 | 3 | 0 | 4 | * | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 42 | 298 |
4 | 小 林 宏 一 | 神奈川 | 4 | 0 | 0 | 0 | * | (8) | 6 | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 38 | 262 |
5 | 大 上 偉 才 | 岡 山 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | * | (8) | (8) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 38 | 258 |
5 | 梅 谷 英 生 | 兵 庫 | 6 | 0 | 0 | 0 | (8) | 6 | * | (12) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 38 | 258 |
7 | 斎 藤 直 人 | 宮 城 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | * | (8) | (10) | (10) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 34 | 230 |
8 | 鳥 居 拓 史 | 東 京 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | * | (8) | 6 | (12) | (14) | (12) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 30 | 210 |
9 | 小田嶋 隼 | 北海道 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | * | (12) | 6 | (8) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 28 | 206 |
10 | 末 永 巧 | 宮 城 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | (8) | 2 | * | 6 | (10) | (11) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 28 | 193 |
11 | 鳥 居 直 史 | 東 京 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (8) | (8) | * | 4 | (8) | (12) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 28 | 180 |
12 | 木 村 亨 | 青 森 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | (10) | * | (10) | (8) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 26 | 178 |
13 | 北 垣 達 矢 | 兵 庫 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | * | (8) | (8) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 22 | 161 |
14 | 田 邉 健 | 岩 手 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | * | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 20 | 160 |
15 | 西 上 順 三 | 大 阪 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | * | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 18 | 136 |
16 | 佐 野 隼 規 | 広 島 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | (12) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 16 | 110 |
17 | 浪 岡 樹 | 青 森 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 14 | 94 |
18 | 本 田 瑞 希 | 新 潟 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | * | (12) | (12) | (14) | (14) | (12) | (14) | 12 | 86 |
19 | 石 井 達 也 | 大 阪 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (12) | (8) | (12) | (12) | (12) | 10 | 60 |
20 | 高 籏 彰 徳 | 岡 山 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (10) | (10) | (14) | (12) | 8 | 50 |
21 | 千 葉 健 | 岩 手 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | * | (12) | (8) | (14) | 6 | 44 |
22 | 山 中 元 人 | 京 都 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | * | (8) | (14) | 4 | 30 |
23 | 浅 野 良 太 | 愛 知 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | * | (10) | 2 | 26 |
24 | 遠 藤 雅 人 | 神奈川 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | * | 0 | 8 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 久保田 雅 子 | |
ASSISTANT REFEREE | 森 廣 子 | |
JUDGE NO.1 | 森 和 貴 | |
JUDGE NO.2 | 大 庭 雅 之 | |
JUDGE NO.3 | 田 守 繭 美 | |
JUDGE NO.4 | 湯 浅 京 子 | |
JUDGE NO.5 | 西 田 正 人 | |
JUDGE NO.6 | 平 居 幹 雄 | |
JUDGE NO.7 | 小 林 宏 | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation