成年男子 - - ショートプログラムの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 南 里 康 晴 | 福 岡 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5.0 | #17 |
| | | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.4 |
| | | 10.7 | 11.0 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.3 | 10.4 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2 | 梅 谷 英 生 | 兵 庫 | 5.0 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | #13 |
| | | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 |
| | | 10.5 | 10.8 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.6 | 10.6 |
| | | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 |
3 | 中 庭 健 介 | 福 岡 | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 4.9 | #25 |
| | | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.4 |
| | | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.1 | 10.2 | 10.3 |
| | | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 |
4 | 柴 田 嶺 | 北海道 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | #31 |
| | | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.1 |
| | | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 10.0 | 10.0 | 10.1 |
| | | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 |
5 | 斎 藤 直 人 | 宮 城 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | #28 |
| | | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.0 | 4.9 |
| | | 10.6 | 10.6 | 10.2 | 10.1 | 10.8 | 9.9 | 10.0 |
| | | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 8 | 5 |
6 | 北 垣 達 矢 | 兵 庫 | 4.9 | 5.4 | 5.0 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | #27 |
| | | 5.0 | 5.4 | 5.3 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 4.7 |
| | | 9.9 | 10.8 | 10.3 | 9.7 | 10.3 | 10.2 | 9.5 |
| | | 9 | 2 | 5 | 9 | 4 | 4 | 8 |
7 | 鳥 居 拓 史 | 東 京 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | #26 |
| | | 5.0 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 5.0 |
| | | 10.0 | 10.2 | 10.0 | 9.9 | 9.9 | 9.6 | 9.9 |
| | | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 11 | 6 |
8 | 鳥 居 直 史 | 東 京 | 4.4 | 5.3 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 5.3 | 4.5 | #5 |
| | | 4.4 | 5.4 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 4.8 |
| | | 8.8 | 10.7 | 10.2 | 9.8 | 9.7 | 10.7 | 9.3 |
| | | 14 | 4 | 7 | 7 | 9 | 1 | 10 |
9 | 小田嶋 隼 | 北海道 | 5.1 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | #32 |
| | | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 4.8 | 5.0 |
| | | 10.1 | 9.0 | 9.9 | 9.8 | 10.4 | 9.7 | 9.8 |
| | | 6 | 16 | 9 | 8 | 3 | 10 | 7 |
10 | 小 林 宏 一 | 神奈川 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | #22 |
| | | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
| | | 9.8 | 10.0 | 9.9 | 9.6 | 9.4 | 8.8 | 9.3 |
| | | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 16 | 11 |
11 | 大 上 偉 才 | 岡 山 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | #4 |
| | | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 5.2 | 4.8 |
| | | 10.0 | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 10.1 | 9.5 |
| | | 8 | 11 | 15 | 12 | 14 | 6 | 9 |
12 | 田 邉 健 | 岩 手 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | #24 |
| | | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 4.4 |
| | | 9.4 | 9.4 | 9.7 | 9.3 | 9.2 | 9.8 | 8.8 |
| | | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 9 | 15 |
12 | 木 村 亨 | 青 森 | 4.5 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | #29 |
| | | 4.4 | 5.2 | 4.9 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.4 |
| | | 8.9 | 10.3 | 9.7 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 8.9 |
| | | 13 | 8 | 11 | 15 | 10 | 12 | 14 |
14 | 末 永 巧 | 宮 城 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | #1 |
| | | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.7 |
| | | 9.4 | 9.3 | 9.6 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 9.2 |
| | | 12 | 14 | 13 | 14 | 11 | 13 | 12 |
15 | 佐 野 隼 規 | 広 島 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | #21 |
| | | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.5 |
| | | 8.6 | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 9.4 | 9.0 |
| | | 15 | 12 | 14 | 13 | 15 | 14 | 13 |
16 | 石 井 達 也 | 大 阪 | 4.1 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | #16 |
| | | 4.3 | 4.7 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 4.4 |
| | | 8.4 | 9.2 | 8.2 | 8.1 | 8.9 | 8.8 | 8.6 |
| | | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 |
17 | 本 田 瑞 希 | 新 潟 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | #3 |
| | | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.4 |
| | | 8.3 | 8.3 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 7.9 | 8.2 |
| | | 17 | 18 | 19 | 19 | 22 | 17 | 17 |
18 | 西 上 順 三 | 大 阪 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | #18 |
| | | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.5 |
| | | 8.3 | 8.4 | 7.9 | 7.8 | 8.2 | 7.9 | 8.2 |
| | | 18 | 17 | 17 | 20 | 18 | 18 | 18 |
19 | 浪 岡 樹 | 青 森 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | #2 |
| | | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 3.8 | 4.3 |
| | | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 8.5 | 7.5 | 8.1 |
| | | 19 | 20 | 17 | 18 | 17 | 19 | 19 |
20 | 浅 野 良 太 | 愛 知 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | #23 |
| | | 3.9 | 4.4 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 3.6 | 3.8 |
| | | 7.7 | 8.2 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 7.0 | 7.1 |
| | | 20 | 19 | 20 | 17 | 19 | 21 | 22 |
21 | 山 中 元 人 | 京 都 | 3.6 | 3.7 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | #20 |
| | | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 4.1 |
| | | 7.7 | 8.0 | 6.7 | 7.0 | 7.6 | 7.1 | 7.3 |
| | | 21 | 21 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 |
22 | 遠 藤 雅 人 | 神奈川 | 3.3 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 2.6 | 3.1 | #12 |
| | | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 3.7 | 4.2 |
| | | 7.6 | 6.9 | 6.7 | 7.2 | 7.6 | 6.3 | 7.3 |
| | | 22 | 22 | 24 | 21 | 21 | 24 | 21 |
23 | 千 葉 健 | 岩 手 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | #8 |
| | | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.9 |
| | | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 6.3 | 7.0 |
| | | 24 | 23 | 22 | 23 | 24 | 23 | 24 |
24 | 高 籏 彰 徳 | 岡 山 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 2.7 | 3.1 | #9 |
| | | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 3.4 | 4.0 |
| | | 6.6 | 6.4 | 7.0 | 6.8 | 7.4 | 6.1 | 7.1 |
| | | 25 | 24 | 21 | 24 | 23 | 25 | 23 |
25 | 大 前 武 人 | 京 都 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | #7 |
| | | 4.1 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.9 |
| | | 7.0 | 6.3 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.1 |
| | | 23 | 25 | 28 | 27 | 26 | 27 | 27 |
26 | 鷹 取 吾 一 | 鳥 取 | 2.5 | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 2.2 | #10 |
| | | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.6 |
| | | 6.1 | 5.6 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 6.5 | 5.8 |
| | | 27 | 28 | 25 | 26 | 27 | 22 | 29 |
27 | 奥 澤 智 亘 | 埼 玉 | 2.5 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 1.4 | 2.5 | 2.9 | #19 |
| | | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 3.5 | 3.6 | 4.1 |
| | | 6.2 | 5.1 | 6.2 | 6.7 | 4.9 | 6.1 | 7.0 |
| | | 26 | 31 | 26 | 25 | 32 | 26 | 25 |
28 | 竹田津 彰 太 | 鳥 取 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | #15 |
| | | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 3.7 |
| | | 5.7 | 6.2 | 6.1 | 5.8 | 6.3 | 5.4 | 6.2 |
| | | 28 | 26 | 27 | 28 | 25 | 28 | 26 |
29 | 中 村 真 志 | 埼 玉 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | #11 |
| | | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 3.5 |
| | | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.5 |
| | | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 30 |
30 | 伝 井 達 | 新 潟 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | #30 |
| | | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 3.6 |
| | | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.0 | 5.2 | 4.6 | 5.9 |
| | | 31 | 32 | 30 | 31 | 29 | 31 | 28 |
31 | 富 田 希 | 愛 知 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | #6 |
| | | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| | | 5.4 | 5.8 | 5.2 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.9 |
| | | 29 | 27 | 31 | 32 | 31 | 30 | 32 |
32 | 橘 高 剛 | 広 島 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | #14 |
| | | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.0 | 3.5 |
| | | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 4.4 | 5.1 |
| | | 32 | 30 | 32 | 30 | 30 | 32 | 31 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | C.P. | TPiF |
1 | 南 里 康 晴 | 福 岡 | 1 | * | (10) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 62 | 426 |
2 | 梅 谷 英 生 | 兵 庫 | 2 | 4 | * | (12) | (14) | (10) | (10) | (14) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 60 | 410 |
3 | 中 庭 健 介 | 福 岡 | 3 | 0 | 2 | * | (10) | (8) | (8) | (14) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 58 | 386 |
4 | 柴 田 嶺 | 北海道 | 4 | 0 | 0 | 4 | * | (8) | (8) | (14) | (10) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 56 | 376 |
5 | 斎 藤 直 人 | 宮 城 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | * | (8) | (14) | (10) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 54 | 384 |
6 | 北 垣 達 矢 | 兵 庫 | 6 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | * | (8) | (10) | 6 | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 50 | 366 |
7 | 鳥 居 拓 史 | 東 京 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | * | (8) | (8) | (14) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 50 | 338 |
8 | 鳥 居 直 史 | 東 京 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | * | (8) | (12) | (10) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 48 | 344 |
9 | 小田嶋 隼 | 北海道 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | (8) | 6 | 6 | * | (12) | (10) | (10) | (12) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 48 | 330 |
10 | 小 林 宏 一 | 神奈川 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (8) | (12) | (8) | (11) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 44 | 291 |
11 | 大 上 偉 才 | 岡 山 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | * | (8) | (8) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 42 | 298 |
12 | 田 邉 健 | 岩 手 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | * | [7] | (10) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 39 | 281 |
12 | 木 村 亨 | 青 森 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | [7] | * | (8) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 39 | 281 |
14 | 末 永 巧 | 宮 城 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | * | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 36 | 269 |
15 | 佐 野 隼 規 | 広 島 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | * | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 34 | 256 |
16 | 石 井 達 也 | 大 阪 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 32 | 228 |
17 | 本 田 瑞 希 | 新 潟 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | (8) | (8) | (10) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 30 | 190 |
18 | 西 上 順 三 | 大 阪 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | * | (9) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 28 | 195 |
19 | 浪 岡 樹 | 青 森 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | * | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 26 | 189 |
20 | 浅 野 良 太 | 愛 知 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | * | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 24 | 172 |
21 | 山 中 元 人 | 京 都 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | * | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 22 | 154 |
22 | 遠 藤 雅 人 | 神奈川 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (10) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 20 | 138 |
23 | 千 葉 健 | 岩 手 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | * | (8) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 18 | 122 |
24 | 高 籏 彰 徳 | 岡 山 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | * | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 16 | 118 |
25 | 大 前 武 人 | 京 都 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | (8) | 6 | (8) | (14) | (14) | (14) | (14) | 12 | 82 |
26 | 鷹 取 吾 一 | 鳥 取 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | * | (8) | (8) | (14) | (12) | (12) | (14) | 12 | 80 |
27 | 奥 澤 智 亘 | 埼 玉 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (8) | 6 | * | (10) | (10) | (12) | (10) | (10) | 12 | 66 |
28 | 竹田津 彰 太 | 鳥 取 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | * | (14) | (14) | (14) | (14) | 8 | 72 |
29 | 中 村 真 志 | 埼 玉 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | * | (12) | (10) | (14) | 6 | 40 |
30 | 伝 井 達 | 新 潟 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | * | (8) | (10) | 4 | 24 |
31 | 富 田 希 | 愛 知 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | * | (8) | 2 | 24 |
32 | 橘 高 剛 | 広 島 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | * | 0 | 14 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 久保田 雅 子 | |
ASSISTANT REFEREE | 森 廣 子 | |
JUDGE NO.1 | 森 和 貴 | |
JUDGE NO.2 | 大 庭 雅 之 | |
JUDGE NO.3 | 田 守 繭 美 | |
JUDGE NO.4 | 湯 浅 京 子 | |
JUDGE NO.5 | 西 田 正 人 | |
JUDGE NO.6 | 平 居 幹 雄 | |
JUDGE NO.7 | 小 林 宏 | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation