女子Bクラス予選A組 - - ショートプログラムの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 及 川 久莉子 | 北辰中 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | #33 |
| | | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.8 |
| | | 8.9 | 8.6 | 8.8 | 9.2 | 8.8 | 8.7 | 9.1 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 |
2 | 三ツ矢 真惟子 | 沢上中 | 4.3 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 3.1 | 4.0 | 4.4 | #30 |
| | | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 4.5 | 4.7 |
| | | 8.8 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 6.7 | 8.5 | 9.1 |
| | | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 8 | 4 |
3 | 千 田 玲 奈 | 東村山七中 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | #19 |
| | | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.9 | 4.8 | 4.7 |
| | | 8.5 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 9.7 | 9.4 | 9.0 |
| | | 3 | 9 | 16 | 15 | 1 | 1 | 6 |
4 | 武 井 美由季 | 関大一中 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | #12 |
| | | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 4.6 |
| | | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.3 | 9.1 | 8.5 | 8.9 |
| | | 4 | 12 | 5 | 9 | 3 | 7 | 8 |
5 | 花 井 琴 音 | 川名中 | 3.9 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | #44 |
| | | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 4.6 | 4.9 |
| | | 8.2 | 7.8 | 8.7 | 8.6 | 7.7 | 8.8 | 9.3 |
| | | 9 | 21 | 3 | 4 | 14 | 3 | 1 |
6 | 平 野 霞 | 五城中 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | #45 |
| | | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 3.9 | 4.2 | 4.7 |
| | | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 7.5 | 8.3 | 9.2 |
| | | 5 | 8 | 11 | 6 | 19 | 9 | 2 |
7 | 佐々木 美 帆 | 西中 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | #24 |
| | | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 5.0 | 4.9 |
| | | 8.4 | 8.1 | 8.4 | 8.3 | 8.6 | 9.1 | 9.0 |
| | | 8 | 11 | 6 | 10 | 8 | 2 | 7 |
8 | 今 村 紗 羅 | 明郷中 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | #18 |
| | | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.5 |
| | | 8.4 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 8.7 |
| | | 7 | 9 | 4 | 5 | 11 | 12 | 10 |
9 | 河 島 栞 | 岐北中学校 | 4.1 | 4.0 | 3.6 | 3.5 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | #8 |
| | | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 4.3 |
| | | 8.4 | 8.4 | 7.7 | 7.6 | 8.7 | 8.6 | 8.2 |
| | | 6 | 2 | 20 | 21 | 7 | 6 | 14 |
10 | 坪 田 佳 子 | 松山小野 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 3.9 | 3.7 | #13 |
| | | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 4.1 | 4.0 |
| | | 8.2 | 8.3 | 7.7 | 8.6 | 9.3 | 8.0 | 7.7 |
| | | 10 | 4 | 19 | 3 | 2 | 14 | 19 |
11 | 友 滝 佳 奈 | 新田中 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.2 | #4 |
| | | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 4.6 | 4.7 |
| | | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 8.0 | 7.8 | 8.7 | 8.9 |
| | | 13 | 7 | 8 | 14 | 13 | 5 | 9 |
12 | 佐 藤 恵里佳 | 盛岡城西 | 3.7 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | #17 |
| | | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 |
| | | 7.6 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.0 | 8.3 | 8.5 |
| | | 20 | 5 | 7 | 8 | 12 | 10 | 11 |
13 | 川 上 美也子 | 富原中学校 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | #41 |
| | | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 |
| | | 8.0 | 8.2 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 7.9 | 8.0 |
| | | 11 | 6 | 12 | 12 | 9 | 16 | 17 |
14 | 長 澤 茉莉花 | 札幌西岡中 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | #1 |
| | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 |
| | | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 8.1 | 8.0 | 8.0 |
| | | 14 | 15 | 14 | 18 | 10 | 13 | 15 |
15 | 大 西 佐 英 | 横浜篠原 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 3.6 | 3.7 | #21 |
| | | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 4.3 | 4.1 |
| | | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 8.4 | 9.1 | 7.9 | 7.8 |
| | | 16 | 14 | 15 | 7 | 4 | 17 | 18 |
16 | 志 村 采 香 | 浅川 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 4.4 | #7 |
| | | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 4.2 | 4.8 |
| | | 7.7 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 7.6 | 7.7 | 9.2 |
| | | 19 | 18 | 10 | 13 | 15 | 21 | 3 |
17 | 後 藤 麻利亜 | 札幌八軒東 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 3.9 | 4.0 | #29 |
| | | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 3.5 | 3.8 | 4.0 |
| | | 7.5 | 8.0 | 7.8 | 8.2 | 7.0 | 7.7 | 8.0 |
| | | 23 | 12 | 17 | 11 | 24 | 20 | 16 |
18 | 片 沼 麻里加 | 東大和第二 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 3.2 | #35 |
| | | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 3.7 |
| | | 8.0 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 8.1 | 6.9 |
| | | 12 | 24 | 22 | 20 | 17 | 11 | 30 |
19 | 菅 野 沙 耶 | 仙台白百合 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.0 | 3.4 | 3.9 | #2 |
| | | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 4.5 |
| | | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 6.9 | 7.7 | 8.4 |
| | | 18 | 21 | 18 | 17 | 32 | 22 | 13 |
20 | 中 山 里 咲 | 日大豊女中 | 3.6 | 3.9 | 3.3 | 3.2 | 4.3 | 3.3 | 4.0 | #42 |
| | | 4.2 | 4.0 | 3.6 | 3.3 | 4.5 | 3.7 | 4.4 |
| | | 7.8 | 7.9 | 6.9 | 6.5 | 8.8 | 7.0 | 8.4 |
| | | 17 | 15 | 31 | 33 | 5 | 34 | 12 |
21 | 樋 口 ひかり | 平田中 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | #28 |
| | | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.8 |
| | | 7.9 | 7.9 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.5 |
| | | 15 | 15 | 24 | 25 | 21 | 25 | 21 |
22 | 髙 橋 悠 | 盛岡仙北 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | #36 |
| | | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 3.8 |
| | | 7.6 | 7.6 | 8.2 | 7.9 | 7.0 | 7.3 | 7.4 |
| | | 21 | 26 | 9 | 15 | 25 | 26 | 23 |
23 | 柳 原 瑠 偉 | 伊勢崎第一 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.2 | #32 |
| | | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 3.6 |
| | | 7.4 | 7.2 | 8.0 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 6.8 |
| | | 25 | 30 | 13 | 24 | 15 | 18 | 32 |
24 | 岡 林 えりか | 交野一中 | 3.3 | 2.7 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | #6 |
| | | 4.0 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 4.0 | 4.2 |
| | | 7.3 | 6.5 | 7.6 | 7.8 | 7.3 | 7.1 | 7.6 |
| | | 27 | 37 | 21 | 19 | 22 | 32 | 20 |
25 | 市 川 結 晶 | 笈瀬中 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | #26 |
| | | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 3.9 |
| | | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.0 | 7.8 | 7.5 |
| | | 21 | 27 | 26 | 26 | 25 | 19 | 22 |
26 | 豊 田 沙央理 | 金光学園中 | 3.1 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.8 | 3.5 | #38 |
| | | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 4.2 | 3.9 |
| | | 7.2 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 7.0 | 8.0 | 7.4 |
| | | 31 | 18 | 27 | 27 | 27 | 15 | 24 |
27 | 神 野 汐 里 | 昭和橋中 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | #14 |
| | | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.8 |
| | | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 7.2 |
| | | 26 | 30 | 25 | 22 | 33 | 24 | 28 |
28 | 風 祭 あゆみ | フランコ | 3.1 | 3.8 | 3.3 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | #5 |
| | | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 4.0 |
| | | 7.2 | 7.8 | 7.0 | 6.5 | 7.2 | 7.1 | 7.4 |
| | | 31 | 20 | 30 | 34 | 23 | 29 | 25 |
29 | 鳴 海 さつき | 青森甲田 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | #27 |
| | | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | 3.8 |
| | | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 6.4 | 6.7 | 7.6 | 7.1 |
| | | 30 | 24 | 23 | 36 | 34 | 23 | 29 |
30 | 笠 松 瞳 | 五城中 | 2.8 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | #23 |
| | | 4.0 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.7 |
| | | 6.8 | 7.4 | 6.8 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.3 |
| | | 34 | 27 | 32 | 28 | 17 | 27 | 26 |
31 | 並 河 彩 夏 | 立命館宇治 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | #39 |
| | | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 4.0 | 3.6 |
| | | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 6.5 |
| | | 24 | 32 | 28 | 30 | 29 | 32 | 33 |
32 | 仲 澤 友 奈 | 女子聖 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.3 | 3.4 | #22 |
| | | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 3.9 |
| | | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 6.6 | 7.1 | 7.3 |
| | | 28 | 33 | 29 | 31 | 36 | 30 | 27 |
33 | 山 本 紗 綺 | 陽東中 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 2.6 | #10 |
| | | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 3.7 | 3.9 | 3.3 |
| | | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 7.5 | 6.9 | 7.2 | 5.9 |
| | | 33 | 35 | 35 | 22 | 31 | 28 | 38 |
34 | 本 田 麻 希 | 横浜栗田谷 | 2.9 | 3.3 | 2.6 | 2.3 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | #43 |
| | | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 3.7 |
| | | 7.3 | 7.7 | 6.6 | 6.1 | 7.0 | 6.8 | 6.4 |
| | | 29 | 23 | 38 | 40 | 28 | 36 | 35 |
35 | 山 田 純 嘉 | 堀江中 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 2.4 | 3.3 | 2.8 | #20 |
| | | 3.8 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 3.2 | 3.8 | 3.3 |
| | | 6.6 | 7.3 | 6.8 | 7.2 | 5.6 | 7.1 | 6.1 |
| | | 36 | 29 | 33 | 29 | 43 | 30 | 36 |
36 | 市 原 絵 梨 | 札幌向陵中 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 2.7 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | #3 |
| | | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 4.0 | 3.8 | 3.9 |
| | | 6.2 | 6.4 | 6.8 | 6.3 | 7.5 | 7.0 | 6.9 |
| | | 42 | 41 | 34 | 39 | 20 | 35 | 31 |
37 | 堀 内 絵美香 | 伊丹市南中 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | #11 |
| | | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 3.8 | 3.3 |
| | | 6.7 | 6.4 | 6.7 | 6.8 | 5.8 | 6.5 | 5.7 |
| | | 35 | 43 | 36 | 32 | 40 | 40 | 40 |
38 | 大 嶋 美 穂 | 八戸三条 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.1 | #16 |
| | | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.2 |
| | | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.7 | 5.3 |
| | | 37 | 36 | 39 | 37 | 38 | 38 | 43 |
39 | 奥 山 未季子 | 田園雙葉 | 2.1 | 2.3 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | #37 |
| | | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.6 |
| | | 6.0 | 6.0 | 6.6 | 6.5 | 5.9 | 6.6 | 6.4 |
| | | 43 | 44 | 37 | 35 | 39 | 39 | 34 |
40 | 加 藤 有 沙 | 境川中 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | #46 |
| | | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 3.0 | 3.6 | 3.3 |
| | | 6.4 | 6.5 | 5.7 | 6.3 | 5.6 | 6.1 | 5.6 |
| | | 38 | 37 | 41 | 38 | 42 | 42 | 42 |
41 | 箕 輪 の い | カリタス | 2.6 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 2.3 | 2.7 | #34 |
| | | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.3 |
| | | 6.3 | 6.4 | 5.5 | 5.8 | 6.9 | 5.8 | 6.0 |
| | | 39 | 41 | 45 | 42 | 29 | 44 | 37 |
42 | 中 前 秋 奈 | 築港中 | 2.5 | 3.0 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | #31 |
| | | 3.8 | 4.0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.4 |
| | | 6.3 | 7.0 | 5.6 | 5.7 | 6.5 | 6.0 | 5.7 |
| | | 40 | 34 | 43 | 45 | 37 | 43 | 41 |
43 | 谷 口 里 奈 | 聖母学院 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 2.0 | #40 |
| | | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 3.2 |
| | | 6.3 | 6.5 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 6.7 | 5.2 |
| | | 41 | 37 | 40 | 44 | 41 | 37 | 44 |
44 | 浅 見 千 尋 | 共立女子中 | 1.9 | 2.7 | 2.0 | 2.4 | 1.9 | 2.7 | 1.8 | #25 |
| | | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.8 | 3.3 |
| | | 5.6 | 6.5 | 5.6 | 5.9 | 5.1 | 6.5 | 5.1 |
| | | 44 | 37 | 44 | 41 | 46 | 40 | 45 |
45 | 矢 田 花 子 | 築港中 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | #9 |
| | | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 3.4 |
| | | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.1 | 5.7 | 5.8 |
| | | 45 | 45 | 42 | 43 | 45 | 45 | 39 |
46 | 山 﨑 香葉子 | 松江四中 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | #15 |
| | | 4.0 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 3.1 |
| | | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 4.6 | 5.4 | 5.5 | 4.9 |
| | | 46 | 46 | 46 | 46 | 44 | 46 | 46 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | C.P. | TPiF |
1 | 及 川 久莉子 | 北辰中 | 1 | * | (12) | (10) | (12) | (10) | (12) | (12) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (13) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 90 | 607 |
2 | 三ツ矢 真惟子 | 沢上中 | 2 | 2 | * | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (12) | (9) | (12) | (10) | (12) | (12) | (12) | (12) | (10) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (13) | (12) | (12) | (14) | (12) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 88 | 534 |
3 | 千 田 玲 奈 | 東村山七中 | 3 | 4 | 4 | * | (10) | (8) | 6 | (10) | (9) | (12) | (10) | (8) | (8) | (8) | (12) | (10) | (8) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (11) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 84 | 540 |
4 | 武 井 美由季 | 関大一中 | 4 | 2 | 4 | 4 | * | 6 | (8) | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (12) | (14) | (12) | (12) | (13) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 82 | 547 |
5 | 花 井 琴 音 | 川名中 | 5 | 4 | 6 | 6 | (8) | * | (10) | 6 | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (12) | (12) | (14) | (13) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 82 | 533 |
6 | 平 野 霞 | 五城中 | 6 | 2 | 4 | (8) | 6 | 4 | * | (8) | (8) | (8) | (8) | 6 | (8) | (10) | (12) | (12) | (10) | (14) | (12) | (14) | (12) | (14) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 80 | 524 |
7 | 佐々木 美 帆 | 西中 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | (8) | 6 | * | 6 | (8) | (8) | (12) | (10) | (12) | (14) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 78 | 540 |
8 | 今 村 紗 羅 | 明郷中 | 8 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | (8) | * | 6 | (8) | (8) | (10) | (10) | (12) | (12) | (12) | (14) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 76 | 527 |
9 | 河 島 栞 | 岐北中学校 | 9 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | (8) | * | (8) | 6 | (8) | (10) | (10) | (8) | (8) | (10) | (12) | (8) | (10) | (14) | (10) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 74 | 491 |
10 | 坪 田 佳 子 | 松山小野 | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | * | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (12) | (10) | (12) | (14) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 72 | 502 |
11 | 友 滝 佳 奈 | 新田中 | 11 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | (8) | 2 | 6 | (8) | 6 | * | 6 | 6 | (12) | (10) | (10) | (12) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 70 | 506 |
12 | 佐 藤 恵里佳 | 盛岡城西 | 12 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | (8) | * | (10) | (10) | (8) | (10) | (14) | (12) | (12) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 70 | 498 |
13 | 川 上 美也子 | 富原中学校 | 13 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | (8) | 4 | * | (10) | (10) | (10) | (10) | (12) | (12) | (10) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 68 | 478 |
14 | 長 澤 茉莉花 | 札幌西岡中 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | * | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (9) | (13) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 64 | 444 |
15 | 大 西 佐 英 | 横浜篠原 | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | * | (10) | (10) | (10) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 62 | 462 |
16 | 志 村 采 香 | 浅川 | 16 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | * | (8) | (10) | (12) | (8) | (10) | (12) | (11) | (14) | (12) | (11) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 60 | 444 |
17 | 後 藤 麻利亜 | 札幌八軒東 | 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | * | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (8) | (12) | (10) | (12) | (14) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 58 | 397 |
18 | 片 沼 麻里加 | 東大和第二 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | * | 6 | (8) | (10) | (8) | (10) | (8) | (12) | (10) | (12) | (10) | (11) | (11) | (14) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 54 | 370 |
19 | 菅 野 沙 耶 | 仙台白百合 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | (8) | * | 6 | (8) | (8) | (8) | (12) | (10) | (8) | (14) | (10) | (14) | (12) | (12) | (14) | (12) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 54 | 361 |
20 | 中 山 里 咲 | 日大豊女中 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | (8) | * | 5 | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (8) | (8) | (10) | (14) | (10) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 52 | 347 |
21 | 樋 口 ひかり | 平田中 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | (9) | * | (10) | 6 | (8) | (12) | (12) | (10) | (14) | (10) | (12) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 50 | 350 |
22 | 髙 橋 悠 | 盛岡仙北 | 22 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | * | (10) | (10) | (8) | (10) | (12) | (10) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 48 | 351 |
