Cクラス男子 - - 最終結果
PL | 選手名 | 所属 | Points |
---|---|---|---|
1. | 加賀山 航 | 横浜国立大学 | 46.64 |
2. | 宮 田 浩 貴 | 京都大学 | 44.98 |
3. | 伊 神 洋 平 | 京都大学 | 43.25 |
4. | 田 村 慎太朗 | 東京大学 | 42.91 |
5. | 松 坂 悠 飛 | 関西大学 | 42.37 |
6. | 吉 田 智 | 東京外国語大学 | 41.36 |
7. | 古 川 琢 郎 | 東京大学 | 39.93 |
8. | 冨 田 昴 志 | 大阪大学 | 37.92 |
9. | 芦 澤 遵 也 | 神戸大学 | 37.33 |
10. | 山 崎 幸 男 | 立命館大学 | 37.22 |
11. | 浅 野 冴太郎 | 学習院大学 | 36.57 |
12. | 金 田 希 望 | 青山学院大学 | 36.26 |
13. | 河 野 元 | 名古屋大学 | 36.24 |
14. | 千地岩 俊 介 | 神戸大学 | 35.51 |
15. | 青 儀 克 斗 | 岡山大学 | 35.30 |
16. | 田 代 雄 大 | 山梨学院大学 | 35.06 |
17. | 山 口 聖 吾 | 関西学院大学 | 34.11 |
18. | 田 中 貴 久 | 愛知大学 | 33.12 |
19. | 斉 藤 正 明 | 名古屋大学 | 32.44 |
20. | 遠 藤 美 裕 | 信州大学 | 27.30 |
User:FX5001-00 Valid:2008/08/31 Version 2006.15.0649
Created by COMNET Corporation